POI Date Heure (T.U) Fichiers bruts PTU Fichiers bruts vent Fichiers retenus Fichiers bruts traités Fichiers retenus traités
1 250798 23h15 cra425.raw crv425.raw Non dispo. RST_raw_250798_2315 Non dispo.
1 260798 06h00 cra426.raw crv426.raw Non dispo. RST_raw_260798_0600 Non dispo.
1 260798 09h00 cra427.raw crv427.raw Non dispo. RST_raw_260798_0900 Non dispo.
1 260798 11h15 cra428.raw crv428.raw Non dispo. RST_raw_260798_1115 Non dispo.
1 260798 15h00 cra429.raw crv429.raw Non dispo. RST_raw_260798_1500 Non dispo.
1 260798 18h00 cra430.raw crv430.raw Non dispo. RST_raw_260798_1800 Non dispo.
1 260798 23h15 cra431.raw crv431.raw Non dispo. RST_raw_260798_2315 Non dispo.
2 060898 23h16 CRA453.RAW CRV453.RAW 98_64535.RET RST_raw_060898_2316 RST_ret_060898_2316
2 070898 05h32 CRA454.RAW CRV454.RAW 98_64536.RET RST_raw_070898_0532 RST_ret_070898_0532
2 070898 08h27 CRA455.RAW CRV455.RAW 98_64537.RET RST_raw_070898_0827 RST_ret_070898_0827
2 070898 11h19 CRA456.RAW CRV456.RAW 98_64538.RET RST_raw_070898_1119 RST_ret_070898_1119
2 070898 14h30 CRA457.RAW CRV457.RAW 98_64539.RET RST_raw_070898_1430 RST_ret_070898_1430
2 070898 17h27 CRA458.RAW CRV458.RAW 98_64540.RET RST_raw_070898_1727 RST_ret_070898_1727
2 070898 23h18 CRA459.RAW CRV459.RAW 98_64541.RET RST_raw_070898_2318 RST_ret_070898_2318
2 080898 05h28 CRA460.RAW CRV460.RAW 98_64542.RET RST_raw_080898_0528 RST_ret_080898_0528
2 080898 08h30 CRA461.RAW CRV461.RAW 98_64543.RET RST_raw_080898_0830 RST_ret_080898_0830
2 080898 11h18 CRA462.RAW CRV462.RAW 98_64544.RET RST_raw_080898_1118 RST_ret_080898_1118
2 080898 14h28 CRA463.RAW CRV463.RAW 98_64545.RET RST_raw_080898_1428 RST_ret_080898_1428
2 080898 17h27 CRA464.RAW CRV464.RAW 98_64546.RET RST_raw_080898_1727 RST_ret_080898_1727
2 080898 23h17 CRA465.RAW CRV465.RAW 98_64547.RET RST_raw_080898_2317 RST_ret_080898_2317
2 090898 05h34 CRA466.RAW CRV466.RAW 98_64548.RET RST_raw_090898_0534 RST_ret_090898_0534
2 090898 08h28 CRA467.RAW CRV467.RAW 98_64549.RET RST_raw_090898_0828 RST_ret_090898_0828
2 090898 11h16 CRA468.RAW CRV468.RAW 98_64550.RET RST_raw_090898_1116 RST_ret_090898_1116
2 090898 14h25 CRA469.RAW CRV469.RAW 98_64551.RET RST_raw_090898_1425 RST_ret_090898_1425
2 090898 17h26 CRA470.RAW CRV470.RAW 98_64552.RET RST_raw_090898_1726 RST_ret_090898_1726
2 090898 23h16 CRA471.RAW CRV471.RAW 98_64553.RET RST_raw_090898_2316 RST_ret_090898_2316
3 150699 23h15 CRA340.RAW CRV340.RAW 99_65190.RET RST_raw_150699_2315 RST_ret_150699_2315
3 160699 11h29 CRA341.RAW CRV341.RAW 99_65191.RET RST_raw_160699_1129 RST_ret_160699_1129
3 160699 23h18 CRA342.RAW CRV342.RAW 99_65192.RET RST_raw_160699_2318 RST_ret_160699_2318
3 170699 11h50 CRA343.RAW CRV343.RAW 99_65193.RET RST_raw_170699_1150 RST_ret_170699_1150
3 170699 23h14 CRA344.RAW CRV344.RAW 99_65194.RET RST_raw_170699_2314 RST_ret_170699_2314
4 240699 23h16 CRA358.RAW CRV358.RAW 99_65208.RET RST_raw_240699_2316 RST_ret_240699_2316
4 250699 08h58 CRA359.RAW CRV359.RAW 99_65209.RET RST_raw_250699_0858 RST_ret_250699_0858
4 250699 11h14 CRA360.RAW CRV360.RAW 99_65210.RET RST_raw_250699_1114 RST_ret_250699_1114
4 250699 15h01 CRA361.RAW CRV361.RAW 99_65211.RET RST_raw_250699_1501 RST_ret_250699_1501
4 250699 23h19 CRA362.RAW CRV362.RAW 99_65212.RET RST_raw_250699_2319 RST_ret_250699_2319
4 260699 11h19 CRA363.RAW CRV363.RAW 99_65213.RET RST_raw_260699_1119 RST_ret_260699_1119
5 300699 23h12 CRA372.RAW CRV372.RAW 99_65222.RET RST_raw_300699_2312 RST_ret_300699_2312
5 010799 11h33 CRA373.RAW CRV373.RAW 99_65223.RET RST_raw_010799_1133 RST_ret_010799_1133
5 010799 23h32 CRA374.RAW CRV374.RAW 99_65224.RET RST_raw_010799_2332 RST_ret_010799_2332
5 020799 08h59 CRA375.RAW CRV375.RAW 99_65225.RET RST_raw_020799_0859 RST_ret_020799_0859
5 020799 11h17 CRA376.RAW CRV376.RAW 99_65226.RET RST_raw_020799_1117 RST_ret_020799_1117
5 020799 15h05 CRA377.RAW CRV377.RAW 99_65227.RET RST_raw_020799_1505 RST_ret_020799_1505
6 150799 23h14 CRA404.RAW CRV404.RAW 99_65254.RET RST_raw_150799_2314 RST_ret_150799_2314
6 160799 11h24 CRA405.RAW CRV405.RAW 99_65255.RET RST_raw_160799_1124 RST_ret_160799_1124
6 160799 23h16 CRA406.RAW CRV406.RAW 99_65256.RET RST_raw_160799_2316 RST_ret_160799_2316
6 170799 11h13 CRA407.RAW CRV407.RAW 99_65257.RET RST_raw_170799_1113 RST_ret_170799_1113
6 170799 23h15 CRA408.RAW CRV408.RAW 99_65258.RET RST_raw_170799_2315 RST_ret_170799_2315
6 180799 11h16 CRA409.RAW CRV409.RAW 99_65259.RET RST_raw_180799_1116 RST_ret_180799_1116
6 180799 23h17 CRA410.RAW CRV410.RAW 99_65260.RET RST_raw_180799_2317 RST_ret_180799_2317
7 230799 23h19 CRA420.RAW CRV420.RAW 99_65270.RET RST_raw_230799_2319 RST_ret_230799_2319
7 240799 11h12 CRA421.RAW CRV421.RAW 99_65271.RET RST_raw_240799_1112 RST_ret_240799_1112
7 240799 23h19 CRA422.RAW CRV422.RAW 99_65272.RET RST_raw_240799_2319 RST_ret_240799_2319
7 250799 11h18 CRA423.RAW CRV423.RAW 99_65273.RET RST_raw_250799_1118 RST_ret_250799_1118
7 250799 23h13 CRA424.RAW CRV424.RAW 99_65274.RET RST_raw_250799_2313 RST_ret_250799_2313
8 270799 23h15 CRA428.RAW CRV428.RAW 99_65278.RET RST_raw_270799_2315 RST_ret_270799_2315
8 280799 23h17 CRA430.RAW CRV430.RAW 99_65280.RET RST_raw_280799_2317 RST_ret_280799_2317
8 290799 11h26 CRA431.RAW CRV431.RAW 99_65281.RET RST_raw_290799_1126 RST_ret_290799_1126
8 290799 23h15 CRA432.RAW CRV432.RAW 99_65282.RET RST_raw_290799_2315 RST_ret_290799_2315
8 300799 11h17 CRA433.RAW CRV433.RAW 99_65283.RET RST_raw_300799_1117 RST_ret_300799_1117
8 300799 23h16 CRA434.RAW CRV434.RAW 99_65284.RET RST_raw_300799_2316 RST_ret_300799_2316
8 310799 11h16 CRA435.RAW CRV435.RAW 99_65285.RET RST_raw_310799_1116 RST_ret_310799_1116
8 310799 23h12 non dispo. non dispo. 99_65286.RET non dispo. RST_ret_310799_2312
9 061099 23h14 CRA597.RAW CRV597.RAW 99_65447.RET RST_raw_061099_2314 RST_ret_061099_2314
9 071099 06h08 CRA598.RAW CRV598.RAW 99_65448.RET RST_raw_071099_0608 RST_ret_071099_0608
9 071099 09h01 CRA599.RAW CRV599.RAW 99_65449.RET RST_raw_071099_0901 RST_ret_071099_0901
9 071099 11h23 CRA600.RAW CRV600.RAW 99_65450.RET RST_raw_071099_1123 RST_ret_071099_1123
9 071099 15h12 CRA601.RAW CRV601.RAW 99_65451.RET RST_raw_071099_1512 RST_ret_071099_1512
9 071099 23h16 CRA602.RAW CRV602.RAW 99_65452.RET RST_raw_071099_2316 RST_ret_071099_2316
9 081099 06h35 CRA603.RAW CRV603.RAW 99_65453.RET RST_raw_081099_0635 RST_ret_081099_0635
9 081099 09h24 CRA604.RAW CRV604.RAW 99_65454.RET RST_raw_081099_0924 RST_ret_081099_0924
9 081099 11h22 CRA605.RAW CRV605.RAW 99_65455.RET RST_raw_081099_1122 RST_ret_081099_1122
9 081099 23h18 CRA606.RAW CRV606.RAW 99_65456.RET RST_raw_081099_2318 RST_ret_081099_2318
10 250100 23h19 CRA053.RAW non dispo 00_65717.RET RST_raw_250100_2319 RST_ret_250100_2319
10 260100 06h10 CRA054.RAW CRV054.RAW 00_65718.RET RST_raw_260100_0610 RST_ret_260100_0610
10 260100 09h02 CRA055.RAW CRV055.RAW 00_65719.RET RST_raw_260100_0902 RST_ret_260100_0902
10 260100 11h41 CRA056.RAW CRV056.RAW 00_65720.RET RST_raw_260100_1141 RST_ret_260100_1141
10 260100 15h00 CRA057.RAW CRV057.RAW 00_65721.RET RST_raw_260100_1500 RST_ret_260100_1500
10 260100 23h27 CRA058.RAW CRV058.RAW 00_65722.RET RST_raw_260100_2327 RST_ret_260100_2327
10 270100 06h32 CRA059.RAW CRV059.RAW 00_65723.RET RST_raw_270100_0632 RST_ret_270100_0632
10 270100 09h12 CRA060.RAW CRV060.RAW 00_65724.RET RST_raw_270100_0912 RST_ret_270100_0912
10 270100 11h36 CRA061.RAW CRV061.RAW 00_65725.RET RST_raw_270100_1136 RST_ret_270100_1136
10 270100 15h04 CRA062.RAW CRV062.RAW 00_65726.RET RST_raw_270100_1504 RST_ret_270100_1504
10 270100 23h15 CRA063.RAW CRV063.RAW 00_65727.RET RST_raw_270100_2315 RST_ret_270100_2315
10 280100 11h27 CRA064.RAW CRV064.RAW 00_65728.RET RST_raw_280100_1127 RST_ret_280100_1127