LISA



Base de données

Sondages de Trappes
Responsable :



Cliquez sur les noms des fichiers pour les charger
POI Date Heure (T.U) Fichiers bruts PTU Fichiers bruts vent Fichiers retenus Fichiers bruts traités Fichiers retenus traités
1 250798 23h15 cra425.raw crv425.raw Non dispo. RST_raw_250798_2315 Non dispo.
1 260798 06h00 cra426.raw crv426.raw Non dispo. RST_raw_260798_0600 Non dispo.
1 260798 09h00 cra427.raw crv427.raw Non dispo. RST_raw_260798_0900 Non dispo.
1 260798 11h15 cra428.raw crv428.raw Non dispo. RST_raw_260798_1115 Non dispo.
1 260798 15h00 cra429.raw crv429.raw Non dispo. RST_raw_260798_1500 Non dispo.
1 260798 18h00 cra430.raw crv430.raw Non dispo. RST_raw_260798_1800 Non dispo.
1 260798 23h15 cra431.raw crv431.raw Non dispo. RST_raw_260798_2315 Non dispo.
2 060898 23h16 CRA453.RAW CRV453.RAW 98_64535.RET RST_raw_060898_2316 RST_ret_060898_2316
2 070898 05h32 CRA454.RAW CRV454.RAW 98_64536.RET RST_raw_070898_0532 RST_ret_070898_0532
2 070898 08h27 CRA455.RAW CRV455.RAW 98_64537.RET RST_raw_070898_0827 RST_ret_070898_0827
2 070898 11h19 CRA456.RAW CRV456.RAW 98_64538.RET RST_raw_070898_1119 RST_ret_070898_1119
2 070898 14h30 CRA457.RAW CRV457.RAW 98_64539.RET RST_raw_070898_1430 RST_ret_070898_1430
2 070898 17h27 CRA458.RAW CRV458.RAW 98_64540.RET RST_raw_070898_1727 RST_ret_070898_1727
2 070898 23h18 CRA459.RAW CRV459.RAW 98_64541.RET RST_raw_070898_2318 RST_ret_070898_2318
2 080898 05h28 CRA460.RAW CRV460.RAW 98_64542.RET RST_raw_080898_0528 RST_ret_080898_0528
2 080898 08h30 CRA461.RAW CRV461.RAW 98_64543.RET RST_raw_080898_0830 RST_ret_080898_0830
2 080898 11h18 CRA462.RAW CRV462.RAW 98_64544.RET RST_raw_080898_1118 RST_ret_080898_1118
2 080898 14h28 CRA463.RAW CRV463.RAW 98_64545.RET RST_raw_080898_1428 RST_ret_080898_1428
2 080898 17h27 CRA464.RAW CRV464.RAW 98_64546.RET RST_raw_080898_1727 RST_ret_080898_1727
2 080898 23h17 CRA465.RAW CRV465.RAW 98_64547.RET RST_raw_080898_2317 RST_ret_080898_2317
2 090898 05h34 CRA466.RAW CRV466.RAW 98_64548.RET RST_raw_090898_0534 RST_ret_090898_0534
2 090898 08h28 CRA467.RAW CRV467.RAW 98_64549.RET RST_raw_090898_0828 RST_ret_090898_0828
2 090898 11h16 CRA468.RAW CRV468.RAW 98_64550.RET RST_raw_090898_1116 RST_ret_090898_1116
2 090898 14h25 CRA469.RAW CRV469.RAW 98_64551.RET RST_raw_090898_1425 RST_ret_090898_1425
2 090898 17h26 CRA470.RAW CRV470.RAW 98_64552.RET RST_raw_090898_1726 RST_ret_090898_1726
2 090898 23h16 CRA471.RAW CRV471.RAW 98_64553.RET RST_raw_090898_2316 RST_ret_090898_2316



Pour les suggestions et remarques concernant la base, contactez :
Patrick Raberanto
LMD
Ecole Polytechnique
91128 PALAISEAU
Tel: 01 69 33 47 56