ESQUIF-MILEAGE-PAN	
POI8	[...] (ppbv)
Vendrest (77)	
du	28/07/99 17:00:00
au	31/07/99 18:00:00
Pas de mesure	01:00 00
Nombre espces	1
Date Heure 	PAN
28/07/99 17:00:00	1,339
28/07/99 18:00:00	1,425
28/07/99 19:00:00	
28/07/99 20:00:00	
28/07/99 21:00:00	1,142
28/07/99 22:00:00	1,055
28/07/99 23:00:00	1,64
29/07/99 00:00:00	1,71
29/07/99 01:00:00	1,687
29/07/99 02:00:00	1,539
29/07/99 03:00:00	1,441
29/07/99 04:00:00	1,305
29/07/99 05:00:00	1,211
29/07/99 06:00:00	1,082
29/07/99 07:00:00	1,037
29/07/99 08:00:00	1,051
29/07/99 09:00:00	1,182
29/07/99 10:00:00	1,221
29/07/99 11:00:00	1,385
29/07/99 12:00:00	1,561
29/07/99 13:00:00	1,502
29/07/99 14:00:00	1,327
29/07/99 15:00:00	1,271
29/07/99 16:00:00	1,137
29/07/99 17:00:00	1,04
29/07/99 18:00:00	0,869
29/07/99 19:00:00	0,865
29/07/99 20:00:00	0,842
29/07/99 21:00:00	0,748
29/07/99 22:00:00	0,798
29/07/99 23:00:00	0,795
30/07/99 00:00:00	0,682
30/07/99 01:00:00	0,791
30/07/99 02:00:00	0,896
30/07/99 03:00:00	0,955
30/07/99 04:00:00	0,873
30/07/99 05:00:00	1,047
30/07/99 06:00:00	0,791
30/07/99 07:00:00	1,007
30/07/99 08:00:00	0,782
30/07/99 09:00:00	0,954
30/07/99 10:00:00	1,397
30/07/99 11:00:00	1,503
30/07/99 12:00:00	1,457
30/07/99 13:00:00	1,785
30/07/99 14:00:00	1,484
30/07/99 15:00:00	1,604
30/07/99 16:00:00	1,698
30/07/99 17:00:00	1,507
30/07/99 18:00:00	1,65
30/07/99 19:00:00	1,175
30/07/99 20:00:00	1,179
30/07/99 21:00:00	1,141
30/07/99 22:00:00	1,025
30/07/99 23:00:00	0,956
31/07/99 00:00:00	0,884
31/07/99 01:00:00	0,913
31/07/99 02:00:00	1,008
31/07/99 03:00:00	0,836
31/07/99 04:00:00	0,853
31/07/99 05:00:00	0,912
31/07/99 06:00:00	0,72
31/07/99 07:00:00	0,643
31/07/99 08:00:00	0,62
31/07/99 09:00:00	0,885
31/07/99 10:00:00	1,159
31/07/99 11:00:00	1,231
31/07/99 12:00:00	1,653
31/07/99 13:00:00	1,439
31/07/99 14:00:00	1,225
31/07/99 15:00:00	1,244
31/07/99 16:00:00	1,321
31/07/99 17:00:00	1,266
31/07/99 18:00:00	1,138
