ESQUIF-MILEAGE-CRANOX								
POI8	[,,,] en ppbv							
Vendrest (77)								
Du	28/07/99 15:58:11							
au	31/07/99 19:22:09							
Pas de mesure	00:02:10							
Nombre espces	2							
Date Heure	NO	O3						
28/07/99 15:58:11	0,76	*******						
28/07/99 16:00:21	0,53	*******						
28/07/99 16:02:31	0,66	*******						
28/07/99 16:04:41	0,98	*******						
28/07/99 16:06:51	1,03	*******						
28/07/99 16:09:01	1,4	68,937						
28/07/99 16:16:04	1,46	27,115						
28/07/99 16:18:14	1,51	28,142						
28/07/99 16:20:24	1	66,668
28/07/99 16:22:34	1,36	48,668
28/07/99 16:24:44	1,4	38,563
28/07/99 16:26:54	1,56	38,212
28/07/99 16:29:04	1,2	58,586
28/07/99 16:31:14	1,12	54,882
28/07/99 16:33:24	1,19	46,531
28/07/99 16:35:34	1,21	44,157
28/07/99 16:37:44	1,15	41,397
28/07/99 16:39:54	0,74	62,727
28/07/99 16:42:04	0,66	69,225
28/07/99 16:44:14	0,71	69,855
28/07/99 16:46:24	0,71	68,185
28/07/99 16:48:34	0,91	68,452
28/07/99 16:50:44	0,61	69,345
28/07/99 16:52:54	0,71	70,284
28/07/99 16:55:04	0,7	71,059
28/07/99 16:57:14	0,83	69,968
28/07/99 16:59:24	0,53	68,822
28/07/99 17:01:34	0,89	68,725
28/07/99 17:03:44	1,01	67,372
28/07/99 17:05:54	0,82	70,475
28/07/99 17:08:04	0,52	70,015
28/07/99 17:10:14	0,74	71,134
28/07/99 17:12:24	0,78	70,433
28/07/99 17:14:34	0,67	70,413
28/07/99 17:16:44	0,71	70,866
28/07/99 17:18:54	0,87	70,717
28/07/99 17:21:04	0,46	70,561
28/07/99 17:23:14	0,55	72,552
28/07/99 17:25:24	1,14	72,561
28/07/99 17:27:34	0,87	71,63
28/07/99 17:29:44	1,02	72,828
28/07/99 17:31:54	0,85	73,797
28/07/99 17:34:04	0,89	73,806
28/07/99 17:36:14	0,89	74,75
28/07/99 17:38:24	0,75	74,353
28/07/99 17:40:34	0,68	77,69
28/07/99 17:42:44	0,54	77,531
28/07/99 17:44:54	0,74	77,532
28/07/99 17:47:04	0,56	77,6
28/07/99 17:49:14	0,53	77,127
28/07/99 17:51:24	0,76	76,086
28/07/99 17:53:34	0,86	77,413
28/07/99 17:55:44	0,81	76,265
28/07/99 17:57:54	1	76,178
28/07/99 18:00:04	0,73	76,873
28/07/99 18:02:14	0,75	76,155
28/07/99 18:04:24	1,05	76,703
28/07/99 18:06:34	0,7	75,326
28/07/99 18:08:44	0,64	75,145
28/07/99 18:10:54	0,73	74,737
28/07/99 18:13:04	0,7	75,346
28/07/99 18:15:14	0,66	77,287
28/07/99 18:17:24	0,79	76,168
28/07/99 18:19:34	0,82	73,229
28/07/99 18:21:44	0,94	71,896
28/07/99 18:23:54	1,42	70,582
28/07/99 18:26:04	1,19	72,093
28/07/99 18:28:14	0,73	73,697
28/07/99 18:30:24	0,67	74,786
28/07/99 18:32:34	1,04	76,003
28/07/99 18:34:44	0,86	72,868
28/07/99 18:36:54	0,77	73,053
28/07/99 18:39:04	0,82	73,359
28/07/99 18:41:14	1,12	72,171
28/07/99 18:43:24	0,76	73,279
28/07/99 18:45:34	1,03	72,471
28/07/99 18:47:44	0,79	75,258
28/07/99 18:49:54	0,77	75,319
28/07/99 19:12:01	0,79	78,365
28/07/99 19:14:11	0,77	78,619
28/07/99 19:16:21	0,67	77,655
28/07/99 19:18:31	0,75	76,614
28/07/99 19:20:41	1,07	75,191
28/07/99 19:22:51	1,4	72,799
28/07/99 19:25:01	1,23	72,331
28/07/99 19:27:11	0,79	73,523
28/07/99 19:29:21	1,02	73,092
28/07/99 19:31:31	1,13	72,579
28/07/99 19:33:41	1,77	71,185
28/07/99 19:35:51	1,32	69,033
28/07/99 19:38:01	0,77	71,102
28/07/99 19:40:11	1,02	71,88
28/07/99 19:42:21	1,1	69,82
28/07/99 19:44:31	1,33	69,295
28/07/99 19:46:41	1,43	70,329
28/07/99 19:48:51	1,25	71,954
28/07/99 19:51:01	1,06	73,927
28/07/99 19:53:11	1,39	71,348
28/07/99 19:55:21	1,12	73,839
28/07/99 19:57:31	1,27	72,635
28/07/99 19:59:41	1,48	75,626
28/07/99 20:01:51	2,74	71,058
28/07/99 20:04:01	2,17	68,605
28/07/99 20:06:11	1,6	70,543
28/07/99 20:08:21	1,77	71,259
28/07/99 20:10:31	2	72,151
28/07/99 20:12:41	2,05	76,538
28/07/99 20:14:51	1,73	75,218
28/07/99 20:17:01	1,68	74,079
28/07/99 20:19:11	1,41	73,52
28/07/99 20:21:21	1,29	74,323
28/07/99 20:23:31	1,57	74,857
28/07/99 20:25:41	1,33	75,429
28/07/99 20:27:51	1,27	76,764
28/07/99 20:30:01	1,4	77,622
28/07/99 20:32:11	1,62	79,114
28/07/99 20:34:21	1,58	79,337
28/07/99 20:36:31	1,9	79,618
28/07/99 20:38:41	1,93	79,138
28/07/99 20:40:51	2,82	77,742
28/07/99 20:43:01	2,74	77,19
28/07/99 20:45:11	2,36	77,42
28/07/99 20:47:21	2,17	77,933
28/07/99 20:49:31	3,12	77,728
28/07/99 20:51:41	3,11	76,303
28/07/99 20:53:51	2,29	72,899
28/07/99 20:56:01	1,48	72,192
28/07/99 20:58:11	0,96	72,239
28/07/99 21:00:21	1,07	71,104
28/07/99 21:02:31	1,35	70,603
28/07/99 21:04:41	1,06	69,539
28/07/99 21:06:51	0,94	69,998
28/07/99 21:09:01	0,87	69,218
28/07/99 21:11:11	0,98	68,729
28/07/99 21:13:21	0,85	66,968
28/07/99 21:15:31	1,01	66,584
28/07/99 21:17:41	0,99	67,326
28/07/99 21:19:51	0,9	66,264
28/07/99 21:22:01	0,85	65,879
28/07/99 21:24:11	1,06	66,083
28/07/99 21:26:21	0,86	64,219
28/07/99 21:28:31	0,86	63,694
28/07/99 21:30:41	0,92	63,988
28/07/99 21:32:51	1,24	62,291
28/07/99 21:35:01	1,27	60,336
28/07/99 21:37:11	1,18	60,221
28/07/99 21:39:21	1,46	61,48
28/07/99 21:41:31	1,19	58,953
28/07/99 21:43:41	1,38	60,415
28/07/99 21:45:51	1,34	59,9
28/07/99 21:48:01	1,36	59,965
28/07/99 21:50:11	1,43	61,808
28/07/99 21:52:21	1,39	59,931
28/07/99 21:54:31	1,59	58,557
28/07/99 21:56:41	1,52	60,643
28/07/99 21:58:51	1,61	57,831
28/07/99 22:01:01	1,8	58,475
28/07/99 22:03:11	1,95	58,889
28/07/99 22:05:21	1,96	57,456
28/07/99 22:07:31	1,95	58,772
28/07/99 22:09:41	2,36	57,442
28/07/99 22:11:51	2	58,231
28/07/99 22:14:01	1,88	56,92
28/07/99 22:16:11	1,75	57,661
28/07/99 22:18:21	1,89	57,345
28/07/99 22:20:31	1,68	59,662
28/07/99 22:22:41	1,66	62,283
28/07/99 22:24:51	1,57	62,701
28/07/99 22:27:01	1,63	63,929
28/07/99 22:29:11	1,68	62,844
28/07/99 22:31:21	1,61	63,596
28/07/99 22:33:31	1,58	64,456
28/07/99 22:35:41	1,66	63,462
28/07/99 22:37:51	1,43	61,196
28/07/99 22:40:01	1,56	61,991
28/07/99 22:42:11	1,75	61,703
28/07/99 22:44:21	1,74	63,089
28/07/99 22:46:31	1,7	63,233
28/07/99 22:48:41	1,91	62,458
28/07/99 22:50:51	1,78	62,494
28/07/99 22:53:01	1,97	62,934
28/07/99 22:55:11	1,74	62,763
28/07/99 22:57:21	1,84	61,453
28/07/99 22:59:31	1,74	61,234
28/07/99 23:01:41	2,32	60,36
28/07/99 23:03:51	1,89	61,771
28/07/99 23:06:01	1,82	63,196
28/07/99 23:08:11	2,03	63,804
28/07/99 23:10:21	2,29	62,371
28/07/99 23:12:31	2,29	61,393
28/07/99 23:14:41	2,17	61,729
28/07/99 23:16:51	2,1	60,806
28/07/99 23:19:01	2,17	61,932
28/07/99 23:21:11	2,2	61,251
28/07/99 23:23:21	2,18	60,892
28/07/99 23:25:31	2,22	60,319
28/07/99 23:27:41	2,22	59,88
28/07/99 23:29:51	2,1	59,561
28/07/99 23:32:01	2,22	61,375
28/07/99 23:34:11	2,12	60,975
28/07/99 23:36:21	2,08	60,18
28/07/99 23:38:31	1,91	61,052
28/07/99 23:40:41	2,1	62,277
28/07/99 23:42:51	2,08	61,19
28/07/99 23:45:01	2,23	60,484
28/07/99 23:47:11	2,08	61,586
28/07/99 23:49:21	1,93	62,383
28/07/99 23:51:31	2,1	63,076
28/07/99 23:53:41	1,99	62,364
28/07/99 23:55:51	1,99	62,118
28/07/99 23:58:01	2,04	62,32
29/07/99 0:00:11	1,89	63,776
29/07/99 0:02:21	2,05	64,657
29/07/99 0:04:31	1,98	62,386
29/07/99 0:06:41	1,95	60,805
29/07/99 0:08:51	1,94	61,67
29/07/99 0:11:01	1,81	61,755
29/07/99 0:13:11	1,93	62,25
29/07/99 0:15:21	2,09	62,007
29/07/99 0:17:31	2,02	59,984
29/07/99 0:19:41	1,96	60,683
29/07/99 0:21:51	1,97	60,635
29/07/99 0:24:01	2,05	61,932
29/07/99 0:26:11	2,22	60,909
29/07/99 0:28:21	2,23	60,511
29/07/99 0:30:31	2,11	60,259
29/07/99 0:32:41	2,23	59,235
29/07/99 0:34:51	2,16	59,377
29/07/99 0:37:01	2,26	59,107
29/07/99 0:39:11	2,18	59,66
29/07/99 0:41:21	2,2	60,87
29/07/99 0:43:31	2,08	61,063
29/07/99 0:45:41	2,13	59,625
29/07/99 0:47:51	1,98	60,114
29/07/99 0:50:01	1,92	59,597
29/07/99 0:52:11	1,88	60,844
29/07/99 0:54:21	1,85	60,334
29/07/99 0:56:31	1,89	60,274
29/07/99 0:58:41	1,87	60,882
29/07/99 1:00:51	1,88	60,145
29/07/99 1:03:01	1,85	58,631
29/07/99 1:05:11	1,68	59,547
29/07/99 1:07:21	1,61	59,046
29/07/99 1:09:31	1,75	58,947
29/07/99 1:11:41	1,69	59,46
29/07/99 1:13:51	1,64	58,968
29/07/99 1:16:01	1,72	57,833
29/07/99 1:18:11	1,7	57,311
29/07/99 1:20:21	1,67	57,351
29/07/99 1:22:31	1,68	57,504
29/07/99 1:24:41	1,57	57,61
29/07/99 1:26:51	1,6	57,61
29/07/99 1:29:01	1,59	56,416
29/07/99 1:31:11	1,58	55,163
29/07/99 1:33:21	1,65	55,514
29/07/99 1:35:31	1,62	56,665
29/07/99 1:37:41	1,56	55,13
29/07/99 1:39:51	1,63	55,648
29/07/99 1:42:01	1,56	55,541
29/07/99 1:44:11	1,55	54,578
29/07/99 1:46:21	1,49	54,364
29/07/99 1:48:31	1,41	54,729
29/07/99 1:50:41	1,53	54,811
29/07/99 1:52:51	1,61	54,39
29/07/99 1:55:01	1,35	55,858
29/07/99 1:57:11	1,44	53,399
29/07/99 1:59:21	1,5	52,712
29/07/99 2:01:31	1,26	53,096
29/07/99 2:03:41	1,34	54,154
29/07/99 2:05:51	1,46	53,586
29/07/99 2:08:01	1,52	52,425
29/07/99 2:10:11	1,56	53,716
29/07/99 2:12:21	1,5	54,634
29/07/99 2:14:31	1,57	52,082
29/07/99 2:16:41	1,4	54,618
29/07/99 2:18:51	1,39	53,161
29/07/99 2:21:01	1,46	54,682
29/07/99 2:23:11	1,46	54,444
29/07/99 2:25:21	1,5	53,967
29/07/99 2:27:31	1,45	52,928
29/07/99 2:29:41	1,53	52,228
29/07/99 2:31:51	1,45	53,561
29/07/99 2:34:01	1,38	53,502
29/07/99 2:36:11	1,27	51,579
29/07/99 2:38:21	1,38	53,51
29/07/99 2:40:31	1,37	51,39
29/07/99 2:42:41	1,32	52,888
29/07/99 2:44:51	1,27	53,059
29/07/99 2:47:01	1,35	52,461
29/07/99 2:49:11	1,47	51,755
29/07/99 2:51:21	1,35	52,211
29/07/99 2:53:31	1,32	52,301
29/07/99 2:55:41	1,19	50,964
29/07/99 2:57:51	1,51	50,789
29/07/99 3:00:01	1,41	51,257
29/07/99 3:02:11	1,32	50,84
29/07/99 3:04:21	1,33	49,399
29/07/99 3:06:31	1,36	49,484
29/07/99 3:08:41	1,23	49,357
29/07/99 3:10:51	1,23	48,657
29/07/99 3:13:01	1,2	48,185
29/07/99 3:15:11	1,47	45,545
29/07/99 3:17:21	1,41	45,244
29/07/99 3:19:31	1,4	46,972
29/07/99 3:21:41	1,35	47,521
29/07/99 3:23:51	1,49	44,037
29/07/99 3:26:01	1,26	44,979
29/07/99 3:28:11	1,57	46,407
29/07/99 3:30:21	1,19	46,358
29/07/99 3:32:31	1,36	45,23
29/07/99 3:34:41	1,45	43,39
29/07/99 3:36:51	1,43	43,998
29/07/99 3:39:01	1,28	46,918
29/07/99 3:41:11	1,41	45,675
29/07/99 3:43:21	1,47	45,275
29/07/99 3:45:31	1,22	47,029
29/07/99 3:47:41	1,39	45,797
29/07/99 3:49:51	1,31	43,531
29/07/99 3:52:01	1,41	42,213
29/07/99 3:54:11	1,34	43,812
29/07/99 3:56:21	1,31	43,618
29/07/99 3:58:31	1,28	44,545
29/07/99 4:00:41	1,35	43,886
29/07/99 4:02:51	1,29	45,709
29/07/99 4:05:01	1,3	44,83
29/07/99 4:07:11	1,35	45,129
29/07/99 4:09:21	1,3	44,193
29/07/99 4:11:31	1,45	42,935
29/07/99 4:13:41	1,7	42,774
29/07/99 4:15:51	1,48	42,526
29/07/99 4:18:01	1,47	40,856
29/07/99 4:20:11	1,3	42,803
29/07/99 4:22:21	1,33	42,575
29/07/99 4:24:31	1,33	43,594
29/07/99 4:26:41	1,46	41,069
29/07/99 4:28:51	1,53	40,545
29/07/99 4:31:01	1,76	41
29/07/99 4:33:11	1,7	39,551
29/07/99 4:35:21	1,57	39,627
29/07/99 4:37:31	1,6	37,095
29/07/99 4:39:41	1,5	39,933
29/07/99 4:41:51	1,38	41,329
29/07/99 4:44:01	1,4	38,79
29/07/99 4:46:11	1,46	41,355
29/07/99 4:48:21	1,52	40,284
29/07/99 4:50:31	1,53	42,028
29/07/99 4:52:41	1,45	42,507
29/07/99 4:54:51	1,29	42,448
29/07/99 4:57:01	1,39	41,054
29/07/99 4:59:11	1,35	43,221
29/07/99 5:01:21	1,29	42,766
29/07/99 5:03:31	1,45	42,877
29/07/99 5:05:41	1,37	40,343
29/07/99 5:07:51	1,32	43,292
29/07/99 5:10:01	1,47	41,085
29/07/99 5:12:11	1,51	41,197
29/07/99 5:14:21	1,41	40,385
29/07/99 5:16:31	1,57	39,745
29/07/99 5:18:41	1,49	39,613
29/07/99 5:20:51	1,45	40,002
29/07/99 5:23:01	1,62	37,243
29/07/99 5:25:11	1,34	38,247
29/07/99 5:27:21	1,42	38,183
29/07/99 5:29:31	1,42	37,439
29/07/99 5:31:41	1,61	36,783
29/07/99 5:33:51	1,65	36,357
29/07/99 5:36:01	1,52	38,223
29/07/99 5:38:11	1,48	35,782
29/07/99 5:40:21	1,52	35,121
29/07/99 5:42:31	1,77	34,991
29/07/99 5:44:41	1,63	35,443
29/07/99 5:46:51	1,58	37,079
29/07/99 5:49:01	1,56	36,261
29/07/99 5:51:11	1,54	35,099
29/07/99 5:53:21	1,52	39,395
29/07/99 5:55:31	1,59	37,521
29/07/99 5:57:41	1,59	35,497
29/07/99 5:59:51	1,61	34,279
29/07/99 6:02:01	1,92	34,954
29/07/99 6:04:11	2,34	35,868
29/07/99 6:06:21	1,94	35,951
29/07/99 6:08:31	1,85	34,25
29/07/99 6:10:41	1,61	36,363
29/07/99 6:12:51	1,65	34,211
29/07/99 6:15:01	1,59	34,483
29/07/99 6:17:11	2,23	35,399
29/07/99 6:19:21	2,05	31,295
29/07/99 6:21:31	1,55	33,54
29/07/99 6:23:41	1,44	34,058
29/07/99 6:25:51	1,73	35,547
29/07/99 6:28:01	1,67	33,866
29/07/99 6:30:11	1,66	33,69
29/07/99 6:32:21	1,67	34,88
29/07/99 6:34:31	1,59	34,999
29/07/99 6:36:41	1,51	33,387
29/07/99 6:38:51	1,72	34,282
29/07/99 6:41:01	1,85	33,232
29/07/99 6:43:11	1,97	32,764
29/07/99 6:45:21	2,1	32,214
29/07/99 6:47:31	1,99	31,158
29/07/99 6:49:41	1,82	34,686
29/07/99 6:51:51	1,91	33,573
29/07/99 6:54:01	1,82	32,741
29/07/99 6:56:11	2,04	33,972
29/07/99 6:58:21	2,28	33,42
29/07/99 7:00:31	2,4	33,448
29/07/99 7:02:41	3,08	31,704
29/07/99 7:04:51	3,52	29,146
29/07/99 7:07:01	2,52	30,981
29/07/99 7:09:11	2,27	31,426
29/07/99 7:11:21	2,11	31,634
29/07/99 7:13:31	1,87	32,018
29/07/99 7:15:41	1,85	36,153
29/07/99 7:17:51	1,77	35,458
29/07/99 7:20:01	1,77	35,197
29/07/99 7:22:11	1,83	34,106
29/07/99 7:24:21	1,78	36,566
29/07/99 7:26:31	1,9	35,211
29/07/99 7:28:41	1,82	34,437
29/07/99 7:30:51	1,71	32,026
29/07/99 7:33:01	1,76	35,708
29/07/99 7:35:11	2,04	33,91
29/07/99 7:37:21	1,97	31,641
29/07/99 7:39:31	1,91	32,697
29/07/99 7:41:41	2,08	34,819
29/07/99 7:43:51	1,98	32,122
29/07/99 7:46:01	1,97	31,899
29/07/99 7:48:11	1,95	32,123
29/07/99 7:50:21	1,85	32,359
29/07/99 7:52:31	1,95	31,99
29/07/99 7:54:41	2,09	32,895
29/07/99 7:56:51	1,89	33,856
29/07/99 7:59:01	1,85	35,088
29/07/99 8:01:11	1,84	36,874
29/07/99 8:03:21	1,77	36,655
29/07/99 8:05:31	1,78	38,621
29/07/99 8:07:41	1,9	33,664
29/07/99 8:09:51	1,86	35,797
29/07/99 8:12:01	1,86	33,915
29/07/99 8:14:11	1,66	33,664
29/07/99 8:16:21	1,72	35,499
29/07/99 8:18:31	1,77	36,942
29/07/99 8:20:41	1,93	36,589
29/07/99 8:22:51	1,84	38,1
29/07/99 8:25:01	1,87	38,185
29/07/99 8:27:11	1,83	37,42
29/07/99 8:29:21	1,82	38,513
29/07/99 8:31:31	1,89	38,906
29/07/99 8:33:41	1,97	38,173
29/07/99 8:35:51	1,98	37,99
29/07/99 8:38:01	1,75	37,475
29/07/99 8:40:11	2,14	37,668
29/07/99 8:42:21	2,22	36,459
29/07/99 8:44:31	2,17	39,385
29/07/99 8:46:41	2,28	39,671
29/07/99 8:48:51	2,35	39,547
29/07/99 8:51:01	1,94	39,293
29/07/99 8:53:11	2,1	39,445
29/07/99 8:55:21	2,22	40,527
29/07/99 8:57:31	2,11	41,928
29/07/99 8:59:41	2,17	42,561
29/07/99 9:01:51	2,13	42,454
29/07/99 9:04:01	2,19	42,35
29/07/99 9:06:11	2,18	41,048
29/07/99 9:08:21	2,17	43,797
29/07/99 9:10:31	2,27	43,94
29/07/99 9:12:41	2,38	43,109
29/07/99 9:14:51	2,34	43,581
29/07/99 9:17:01	2,38	43,781
29/07/99 9:19:11	2,46	43,008
29/07/99 9:21:21	2,34	44,305
29/07/99 9:23:31	2,41	41,457
29/07/99 9:25:41	3,07	43,042
29/07/99 9:27:51	3,63	43,028
29/07/99 9:30:01	2,98	41,67
29/07/99 9:32:11	2,96	41,703
29/07/99 9:34:21	3	43,174
29/07/99 9:36:31	3,58	44,162
29/07/99 9:38:41	3,03	44,291
29/07/99 9:40:51	3,43	44,844
29/07/99 9:43:01	3,52	44,137
29/07/99 9:45:11	3,64	44,134
29/07/99 9:47:21	3,19	46,259
29/07/99 9:49:31	3,04	45,113
29/07/99 9:51:41	3,17	45,627
29/07/99 9:53:51	3,25	46,375
29/07/99 9:56:01	3,36	47,165
29/07/99 9:58:11	3,2	46,487
29/07/99 10:00:21	3,52	46,196
29/07/99 10:02:31	4	47,174
29/07/99 10:04:41	3,95	46,534
29/07/99 10:06:51	4,12	45,756
29/07/99 10:09:01	3,86	47,856
29/07/99 10:11:11	3,63	47,08
29/07/99 10:13:21	3,63	48,484
29/07/99 10:15:31	3,6	48,809
29/07/99 10:17:41	3,69	49,516
29/07/99 10:19:51	4,11	47,258
29/07/99 10:22:01	3,95	48,564
29/07/99 10:24:11	4,25	47,99
29/07/99 10:26:21	4,04	49,31
29/07/99 10:28:31	4,35	47,999
29/07/99 10:30:41	4,4	48,381
29/07/99 10:32:51	4,16	49,17
29/07/99 10:35:01	4,68	48,675
29/07/99 10:37:11	3,72	50,524
29/07/99 10:39:21	3,79	51,179
29/07/99 10:41:31	4,25	50,341
29/07/99 10:43:41	3,65	53,247
29/07/99 10:45:51	3,59	52,233
29/07/99 10:48:01	3,74	53,601
29/07/99 10:50:11	3,47	51,214
29/07/99 10:52:21	3,14	54,703
29/07/99 10:54:31	3,51	54,907
29/07/99 10:56:41	3,48	54,756
29/07/99 10:58:51	3,18	55,609
29/07/99 11:01:01	3,36	58,126
29/07/99 11:03:11	2,81	57,38
29/07/99 11:05:21	2,42	56,923
29/07/99 11:07:31	2,41	61,085
29/07/99 11:09:41	2,36	60,776
29/07/99 11:11:51	2,52	61,433
29/07/99 11:14:01	2,25	60,497
29/07/99 11:16:11	2,12	61,002
29/07/99 11:18:21	2,37	62,125
29/07/99 11:20:31	1,92	63,736
29/07/99 11:22:41	1,78	64,707
29/07/99 11:24:51	1,64	66,254
29/07/99 11:27:01	1,61	67,527
29/07/99 11:29:11	2,28	63,863
29/07/99 11:31:21	2,01	67,176
29/07/99 11:33:31	1,79	66,326
29/07/99 11:35:41	1,23	68,357
29/07/99 11:37:51	1,92	69,351
29/07/99 11:40:01	1,48	69,282
29/07/99 11:42:11	1,38	68,844
29/07/99 11:44:21	1,31	69,164
29/07/99 11:46:31	1,59	70,183
29/07/99 11:48:41	1,36	71,444
29/07/99 11:50:51	1,19	70,077
29/07/99 11:53:01	1,45	71,065
29/07/99 11:55:11	1,22	71,314
29/07/99 11:57:21	1,45	72,606
29/07/99 11:59:31	1,23	71,804
29/07/99 12:01:41	1,07	73,103
29/07/99 12:03:51	1,28	74,143
29/07/99 12:06:01	1,62	73,644
29/07/99 12:08:11	1,56	73,565
29/07/99 12:10:21	0,75	72,407
29/07/99 12:12:31	0,76	74,566
29/07/99 12:14:41	0,85	74,669
29/07/99 12:16:51	0,97	73,778
29/07/99 12:19:01	1,11	74,32
29/07/99 12:21:11	0,86	72,785
29/07/99 12:23:21	0,84	74,105
29/07/99 12:25:31	0,81	75,455
29/07/99 12:27:41	1,01	73,483
29/07/99 12:29:51	0,77	75,321
29/07/99 12:32:01	0,7	74,644
29/07/99 12:34:11	1,24	74,622
29/07/99 12:36:21	0,85	73,549
29/07/99 12:38:31	0,75	75,263
29/07/99 12:40:41	0,63	74,409
29/07/99 12:42:51	0,8	72,909
29/07/99 12:45:01	0,98	73,655
29/07/99 12:47:11	0,81	73,59
29/07/99 12:49:21	1,04	74,606
29/07/99 12:51:31	1,02	75,097
29/07/99 12:53:41	0,87	74,901
29/07/99 12:55:51	0,87	75,505
29/07/99 12:58:01	0,57	76,022
29/07/99 13:00:11	0,63	77,216
29/07/99 13:02:21	0,73	76,333
29/07/99 13:04:31	0,7	76,538
29/07/99 13:06:41	0,66	77,305
29/07/99 13:08:51	0,57	78,11
29/07/99 13:11:01	0,74	78,231
29/07/99 13:13:11	0,7	77,385
29/07/99 13:15:21	1,32	74,873
29/07/99 13:17:31	0,85	77,276
29/07/99 13:19:41	0,78	77,627
29/07/99 13:21:51	0,62	77,256
29/07/99 13:24:01	0,57	76,403
29/07/99 13:26:11	0,67	77,065
29/07/99 13:28:21	0,71	77,37
29/07/99 13:30:31	0,74	77,605
29/07/99 13:32:41	0,58	77,114
29/07/99 13:34:51	0,57	77,368
29/07/99 13:37:01	0,55	76,432
29/07/99 13:39:11	0,65	74,314
29/07/99 13:41:21	0,69	74,802
29/07/99 13:43:31	0,81	77,854
29/07/99 13:45:41	0,56	75,523
29/07/99 13:47:51	0,58	74,792
29/07/99 13:50:01	0,65	76,436
29/07/99 13:52:11	0,69	75,479
29/07/99 13:54:21	0,62	76,426
29/07/99 13:56:31	0,78	76,25
29/07/99 13:58:41	0,35	76,107
29/07/99 14:00:51	0,85	78,106
29/07/99 14:03:01	0,99	73,054
29/07/99 14:05:11	0,62	75,583
29/07/99 14:07:21	0,51	77,01
29/07/99 14:09:31	0,56	75,841
29/07/99 14:11:41	0,51	76,352
29/07/99 14:13:51	0,81	75,503
29/07/99 14:16:01	1,63	74,775
29/07/99 14:18:11	0,54	78,651
29/07/99 14:20:21	0,35	77,242
29/07/99 14:22:31	0,54	74,775
29/07/99 14:24:41	0,74	78,077
29/07/99 14:26:51	0,57	76,322
29/07/99 14:29:01	0,48	75,857
29/07/99 14:31:11	0,49	76,706
29/07/99 14:33:21	0,45	74,416
29/07/99 14:35:31	0,66	75,236
29/07/99 14:37:41	0,62	75,512
29/07/99 14:39:51	0,46	76,622
29/07/99 14:42:01	0,74	75,919
29/07/99 14:44:11	0,71	75,559
29/07/99 14:46:21	0,44	78,534
29/07/99 14:48:31	0,58	77,545
29/07/99 14:50:41	0,6	79,909
29/07/99 14:52:51	0,56	77,727
29/07/99 14:55:01	0,75	77,327
29/07/99 14:57:11	0,77	73,334
29/07/99 14:59:21	0,58	78,508
29/07/99 15:01:31	0,47	76,63
29/07/99 15:03:41	0,58	75,507
29/07/99 15:05:51	0,74	73,017
29/07/99 15:08:01	0,82	73,83
29/07/99 15:10:11	0,85	76,218
29/07/99 15:12:21	0,59	73,914
29/07/99 15:14:31	0,58	76,631
29/07/99 15:16:41	0,51	77,544
29/07/99 15:18:51	0,57	74,814
29/07/99 15:21:01	0,61	76,658
29/07/99 15:23:11	0,61	76,529
29/07/99 15:25:21	0,69	75,394
29/07/99 15:27:31	0,52	74,024
29/07/99 15:29:41	0,54	76,261
29/07/99 15:31:51	0,53	75,343
29/07/99 15:34:01	0,48	76,621
29/07/99 15:36:11	0,63	76,687
29/07/99 15:38:21	0,64	77,033
29/07/99 15:40:31	0,46	77,954
29/07/99 15:42:41	0,58	76,955
29/07/99 15:44:51	0,73	77,912
29/07/99 15:47:01	0,45	74,176
29/07/99 15:49:11	0,49	76,165
29/07/99 15:51:21	0,49	77,052
29/07/99 15:53:31	0,7	75,389
29/07/99 15:55:41	0,46	76,978
29/07/99 15:57:51	0,5	78,032
29/07/99 16:00:01	0,46	75,291
29/07/99 16:02:11	0,46	75,404
29/07/99 16:04:21	0,56	74,017
29/07/99 16:06:31	0,42	76,866
29/07/99 16:08:41	0,59	74,671
29/07/99 16:10:51	0,51	75,297
29/07/99 16:13:01	0,67	75,566
29/07/99 16:15:11	0,85	74,904
29/07/99 16:17:21	0,62	75,777
29/07/99 16:19:31	0,48	78,378
29/07/99 16:21:41	0,46	78,255
29/07/99 16:23:51	0,34	76,128
29/07/99 16:26:01	0,61	78,59
29/07/99 16:28:11	0,55	79,107
29/07/99 16:30:21	0,97	77,821
29/07/99 16:32:31	0,76	78,151
29/07/99 16:34:41	0,87	76,047
29/07/99 16:36:51	0,6	77,717
29/07/99 16:39:01	0,55	76,236
29/07/99 16:41:11	0,49	75,537
29/07/99 16:43:21	0,58	74,464
29/07/99 16:45:31	0,47	77,542
29/07/99 16:47:41	0,41	77,952
29/07/99 16:49:51	0,27	74,53
29/07/99 16:52:01	0,59	74,12
29/07/99 16:54:11	0,52	73,593
