ESQUIF-MILEAGE-NMHC	[,,,] en ppbv																																			
POI8																																				
Vendrest (77)																																				
du	28/07/99 22:00:00																																			
au 	31/07/99 12:00:00																																			
Pas de mesure 	02:00 00																																			
Nombre espces	36																																			
Date Heure prlvement	ethane	ethene	propane	propene	acetylene	iso-butane	n-butane	trans-2-butene	1-butene	iso-butene	cis-2-butene	cyclopentane	2-methylbutane	n-pentane	1,3-butadiene	3-methyl-1-butene	trans-2-pentene	2-methyl-2-butene	pentene	2-methyl-1-butene	cis-2-pentene	methylcyclopentane	cyclohexane	2-methyl-pentane	3-methyl-pentane	isoprene	n-hexane/isoprene	Iso-heptane	n-heptane	Benzene	iso-octane	n-octane	Toluene	ethylbenzene	m/p-xylene	o-xylene
28/07/99 22:00:18	2,913	0,461	1,287	0,216	0,363	0,192	0,401	0,024	0,025	0,703	0,02	0,026	0,377	0,119	0,043	-	0,015	0,022	0,014	0,012	-	0,054	0,059	0,088	0,04	-	0,191	0,061	0,028	0,341	0,012	0,036	0,752	0,091	0,686	1,696
29/07/99 00:00:18	2,207	0,663	1,189	0,136	0,63	0,198	0,641	-	0,016	0,572	-	0,034	0,439	0,184	0,027	-	-	-	0,02	0,013	-	0,057	0,065	0,086	0,052	-	0,076	0,081	0,029	0,398	0,017	0,05	0,74	0,109	0,381	1,064
29/07/99 02:00:18	1,426	0,629	0,99	0,158	0,499	0,18	0,549	-	0,014	0,501	-	0,038	0,412	0,183	0,026	-	-	-	0,017	0,009	-	0,054	0,065	0,085	0,049	-	0,07	0,067	0,028	0,367	0,013	0,048	0,689	0,111	0,355	1,009
29/07/99 04:00:17	2,05	0,641	1,019	0,134	0,53	0,176	0,543	-	0,016	0,408	-	0,035	0,389	0,181	0,015	-	-	-	0,015	0,009	-	0,053	0,06	0,087	0,039	-	0,067	0,06	0,029	0,34	0,011	0,046	0,641	0,099	0,322	0,915
29/07/99 06:00:16	2,042	0,704	1,245	0,184	0,51	0,176	0,611	0,019	0,025	0,375	0,013	0,034	0,423	0,185	0,022	-	0,015	0,024	0,014	0,011	-	0,059	0,061	0,103	0,053	-	0,077	0,076	0,031	0,34	0,019	0,048	0,696	0,095	0,355	0,919
29/07/99 08:00:17	1,37	0,568	0,797	0,189	0,377	0,152	0,425	-	0,022	0,389	-	0,027	0,36	0,155	0,017	-	-	-	0,019	0,011	-	0,049	0,054	0,082	0,042	-	0,146	0,065	0,026	0,312	0,013	0,045	0,605	0,088	0,339	0,965
29/07/99 10:00:15	1,607	0,473	0,718	0,127	0,388	0,128	0,386	0,015	0,016	0,539	-	0,025	0,302	0,138	0,022	-	0,008	0,022	-	-	-	0,037	0,057	0,078	0,042	-	0,5	0,065	0,024	0,32	0,017	0,051	0,593	0,097	1,497	-
29/07/99 12:00:16	1,507	0,631	0,494	0,093	0,278	0,089	0,319	0,025	-	0,682	0,015	0,028	0,237	0,103	0,029	-	0,015	0,029	0,015	0,017	-	0,033	0,055	0,057	0,03	-	0,229	0,048	0,022	0,289	-	0,03	0,522	0,067	1,587	-
29/07/99 14:00:15	1,161	0,226	0,339	0,066	0,136	0,078	0,163	0,018	-	0,475	-	0,015	0,134	0,06	0,022	-	-	-	0,018	-	-	0,017	0,053	0,032	0,016	-	0,271	0,036	0,017	0,253	-	0,04	0,436	0,076	0,304	0,947
29/07/99 16:00:15	1,083	0,151	0,226	0,062	0,099	0,076	0,124	0,013	-	0,506	-	0,016	0,108	0,043	0,022	-	-	-	0,017	0,01	-	0,017	0,059	0,029	0,012	-	0,46	0,032	0,021	0,24	-	0,04	0,431	0,07	0,286	0,953
29/07/99 18:00:15	1,068	0,186	0,206	0,07	0,097	0,067	0,091	-	-	0,549	-	0,011	0,074	0,03	0,029	-	-	-	0,01	-	-	0,011	0,054	0,018	0,005	-	0,609	0,023	0,016	0,234	-	0,038	0,437	0,055	0,286	0,983
29/07/99 20:00:14	1,008	0,236	0,211	0,077	0,081	0,077	0,105	-	-	0,466	-	0,012	0,094	0,034	0,027	-	-	-	0,013	-	-	0,016	0,057	0,031	0,014	-	1,167	0,036	0,017	0,236	-	0,032	0,447	0,067	0,295	0,844
29/07/99 22:00:14	3,588	3,88	1,875	0,865	0,793	0,451	1,259	0,088	0,147	0,437	0,072	0,043	0,664	0,234	0,188	0,035	0,08	0,089	0,066	0,06	0,045	0,162	0,092	0,299	0,243	0,348	1,838	0,11	0,043	0,785	0,024	0,029	2,097	-	0,536	0,659
30/07/99 00:00:14	1,731	0,941	1,746	0,505	0,477	0,18	0,754	0,058	0,057	0,351	0,044	0,042	0,57	0,206	0,041	0,023	0,05	0,057	0,039	0,036	0,027	0,084	0,066	0,171	0,093	0,076	0,259	0,101	0,036	0,455	0,009	0,021	0,92	0,137	-	0,675
30/07/99 02:00:13	1,796	0,446	2,561	0,38	0,354	0,118	0,44	0,018	0,025	0,3	-	0,027	0,318	0,124	0,014	-	0,021	0,016	0,02	0,013	0,01	0,049	0,057	0,09	0,042	0,056	0,02	0,057	0,028	0,315	0,014	0,017	0,673	0,107	0,311	0,667
30/07/99 04:00:13	3,548	0,526	1,511	0,193	0,415	0,144	0,573	0,02	0,026	0,292	0,01	0,021	0,32	0,12	0,018	-	0,02	0,014	0,018	0,014	0,011	0,051	0,063	0,099	0,046	0,058	0,019	0,061	0,029	0,3	0,01	0,016	0,641	0,107	0,238	0,696
30/07/99 06:00:13	3,965	0,057	5,039	0,385	0,503	0,119	0,431	0,016	0,03	0,275	0,016	0,017	0,342	0,143	0,024	-	0,021	0,022	0,022	0,017	0,011	0,059	0,073	0,095	0,048	0,061	0,028	0,063	0,028	0,301	0,012	0,017	0,715	0,102	0,365	0,697
30/07/99 08:00:00	3,263	0,853	1,99	0,274	0,491	0,295	0,601	0,021	0,035	0,313	0,018	0,021	0,423	0,167	0,029	0,01	0,022	0,031	0,026	0,022	0,013	0,083	0,071	0,135	0,068	0,07	0,114	0,097	0,054	0,339	0,02	0,018	0,842	0,209	0,457	0,748
30/07/99 10:00:00	2,817	0,914	1,164	0,168	0,42	0,186	0,481	0,012	0,02	0,349	-	0,032	0,384	0,154	0,02	-	-	-	0,02	0,017	-	0,058	0,06	0,107	0,054	-	0,741	0,068	0,025	0,363	0,017	0,029	0,651	0,115	0,401	0,882
30/07/99 12:00:11	1,309	0,327	0,401	0,07	0,177	0,102	0,221	-	-	0,399	-	0,019	0,186	0,077	0,018	-	-	-	0,019	-	-	0,023	0,056	0,046	0,028	-	0,485	0,042	0,017	0,239	-	0,034	0,415	0,078	0,265	0,971
30/07/99 14:00:11	1,268	0,214	0,283	0,06	0,145	0,099	0,161	-	-	0,46	-	0,016	0,119	0,056	0,025	-	-	-	0,017	-	-	0,015	0,048	0,026	0,01	-	0,275	0,031	0,016	0,215	-	0,032	0,383	0,059	0,244	1,052
30/07/99 16:00:10	1,192	0,26	0,276	0,068	0,139	0,09	0,172	0,008	-	0,56	-	0,015	0,116	0,056	0,023	-	-	-	0,017	-	-	0,012	0,043	0,024	0,016	-	0,143	0,026	0,014	0,24	-	0,033	0,402	0,067	1,422	-
30/07/99 18:00:10	1,11	0,266	0,424	0,086	0,162	0,119	0,246	0,02	-	0,491	-	0,014	0,192	0,077	0,022	-	0,013	0,025	0,011	-	-	0,02	0,056	0,045	0,026	-	0,456	0,046	0,035	0,229	-	0,043	0,439	0,08	0,291	0,968
30/07/99 20:00:10	1,044	0,244	0,232	0,077	0,11	0,094	0,169	-	-	0,42	-	0,017	0,134	0,049	0,024	-	-	-	0,013	-	-	0,015	0,043	0,028	0,017	-	2,405	0,03	0,016	0,219	-	0,011	0,393	0,052	0,258	0,883
30/07/99 22:00:10	1,553	0,574	0,82	0,252	0,305	0,208	0,507	0,04	0,05	0,375	0,028	0,026	0,505	0,178	0,035	0,019	0,032	0,045	0,027	0,026	0,015	0,079	0,062	0,152	0,076	-	1,411	0,098	0,036	0,379	0,041	0,028	0,922	0,128	0,489	0,704
31/07/99 00:00:09	1,202	0,399	0,366	0,096	0,186	0,108	0,264	0,014	0,019	0,302	-	0,019	0,214	0,071	0,02	-	0,014	0,02	0,013	0,016	-	0,031	0,056	0,059	0,031	0,038	0,049	0,039	0,018	0,237	-	0,01	0,453	0,08	0,28	0,718
31/07/99 02:00:09	1,183	0,522	0,404	0,131	0,252	0,147	0,316	-	0,02	0,277	-	0,015	0,294	0,103	0,015	-	0,009	0,014	0,013	-	-	0,041	0,051	0,071	0,037	0,047	0,01	0,043	0,02	0,276	0,011	0,013	0,507	0,081	-	0,71
31/07/99 04:00:09	2,804	0,669	3,454	0,386	0,457	0,154	0,455	0,018	0,039	0,275	0,017	0,024	0,429	0,162	0,025	-	0,021	0,026	0,032	0,024	0,009	0,065	0,058	0,118	0,059	0,065	0,162	0,069	0,028	0,311	0,019	0,021	0,652	0,106	0,366	0,705
31/07/99 06:00:08	3,897	0,872	6,37	0,598	0,621	0,167	0,567	0,032	0,056	0,273	0,024	0,03	0,522	0,206	0,031	0,018	0,03	0,04	0,04	0,031	0,017	0,083	0,066	0,145	0,075	0,082	0,146	0,086	0,032	0,357	0,016	0,021	0,773	0,123	0,461	0,722
31/07/99 08:00:09	3,853	1,694	2,537	0,669	0,853	0,232	1,029	0,048	0,123	0,325	0,039	0,028	0,539	0,215	0,063	0,017	0,024	0,036	0,048	0,032	0,016	0,086	0,064	0,156	0,084	0,084	0,29	0,092	0,037	0,437	0,022	0,025	0,851	0,204	0,446	0,785
31/07/99 10:00:08	1,087	0,361	0,705	0,442	0,769	0,149	0,739	0,041	0,029	0,346	0,034	0,024	0,557	0,197	0,018	0,009	0,04	0,059	0,025	0,026	0,019	0,073	0,056	0,148	0,081	-	1,159	0,076	0,028	0,305	0,016	0,015	0,645	0,104	0,347	0,94
31/07/99 10:00:08	1,087	0,361	0,705	0,442	0,769	0,149	0,739	0,041	0,029	0,346	0,034	0,024	0,557	0,197	0,018	0,009	0,04	0,059	0,025	0,026	0,019	0,073	0,056	0,148	0,081	-	1,159	0,076	0,028	0,305	0,016	0,015	0,645	0,104	0,347	0,94
31/07/99 12:00:07	1,187	0,387	0,456	0,095	0,298	0,168	0,427	0,016	0,014	0,39	0,013	0,029	0,35	0,133	0,023	-	0,011	0,029	0,009	0,01	-	0,048	0,05	0,082	0,041	-	0,508	0,052	0,025	0,277	0,011	0,033	0,482	0,091	0,296	1,058
																																				
