ESQUIF-MILEAGE-PAN				
POI7	[...] (ppbv)			
Vendrest (77)				
du	23/07/99 19:00:00			
au	26/07/99 11:00:00			
Pas de mesure	1:00:00			
Nombre espces	1			
Date Heure	PAN			
23/07/99 19:00:00	0,018			
23/07/99 20:00:00	0,008			
23/07/99 21:00:00	0,005			
23/07/99 22:00:00	0,005			
23/07/99 23:00:00	0,002			
24/07/99 00:00:00	0,003			
24/07/99 01:00:00	0,001			
24/07/99 02:00:00	0,003			
24/07/99 03:00:00	0,001	
24/07/99 04:00:00	0,000	
24/07/99 05:00:00	0,000	
24/07/99 06:00:00	0,003	
24/07/99 07:00:00	0,001	
24/07/99 08:00:00	0,003	
24/07/99 09:00:00	0,001	
24/07/99 10:00:00	0,002	
24/07/99 11:00:00	0,000	
24/07/99 12:00:00	0,782	
24/07/99 13:00:00	0,972	
24/07/99 14:00:00	1,031	
24/07/99 15:00:00	0,990	
24/07/99 16:00:00	0,913	
24/07/99 17:00:00	0,782	
24/07/99 18:00:00	0,569	
24/07/99 19:00:00	0,624	
24/07/99 20:00:00	0,681	
24/07/99 21:00:00	0,715	
24/07/99 22:00:00	0,659	
24/07/99 23:00:00	0,648	
25/07/99 00:00:00	0,553	
25/07/99 01:00:00	0,556	
25/07/99 02:00:00	0,539	
25/07/99 03:00:00	0,612	
25/07/99 04:00:00	0,694	
25/07/99 05:00:00	0,502	
25/07/99 06:00:00	0,501	
25/07/99 07:00:00	0,484	
25/07/99 08:00:00	0,586	
25/07/99 09:00:00	0,930	
25/07/99 10:00:00	1,271	
25/07/99 11:00:00	1,277	
25/07/99 12:00:00	1,008	
25/07/99 13:00:00	0,852	
25/07/99 14:00:00	0,864	
25/07/99 15:00:00	0,668	
25/07/99 16:00:00	0,527	
25/07/99 17:00:00	0,522	
25/07/99 18:00:00	0,471	
25/07/99 19:00:00	0,413	
25/07/99 20:00:00	0,524	
25/07/99 21:00:00	0,482	
25/07/99 22:00:00	0,695	
25/07/99 23:00:00	0,886	
26/07/99 00:00:00	1,115	
26/07/99 01:00:00	1,247	
26/07/99 02:00:00	1,273	
26/07/99 03:00:00	1,466	
26/07/99 04:00:00	1,438	
26/07/99 05:00:00	1,376	
26/07/99 06:00:00	1,502	
26/07/99 07:00:00	1,538	
26/07/99 08:00:00	1,605	
26/07/99 09:00:00	1,863	
26/07/99 10:00:00	1,865	
26/07/99 11:00:00	2,042	
