ESQUIF-MILEAGE-CRANOX								
POI7								
Vendrest (77)								
Du	23/07/99 17:55:13							
au	26/07/99 10:40:30							
Pas de mesure	0:02:10							
Nombre espces	2							
Date Heure	NO	O3						
23/07/99 17:55:13	0,32	50,218						
23/07/99 17:57:23	1,43	52,055						
23/07/99 17:59:34	1,18	47,092						
23/07/99 18:01:43	3,64	46,679						
23/07/99 18:03:53	0,58	51,37						
23/07/99 18:06:03	0,83	49,093						
23/07/99 18:08:13	0,74	50,775						
23/07/99 18:10:23	0,77	51,958						
23/07/99 18:12:34	0,84	52,378
23/07/99 18:14:44	0,79	52,921
23/07/99 18:16:53	0,68	53,458
23/07/99 18:19:04	0,9	52,834
23/07/99 18:21:13	1,2	51,819
23/07/99 18:23:23	1,06	55,476
23/07/99 18:25:33	1,84	54,301
23/07/99 18:27:43	1,19	54,242
23/07/99 18:29:54	1,02	52,375
23/07/99 18:32:04	1,38	51,74
23/07/99 18:34:13	1,55	51,815
23/07/99 18:36:23	1,72	49,867
23/07/99 18:38:34	1,35	48,874
23/07/99 18:40:44	2,57	49,516
23/07/99 18:42:53	2,02	50,008
23/07/99 18:45:04	2,26	48,103
23/07/99 18:47:13	4,97	47,731
23/07/99 18:49:23	2,74	47,762
23/07/99 18:51:33	1,75	50,098
23/07/99 18:53:44	1,29	49,449
23/07/99 18:55:53	1,27	51,585
23/07/99 18:58:03	1,01	52,421
23/07/99 19:00:14	1,03	50,465
23/07/99 19:02:23	0,79	49,94
23/07/99 19:04:33	0,98	50,744
23/07/99 19:06:43	1,98	50,747
23/07/99 19:08:53	1,36	48,753
23/07/99 19:11:03	1,52	49,276
23/07/99 19:13:13	2,14	48,869
23/07/99 19:15:23	2,6	50,019
23/07/99 19:17:33	1,73	50,05
23/07/99 19:19:43	1,78	47,859
23/07/99 19:21:53	1,62	51,23
23/07/99 19:24:04	1,89	49,704
23/07/99 19:26:14	2,07	47,567
23/07/99 19:28:23	2,02	48,212
23/07/99 19:30:34	1,74	48,666
23/07/99 19:32:43	2,06	50,075
23/07/99 19:34:53	1,76	49,216
23/07/99 19:37:03	5,87	49,699
23/07/99 19:39:13	2,09	49,428
23/07/99 19:41:23	1,79	50,32
23/07/99 19:43:33	1,43	51,055
23/07/99 19:45:43	1,98	49,159
23/07/99 19:47:53	1,76	50,284
23/07/99 19:50:04	2,42	48,855
23/07/99 19:52:14	5,54	47,464
23/07/99 19:54:23	5,18	45,576
23/07/99 19:56:34	4,65	47,691
23/07/99 19:58:43	4,45	46,984
23/07/99 20:00:53	3,3	47,245
23/07/99 20:03:03	1,86	49,459
23/07/99 20:05:13	3,25	47,44
23/07/99 20:07:24	5,92	46,058
23/07/99 20:09:34	8,77	42,103
23/07/99 20:11:43	7,05	43,085
23/07/99 20:13:53	7,35	42,682
23/07/99 20:16:03	5,76	43,56
23/07/99 20:18:14	9,92	42,714
23/07/99 20:20:23	8,94	40,935
23/07/99 20:22:33	4,93	43,575
23/07/99 20:24:43	3,54	43,555
23/07/99 20:26:54	2,39	44,285
23/07/99 20:29:03	2,38	47,237
23/07/99 20:31:13	2	46,058
23/07/99 20:33:23	8,19	41,927
23/07/99 20:35:34	1,93	45,146
23/07/99 20:37:44	3,12	45,381
23/07/99 20:39:53	3,54	46,012
23/07/99 20:42:03	3,27	44,847
23/07/99 20:44:14	6,94	40,593
23/07/99 20:46:24	7,37	43,761
23/07/99 20:48:33	7,96	40,258
23/07/99 20:50:43	6,45	39,891
23/07/99 20:52:53	5,38	40,803
23/07/99 20:55:03	5,84	39,128
23/07/99 20:57:13	3,43	41,444
23/07/99 20:59:23	3,54	40,463
23/07/99 21:01:34	3,79	41,141
23/07/99 21:03:44	4,19	41,256
23/07/99 21:05:54	3,87	37,966
23/07/99 21:08:03	4,02	40,145
23/07/99 21:10:13	3,8	40,098
23/07/99 21:12:23	4,13	39,967
23/07/99 21:14:34	4,32	38,991
23/07/99 21:16:43	4,17	38,513
23/07/99 21:18:53	2,95	41,887
23/07/99 21:21:03	3,55	40,809
23/07/99 21:23:14	3,69	39,376
23/07/99 21:25:23	4,46	37,782
23/07/99 21:27:33	5,22	38,619
23/07/99 21:29:44	5,05	38,348
23/07/99 21:31:54	9,13	35,715
23/07/99 21:34:04	11,42	32,484
23/07/99 21:36:13	9,7	34,697
23/07/99 21:38:23	8,71	34,984
23/07/99 21:40:34	7,92	34,674
23/07/99 21:42:43	5,65	33,756
23/07/99 21:44:53	4,63	36,046
23/07/99 21:47:03	4,62	39,196
23/07/99 21:49:14	4,08	38,339
23/07/99 21:51:23	4,02	36,967
23/07/99 21:53:33	4,6	37,8
23/07/99 21:55:43	4,19	37,289
23/07/99 21:57:53	4,68	35,114
23/07/99 22:00:03	4,88	36,187
23/07/99 22:02:13	5	37,099
23/07/99 22:04:23	12,17	33,195
23/07/99 22:06:33	13,8	24,216
23/07/99 22:08:43	14,29	25,036
23/07/99 22:10:53	8,76	30,415
23/07/99 22:13:03	8,28	30,21
23/07/99 22:15:14	7,52	29,904
23/07/99 22:17:23	5,71	32,23
23/07/99 22:19:33	5,4	35,148
23/07/99 22:21:43	4,57	33,043
23/07/99 22:23:53	4,02	31,705
23/07/99 22:26:03	3,57	33,08
23/07/99 22:28:13	3,38	31,164
23/07/99 22:30:23	2,99	32,594
23/07/99 22:32:33	2,61	35,013
23/07/99 22:34:43	2,52	33,832
23/07/99 22:36:53	2,43	32,147
23/07/99 22:39:03	2,29	34,533
23/07/99 22:41:13	2,48	33,211
23/07/99 22:43:23	2,47	32,609
23/07/99 22:45:33	2,74	33,172
23/07/99 22:47:44	3,36	32,657
23/07/99 22:49:53	3,13	31,308
23/07/99 22:52:04	2,63	30,455
23/07/99 22:54:14	2,48	33,339
23/07/99 22:56:23	2,07	35,54
23/07/99 22:58:34	2,08	32,827
23/07/99 23:00:43	2,13	32,616
23/07/99 23:02:53	2,52	29,483
23/07/99 23:05:03	2,31	30,379
23/07/99 23:07:14	2,1	27,352
23/07/99 23:09:23	1,8	28,922
23/07/99 23:11:33	1,89	26,816
23/07/99 23:13:43	2,15	27,027
23/07/99 23:15:54	1,98	28,092
23/07/99 23:18:03	2,15	28,565
23/07/99 23:20:14	1,91	27,901
23/07/99 23:22:24	1,99	26,084
23/07/99 23:24:33	2,1	29,654
23/07/99 23:26:44	2,16	31,549
23/07/99 23:28:54	2,15	27,068
23/07/99 23:31:03	2,14	29,929
23/07/99 23:33:13	2,2	28,373
23/07/99 23:35:23	2,39	32,064
23/07/99 23:37:33	2,45	30,534
23/07/99 23:39:43	2,27	32,695
23/07/99 23:41:53	2,59	31,526
23/07/99 23:44:04	2,74	29,607
23/07/99 23:46:13	3,1	28,351
23/07/99 23:48:24	2,87	31,274
23/07/99 23:50:33	3,02	30,032
23/07/99 23:52:43	3,05	30,793
23/07/99 23:54:54	3,1	29,586
23/07/99 23:57:04	2,99	30,467
23/07/99 23:59:13	2,74	32,09
24/07/99 0:01:24	3,13	29,693
24/07/99 0:03:34	3,11	29,596
24/07/99 0:05:43	3,03	28,351
24/07/99 0:07:53	3,13	26,971
24/07/99 0:10:03	2,84	28,109
24/07/99 0:12:13	2,87	27,168
24/07/99 0:14:24	2,96	26,366
24/07/99 0:16:33	2,71	26,726
24/07/99 0:18:43	2,9	27,134
24/07/99 0:20:53	2,51	27,734
24/07/99 0:23:04	2,58	27,31
24/07/99 0:25:13	2,27	28,364
24/07/99 0:27:23	2,56	26,848
24/07/99 0:29:33	3,01	25,819
24/07/99 0:31:43	2,86	25,99
24/07/99 0:33:53	2,72	27,388
24/07/99 0:36:03	2,94	26,863
24/07/99 0:38:13	3,12	27,25
24/07/99 0:40:23	2,76	28,419
24/07/99 0:42:33	2,18	30,429
24/07/99 0:44:43	2,4	27,169
24/07/99 0:46:53	2,23	27,526
24/07/99 0:49:03	2,21	25,032
24/07/99 0:51:14	2,61	23,786
24/07/99 0:53:23	2,73	25,163
24/07/99 0:55:34	2,68	24,66
24/07/99 0:57:43	2,12	24,412
24/07/99 0:59:53	2,25	23,806
24/07/99 1:02:04	1,96	22,866
24/07/99 1:04:13	2,27	22,184
24/07/99 1:06:23	2,36	22,936
24/07/99 1:08:33	2,49	22,884
24/07/99 1:10:43	2,4	25,097
24/07/99 1:12:53	2,34	24,65
24/07/99 1:15:04	2,2	26,054
24/07/99 1:17:14	2,32	27,946
24/07/99 1:19:24	2,15	29,862
24/07/99 1:21:34	2,59	27,528
24/07/99 1:23:43	2,87	26,465
24/07/99 1:25:53	3,64	28,964
24/07/99 1:28:03	7,47	27,695
24/07/99 1:30:13	2,39	28,289
24/07/99 1:32:23	2,27	27,281
24/07/99 1:34:33	2,33	28,056
24/07/99 1:36:43	2,34	27,156
24/07/99 1:38:54	2,41	26,878
24/07/99 1:41:03	2,93	23,606
24/07/99 1:43:13	3,24	23,87
24/07/99 1:45:23	2,57	23,803
24/07/99 1:47:34	4,42	22,676
24/07/99 1:49:43	3,65	20,841
24/07/99 1:51:54	2,96	21,53
24/07/99 1:54:03	2,74	21,057
24/07/99 1:56:13	2,82	21,896
24/07/99 1:58:24	2,65	22,695
24/07/99 2:00:33	2,55	21,441
24/07/99 2:02:43	2,61	23,788
24/07/99 2:04:53	2,42	22,448
24/07/99 2:07:03	2,48	23,587
24/07/99 2:09:13	2,44	23,771
24/07/99 2:11:23	2,52	22,184
24/07/99 2:13:33	2,47	22,505
24/07/99 2:15:43	2,55	22,701
24/07/99 2:17:54	2,6	22,702
24/07/99 2:20:03	2,57	22,26
24/07/99 2:22:14	2,38	23,029
24/07/99 2:24:23	2,51	23,316
24/07/99 2:26:33	2,38	18,252
24/07/99 2:28:43	2,47	21,585
24/07/99 2:30:53	2,37	22,376
24/07/99 2:33:03	2,68	22,995
24/07/99 2:35:14	2,38	23,479
24/07/99 2:37:23	2,51	22,208
24/07/99 2:39:33	2,66	18,772
24/07/99 2:41:44	2,42	18,944
24/07/99 2:43:53	2,51	18,127
24/07/99 2:46:03	2,37	18,722
24/07/99 2:48:14	2,22	15,762
24/07/99 2:50:23	2,27	17,638
24/07/99 2:52:33	2,17	17,49
24/07/99 2:54:44	2,29	19,371
24/07/99 2:56:54	2,1	17,446
24/07/99 2:59:04	2,13	18,619
24/07/99 3:01:13	2,25	15,034
24/07/99 3:03:24	2,18	16,777
24/07/99 3:05:33	1,91	15,688
24/07/99 3:07:43	2,15	17,198
24/07/99 3:09:54	2,02	18,945
24/07/99 3:12:04	2,05	19,149
24/07/99 3:14:13	1,9	19,745
24/07/99 3:16:24	1,86	21,259
24/07/99 3:18:33	1,73	21,169
24/07/99 3:20:43	2,02	21,839
24/07/99 3:22:53	1,84	22,972
24/07/99 3:25:03	2	22,076
24/07/99 3:27:13	1,86	19,395
24/07/99 3:29:23	3,04	19,315
24/07/99 3:31:33	2,12	17,721
24/07/99 3:33:49	1,95	18,622
24/07/99 3:35:57	1,9	16,581
24/07/99 3:38:08	2,11	14,456
24/07/99 3:40:18	2,09	19,011
24/07/99 3:42:27	2,03	16,063
24/07/99 3:44:37	2,05	16,435
24/07/99 3:46:48	1,81	18,447
24/07/99 3:48:57	2,13	16,211
24/07/99 3:51:07	1,94	15,772
24/07/99 3:53:18	2,17	15,698
24/07/99 3:55:27	2,06	16,919
24/07/99 3:57:37	2,06	15,234
24/07/99 3:59:48	2,14	14,887
24/07/99 4:01:57	2,08	17,308
24/07/99 4:04:07	2,23	15,073
24/07/99 4:06:17	2,23	17,399
24/07/99 4:08:27	2,36	16,408
24/07/99 4:10:38	2,4	15,984
24/07/99 4:12:48	2,11	16,783
24/07/99 4:14:57	1,83	15,527
24/07/99 4:17:08	1,72	13,946
24/07/99 4:19:17	1,82	14,423
24/07/99 4:21:27	1,83	16,817
24/07/99 4:23:38	1,93	15,418
24/07/99 4:25:47	1,72	14,157
24/07/99 4:27:57	1,93	12,356
24/07/99 4:30:07	2,37	13,76
24/07/99 4:32:17	2,21	17,113
24/07/99 4:34:27	2,06	18,038
24/07/99 4:36:38	2,09	23,231
24/07/99 4:38:47	2,18	18,294
24/07/99 4:40:57	2,06	14,557
24/07/99 4:43:07	1,96	15,392
24/07/99 4:45:17	2,17	18,21
24/07/99 4:47:27	1,93	16,427
24/07/99 4:49:37	1,81	14,345
24/07/99 4:51:48	1,78	12,882
24/07/99 4:53:58	1,99	13,796
24/07/99 4:56:07	2,37	16,443
24/07/99 4:58:17	2,6	19,798
24/07/99 5:00:28	2,84	22,178
24/07/99 5:02:37	2,19	16,523
24/07/99 5:04:48	2,11	7,769
24/07/99 5:06:58	1,97	11,298
24/07/99 5:09:07	2	15,306
24/07/99 5:11:17	2,17	14,463
24/07/99 5:13:27	1,94	12,498
24/07/99 5:15:38	2,29	13,969
24/07/99 5:17:48	2,63	17,329
24/07/99 5:19:57	2,82	16,455
24/07/99 5:22:07	3,03	18,004
24/07/99 5:24:17	3,23	18,734
24/07/99 5:26:28	2,85	19,546
24/07/99 5:28:37	3,13	17,73
24/07/99 5:30:47	2,57	16,167
24/07/99 5:32:58	2,84	15,121
24/07/99 5:35:07	2,91	20,147
24/07/99 5:37:17	2,83	20,298
24/07/99 5:39:27	2,93	19,605
24/07/99 5:41:37	2,94	19,416
24/07/99 5:43:47	2,97	18,706
24/07/99 5:45:58	2,94	18,948
24/07/99 5:48:07	2,41	19,218
24/07/99 5:50:18	2,47	19,978
24/07/99 5:52:28	2,5	18,696
24/07/99 5:54:37	2,42	19,855
24/07/99 5:56:47	2,29	18,998
24/07/99 5:58:57	2,18	17,5
24/07/99 6:01:07	2,28	20,068
24/07/99 6:03:17	2,16	19,428
24/07/99 6:05:27	2,33	17,793
24/07/99 6:07:37	2,38	18,839
24/07/99 6:09:47	2,9	18,45
24/07/99 6:11:57	2,63	19,327
24/07/99 6:14:08	2,58	18,043
24/07/99 6:16:18	2,29	19,104
24/07/99 6:18:28	2,44	17,886
24/07/99 6:20:37	2,44	17,104
24/07/99 6:22:47	2,5	19,109
24/07/99 6:24:57	2,09	17,182
24/07/99 6:27:07	2,22	18,95
24/07/99 6:29:17	2,28	20,903
24/07/99 6:31:27	2,27	19,137
24/07/99 6:33:37	2,41	19,786
24/07/99 6:35:47	2,45	18,136
24/07/99 6:37:57	2,46	16,725
24/07/99 6:40:07	2,54	17,372
24/07/99 6:42:17	2,48	20,046
24/07/99 6:44:27	2,29	17,308
24/07/99 6:46:37	2,4	18,474
24/07/99 6:48:47	2,31	19,765
24/07/99 6:50:57	2,28	18,374
24/07/99 6:53:07	2,53	18,836
24/07/99 6:55:18	2,63	18,556
24/07/99 6:57:27	2,59	18,534
24/07/99 6:59:37	2,44	19,334
24/07/99 7:01:48	2,62	20,615
24/07/99 7:03:58	2,64	17,99
24/07/99 7:06:08	2,5	13,5
24/07/99 7:08:17	2,65	18,892
24/07/99 7:10:27	2,71	18,872
24/07/99 7:12:37	2,57	20,307
24/07/99 7:14:47	2,49	19,805
24/07/99 7:16:57	2,55	19,145
24/07/99 7:19:08	2,59	19,869
24/07/99 7:21:17	2,55	20,585
24/07/99 7:23:27	2,57	21,023
24/07/99 7:25:37	2,53	20,73
24/07/99 7:27:48	2,48	18,148
24/07/99 7:29:57	2,57	17,237
24/07/99 7:32:08	3,65	13,73
24/07/99 7:34:17	3,53	16,58
24/07/99 7:36:27	3,29	16,824
24/07/99 7:38:37	3,39	16,333
24/07/99 7:40:47	3,59	15,489
24/07/99 7:42:57	3,42	16,369
24/07/99 7:45:07	2,64	21,731
24/07/99 7:47:18	2,58	24,524
24/07/99 7:49:28	2,52	23,696
24/07/99 7:51:37	2,69	24,118
24/07/99 7:53:47	3,02	22,784
24/07/99 7:55:57	2,74	24,407
24/07/99 7:58:07	2,95	24,478
24/07/99 8:00:18	2,78	23,558
24/07/99 8:02:28	2,78	24,857
24/07/99 8:04:38	2,75	25,266
24/07/99 8:06:48	2,79	24,719
24/07/99 8:08:57	2,68	25,987
24/07/99 8:11:08	3,02	27,512
24/07/99 8:13:18	3,96	27,33
24/07/99 8:15:27	3,73	26,434
24/07/99 8:17:38	3,33	26,714
24/07/99 8:19:47	3,21	28,356
24/07/99 8:21:57	3,12	28,378
24/07/99 8:24:07	2,97	26,925
24/07/99 8:26:17	3,18	27,627
24/07/99 8:28:28	3,25	28,11
24/07/99 8:30:37	3,58	29,457
24/07/99 8:32:47	3,59	28,602
24/07/99 8:34:57	3,88	28,323
24/07/99 8:37:07	3,68	27,831
24/07/99 8:39:17	3,65	29,587
24/07/99 8:41:28	3,76	29,128
24/07/99 8:43:37	3,79	31,949
24/07/99 8:45:47	4,61	29,707
24/07/99 8:47:58	4,19	28,049
24/07/99 8:50:07	4,47	30,059
24/07/99 8:52:18	4,84	27,657
24/07/99 8:54:27	4,93	27,501
24/07/99 8:56:37	6,29	27,969
24/07/99 8:58:47	5,33	27,805
24/07/99 9:00:57	5,28	27,995
24/07/99 9:03:08	4,61	29,277
24/07/99 9:05:17	4,66	29,514
24/07/99 9:07:27	5,08	29,659
24/07/99 9:09:38	4,26	31,948
24/07/99 9:11:47	3,88	29,978
24/07/99 9:13:57	3,88	32,419
24/07/99 9:16:07	3,59	34,109
24/07/99 9:18:17	3,16	34,829
24/07/99 9:20:27	3,17	32,726
24/07/99 9:22:38	3,21	31,909
24/07/99 9:24:47	3,06	34,149
24/07/99 9:26:58	3,1	34,241
24/07/99 9:29:07	3,34	34,649
24/07/99 9:31:18	4,83	34,701
24/07/99 9:33:28	4,27	35,061
24/07/99 9:35:37	3,14	35,159
24/07/99 9:37:47	2,85	34,525
24/07/99 9:39:57	3,04	34,837
24/07/99 9:42:07	2,73	35,011
24/07/99 9:44:17	3,82	34,489
24/07/99 9:46:28	2,73	35,637
24/07/99 9:48:37	3,95	37,164
24/07/99 9:50:48	3,78	36,33
24/07/99 9:52:57	2,74	37,636
24/07/99 9:55:07	2,74	36,166
24/07/99 9:57:17	3,07	37,977
24/07/99 9:59:27	2,7	38,231
24/07/99 10:01:37	2,81	37,308
24/07/99 10:03:48	8,64	34,322
24/07/99 10:05:57	1,79	38,795
24/07/99 10:08:07	2,3	39,666
24/07/99 10:10:17	3,25	40,521
24/07/99 10:12:27	2,07	39,039
24/07/99 10:14:37	2,24	41,399
24/07/99 10:16:48	1,58	41,4
24/07/99 10:18:57	1,9	42,326
24/07/99 10:21:07	2,3	40,265
24/07/99 10:23:17	2,35	39,658
24/07/99 10:25:27	2,89	40,579
24/07/99 10:27:37	2,36	41,411
24/07/99 10:29:48	2,72	39,99
24/07/99 10:31:57	2,47	39,845
24/07/99 10:34:07	2,37	38,885
24/07/99 10:36:17	1,57	40,328
24/07/99 10:38:27	2,58	40,16
24/07/99 10:40:37	1,82	40,017
24/07/99 10:42:47	1,78	41,624
24/07/99 10:44:58	1,78	42,253
24/07/99 10:47:08	1,49	43,071
24/07/99 10:49:17	1,89	40,411
24/07/99 10:51:27	2,13	39,893
24/07/99 10:53:37	1,6	43,076
24/07/99 10:55:47	1,78	42,242
24/07/99 10:57:58	1,59	41,687
24/07/99 11:00:08	2,05	42,519
24/07/99 11:02:17	1,89	42,387
24/07/99 11:04:27	1,81	43,578
24/07/99 11:06:37	2,23	42,554
24/07/99 11:08:47	1,4	43,457
24/07/99 11:10:57	2,06	43,708
24/07/99 11:13:07	2,74	41,86
24/07/99 11:15:17	1,95	43,116
24/07/99 11:17:27	1,27	45,094
24/07/99 11:19:37	1,23	42,662
24/07/99 11:21:48	1,55	43,223
24/07/99 11:23:58	2,03	43,997
24/07/99 11:26:07	1,88	42,92
24/07/99 11:28:17	1,83	44,641
24/07/99 11:30:27	2,01	42,013
24/07/99 11:32:37	4,78	43,055
24/07/99 11:34:47	2,75	41,177
24/07/99 11:36:58	3,58	43,787
24/07/99 11:39:07	1,37	45,003
24/07/99 11:41:18	1,02	45,228
24/07/99 11:43:28	1,46	45,097
24/07/99 11:45:37	1,39	44,685
24/07/99 11:47:47	1,66	44,321
24/07/99 11:49:57	1,33	44,954
24/07/99 11:52:08	1,98	42,925
24/07/99 11:54:18	1,48	42,544
24/07/99 11:56:28	1,54	44,076
24/07/99 11:58:38	1,08	43,338
24/07/99 12:00:48	1,32	44,67
24/07/99 12:02:57	1,34	43,724
24/07/99 12:05:07	1,43	43,844
24/07/99 12:07:18	1,24	43,038
24/07/99 12:09:28	1,87	42,6
24/07/99 12:11:37	1,44	46,005
24/07/99 12:13:47	1,32	43,318
24/07/99 12:15:57	1,13	43,949
24/07/99 12:18:08	1,06	43,474
24/07/99 12:20:18	1,1	44,995
24/07/99 12:22:27	1,08	46,797
24/07/99 12:24:37	1,14	45,486
24/07/99 12:26:47	1,27	44,89
24/07/99 12:28:58	1,02	44,03
24/07/99 12:31:07	1,11	46,005
24/07/99 12:33:18	2,04	46,795
24/07/99 12:35:28	1,33	45,489
24/07/99 12:37:37	0,8	46,188
24/07/99 12:39:48	0,82	46,638
24/07/99 12:41:58	1,02	46,613
24/07/99 12:44:07	0,89	47,191
24/07/99 12:46:18	1,18	45,487
24/07/99 12:48:27	0,84	47,328
24/07/99 12:50:38	1,35	46,473
24/07/99 12:52:47	1,12	47,463
24/07/99 12:54:57	1,71	46,449
24/07/99 12:57:07	0,84	46,771
24/07/99 12:59:17	1,47	47,444
24/07/99 13:01:28	0,69	46,987
24/07/99 13:03:37	0,64	46,315
24/07/99 13:05:48	1,76	45,489
24/07/99 13:07:58	0,69	46,072
24/07/99 13:10:07	1,18	46,137
24/07/99 13:12:18	0,68	46,327
24/07/99 13:14:28	0,68	46,906
24/07/99 13:16:38	1,06	46,078
24/07/99 13:18:47	1,06	45,815
24/07/99 13:20:57	1,48	43,758
24/07/99 13:23:08	0,98	46,662
24/07/99 13:25:18	1,94	47,228
24/07/99 13:27:27	0,9	48,012
24/07/99 13:29:37	0,89	46,825
24/07/99 13:31:48	0,8	48,147
24/07/99 13:33:57	0,71	47,867
24/07/99 13:36:07	1	48,54
24/07/99 13:38:17	1,45	47,757
24/07/99 13:40:27	1,38	47,448
24/07/99 13:42:37	1,54	47,721
24/07/99 13:44:48	1,6	46,02
24/07/99 13:46:57	1,54	46,663
24/07/99 13:49:07	0,91	47,678
24/07/99 13:51:18	0,87	48,214
24/07/99 13:53:27	4,18	47,008
24/07/99 13:55:38	1,21	48,001
24/07/99 13:57:47	1,05	49,263
24/07/99 13:59:57	1	48,759
24/07/99 14:02:08	1,3	51,25
24/07/99 14:04:18	0,99	50,311
24/07/99 14:06:27	0,94	49,032
24/07/99 14:08:37	0,89	49,689
24/07/99 14:10:48	0,77	50,704
24/07/99 14:12:58	1,8	52,18
24/07/99 14:15:08	1,05	51,723
24/07/99 14:17:17	1,14	51,605
24/07/99 14:19:27	1,72	50,268
24/07/99 14:21:38	3,01	49,511
24/07/99 14:23:48	1,05	50,39
24/07/99 14:25:58	0,67	50,883
24/07/99 14:28:07	0,57	50,988
24/07/99 14:30:18	0,79	49,633
24/07/99 14:32:27	1,35	49,267
24/07/99 14:34:37	1,02	50,516
24/07/99 14:36:48	1,16	50,921
24/07/99 14:38:57	0,97	50,859
24/07/99 14:41:07	3,4	50,987
24/07/99 14:43:17	1,56	51,005
24/07/99 14:45:27	1,84	50,094
24/07/99 14:47:38	3,22	51,533
24/07/99 14:49:48	1,44	49,036
24/07/99 14:51:57	4,09	49,799
24/07/99 14:54:08	2,04	50,518
24/07/99 14:56:17	0,89	50,635
24/07/99 14:58:27	0,57	51,212
24/07/99 15:00:38	1,6	51,342
24/07/99 15:02:47	2,25	50,663
24/07/99 15:04:57	3,07	50,145
24/07/99 15:07:07	3,21	49,818
24/07/99 15:09:17	1,12	49,978
24/07/99 15:11:28	0,86	51,293
24/07/99 15:13:38	1,45	49,571
24/07/99 15:15:47	0,98	52,332
24/07/99 15:17:57	0,66	50,475
24/07/99 15:20:07	0,82	49,879
24/07/99 15:22:18	0,65	51,355
24/07/99 15:24:27	0,59	51,186
24/07/99 15:26:38	1,08	49,804
24/07/99 15:28:47	0,71	51,267
24/07/99 15:30:58	0,71	51,222
24/07/99 15:33:08	0,65	49,683
24/07/99 15:35:17	1,13	50,403
24/07/99 15:37:27	0,57	50,341
24/07/99 15:39:37	0,89	51,082
24/07/99 15:41:48	1,01	51,4
24/07/99 15:43:57	1	52,074
24/07/99 15:46:08	0,75	52,272
24/07/99 15:48:17	0,66	52,766
24/07/99 15:50:27	3,39	50,713
24/07/99 15:52:37	0,96	52,336
24/07/99 15:54:47	0,89	51,489
24/07/99 15:56:58	0,78	52,112
24/07/99 15:59:07	0,41	50,918
24/07/99 16:01:18	0,72	52,29
24/07/99 16:03:28	0,57	52,415
24/07/99 16:05:37	0,75	51,737
24/07/99 16:07:47	0,57	52,634
24/07/99 16:09:58	0,62	53,416
24/07/99 16:12:08	0,47	51,575
24/07/99 16:14:18	0,42	52,497
24/07/99 16:16:28	0,66	51,192
24/07/99 16:18:38	0,7	51,193
24/07/99 16:20:47	0,65	52,563
24/07/99 16:22:58	0,9	52,967
24/07/99 16:25:08	0,72	52,549
24/07/99 16:27:17	0,92	52,516
24/07/99 16:29:27	0,75	52,354
24/07/99 16:31:38	0,72	50,661
24/07/99 16:33:47	0,61	52,787
24/07/99 16:35:57	0,86	51,025
24/07/99 16:38:07	0,6	52,823
24/07/99 16:40:18	2,15	52,671
24/07/99 16:42:28	0,77	51,362
24/07/99 16:44:37	0,6	52,064
24/07/99 16:46:48	0,68	52,976
24/07/99 16:48:57	0,77	52,93
24/07/99 16:51:08	0,61	52,915
24/07/99 16:53:18	0,72	52,901
24/07/99 16:55:27	0,63	52,44
24/07/99 16:57:37	0,63	52,164
24/07/99 16:59:48	0,75	52,216
24/07/99 17:01:57	0,46	52,849
24/07/99 17:04:08	0,65	52,995
24/07/99 17:06:17	0,49	53,37
24/07/99 17:08:27	0,58	53,728
24/07/99 17:10:37	1,36	53,09
24/07/99 17:12:47	0,75	54,637
24/07/99 17:14:57	1,09	51,722
24/07/99 17:17:07	1,77	52,444
24/07/99 17:19:18	1,48	50,619
24/07/99 17:21:27	0,99	51,86
24/07/99 17:23:37	1,31	52,956
24/07/99 17:25:47	1,31	53,253
24/07/99 17:27:57	0,85	52,49
24/07/99 17:30:07	0,96	52,932
24/07/99 17:32:17	0,76	54,616
24/07/99 17:34:28	1,41	52,087
24/07/99 17:36:38	1,24	51,347
24/07/99 17:38:47	0,97	52,22
24/07/99 17:40:57	1,02	52,73
24/07/99 17:43:07	0,98	52,632
24/07/99 17:45:17	1,4	51,852
24/07/99 17:47:27	3,86	51,921
24/07/99 17:49:37	0,99	51,607
24/07/99 17:51:47	1,96	51,78
24/07/99 17:53:58	0,9	52,228
24/07/99 17:56:07	1,36	51,582
24/07/99 17:58:17	1,8	50,382
24/07/99 18:00:27	0,94	49,959
24/07/99 18:02:37	0,64	49,827
24/07/99 18:04:48	1,22	49,536
24/07/99 18:06:57	0,56	49,716
24/07/99 18:09:07	2,59	52,222
24/07/99 18:11:17	0,54	51
24/07/99 18:13:28	0,48	51,755
24/07/99 18:15:37	0,63	52,563
24/07/99 18:17:47	1,28	50,358
24/07/99 18:19:57	1,87	51,279
24/07/99 18:22:07	0,64	50,607
24/07/99 18:24:17	0,54	51,222
24/07/99 18:26:27	1,43	50,701
24/07/99 18:28:37	0,67	50,627
