ESQUIF-MILEAGE-NMHC	[,,,] en ppbv																																			
POI7																																				
Vendrest (77)																																				
du	23/07/99 22:00:00																																			
au	25/07/99 22:00:00																																			
Pas de mesure	2:00:00																																			
Nombre espces	36																																			
Date Heure prlvement	ethane	ethene	propane	propene	acetylene	iso-butane	n-butane	trans-2-butene	1-butene	iso-butene	cis-2-butene	cyclopentane	2-methylbutane	n-pentane	1,3-butadiene	3-methyl-1-butene	trans-2-pentene	2-methyl-2-butene	pentene	2-methyl-1-butene	cis-2-pentene	methylcyclopentane	cyclohexane	2-methyl-pentane	3-methyl-pentane	isoprene	n-hexane/isoprene	Iso-heptane	n-heptane	Benzene	iso-octane	n-octane	Toluene	ethylbenzene	m/p-xylene	o-xylene
23/07/99 22:00:29	2,727	0,418	1,519	0,191	0,454	0,115	1,8	0,029	0,018	0,368	0,019	0,033	0,37	0,155	0,022	0,01	0,028	0,031	0,022	0,022	0,019	0,072	0,077	0,102	0,052	-	0,405	0,089	0,037	0,302	0,016	0,061	1,027	0,156	0,605	0,703
24/07/99 00:00:29	1,93	0,565	1,059	0,269	0,344	0,118	0,509	0,036	0,034	0,339	0,029	0,025	0,408	0,168	0,028	0,013	0,031	0,039	0,028	0,024	0,013	0,077	0,077	0,108	0,051	-	0,143	0,084	0,034	0,319	0,01	0,066	0,949	0,144	0,55	0,661
24/07/99 02:00:29	1,374	0,345	2,139	0,365	0,475	0,1	0,706	0,056	0,044	0,319	0,038	0,027	0,491	0,172	0,015	0,016	0,052	0,051	0,029	0,037	0,025	0,068	0,072	0,128	0,063	-	0,093	0,087	0,035	0,313	0,022	0,059	0,993	0,143	0,556	0,646
24/07/99 04:00:28	2,496	0,303	8,012	0,712	0,656	0,093	0,578	0,063	0,05	0,298	0,047	0,029	0,548	0,183	0,012	0,019	0,06	0,065	0,032	0,041	0,032	0,084	0,08	0,15	0,087	-	0,114	0,094	0,043	0,31	0,018	0,058	1,015	0,143	0,545	0,619
24/07/99 06:00:28	2,196	0,462	0,762	0,124	0,313	0,102	0,355	-	0,012	0,282	-	0,023	0,232	0,085	0,008	-	-	-	0,01	-	-	0,042	0,062	0,064	0,038	-	0,059	0,058	0,025	0,252	0,007	0,045	0,68	0,106	0,395	0,622
24/07/99 08:00:28	2,062	0,44	3,603	0,162	3,57	0,144	8,834	-	0,017	0,309	0,015	0,018	0,21	0,074	0,013	-	-	-	0,013	0,014	-	0,04	0,065	0,056	0,034	-	0,119	0,049	0,025	0,247	-	0,049	0,649	0,103	0,402	0,64
24/07/99 10:00:27	1,274	0,56	0,756	0,106	0,49	0,136	0,558	0,019	0,016	0,396	0,015	0,021	0,462	0,149	0,243	-	0,019	0,032	0,019	0,023	0,009	0,054	0,092	0,101	0,062	-	0,168	0,083	0,034	0,298	0,02	0,058	0,82	0,117	0,457	0,767
24/07/99 12:00:27	1,193	0,43	0,576	0,09	0,31	0,091	0,317	-	0,009	0,444	-	0,019	0,218	0,085	0,016	-	-	-	-	0,019	-	0,028	0,081	0,057	0,139	-	0,123	0,047	0,026	0,268	0,007	0,054	0,764	0,107	1,24	-
24/07/99 14:00:27	1,133	0,485	0,484	0,133	0,295	0,161	0,335	0,025	0,026	0,459	0,019	0,019	0,288	0,113	0,033	-	0,016	0,034	0,015	0,02	0,009	0,041	0,072	0,083	0,044	-	0,171	0,067	0,026	0,301	0,015	0,058	0,722	0,107	1,222	-
24/07/99 16:00:22	1,173	0,261	0,376	0,074	0,225	0,067	0,288	0,023	-	0,559	0,012	0,017	0,216	0,077	0,022	-	0,011	0,025	0,013	0,009	-	0,028	0,066	0,048	0,027	-	0,246	0,045	0,022	0,245	-	0,038	0,579	0,086	1,213	-
24/07/99 18:00:21	0,638	0,11	0,285	0,07	0,182	0,096	0,24	0,019	-	0,525	-	0,014	0,213	0,064	0,024	-	0,008	0,018	-	-	-	0,023	0,063	0,048	0,026	-	0,236	0,047	0,023	0,242	0,008	0,053	0,617	0,088	1,19	-
24/07/99 20:00:21	1,143	0,412	0,471	0,119	0,183	0,083	0,249	0,016	0,024	0,535	-	0,02	0,146	0,06	0,035	-	0,011	0,019	0,016	0,009	-	0,017	0,06	0,036	0,019	-	0,31	0,042	0,021	0,258	-	0,047	0,542	0,079	0,294	0,83
24/07/99 22:00:21	1,261	0,363	0,777	0,191	0,247	0,11	0,272	0,025	0,025	0,427	0,013	0,019	0,243	0,094	0,03	-	0,024	0,025	0,016	0,014	0,01	0,035	0,057	0,071	0,038	-	0,501	0,063	0,021	0,265	0,012	0,043	0,599	0,097	0,386	0,634
25/07/99 00:00:20	1,847	0,467	0,802	0,174	0,273	0,109	0,305	0,014	0,023	0,361	0,011	0,019	0,259	0,107	0,022	-	0,019	0,031	0,022	0,018	0,01	0,04	0,056	0,077	0,038	-	0,241	0,065	0,026	0,264	0,011	0,041	0,574	0,087	0,379	0,59
25/07/99 02:00:20	1,776	0,396	0,597	0,12	0,298	0,106	0,356	0,021	0,037	0,315	0,018	0,016	0,313	0,107	0,02	-	0,013	0,019	0,018	0,013	-	0,038	0,057	0,068	0,034	0,041	0,055	0,046	0,02	0,247	0,01	0,035	0,504	0,089	0,323	0,623
25/07/99 04:00:19	1,284	0,409	0,831	0,182	0,298	0,13	0,363	0,016	0,02	0,299	-	0,018	0,284	0,1	0,011	-	0,011	0,016	0,014	0,011	-	0,036	0,054	0,065	0,037	-	0,049	0,051	0,02	0,262	0,013	0,041	0,53	0,083	0,31	0,669
25/07/99 06:00:20	1,959	0,453	1,228	0,215	0,328	0,119	0,377	-	0,017	0,287	-	0,022	0,298	0,104	0,014	-	0,009	0,018	0,014	-	-	0,042	0,055	0,07	0,037	-	0,054	0,053	0,022	0,279	0,013	0,044	0,527	0,083	0,298	0,699
25/07/99 08:00:19	1,631	1,029	0,654	0,165	0,278	0,093	0,339	-	0,019	0,309	-	0,021	0,265	0,108	0,012	-	-	-	0,01	0,012	-	0,038	0,06	0,067	0,036	-	0,209	0,052	0,023	0,305	0,015	0,043	0,529	0,079	1,063	-
25/07/99 10:00:19	1,763	1,141	0,602	0,184	0,362	0,231	0,519	0,021	0,027	0,419	0,016	0,034	0,314	0,154	0,043	-	0,015	0,028	0,02	0,014	0,006	0,042	0,062	0,077	0,042	-	0,213	0,056	0,022	0,36	-	0,033	0,573	1,178	1,178	-
25/07/99 12:00:19	0,76	0,337	0,36	0,103	0,298	0,077	0,432	0,042	0,028	0,53	0,035	0,026	0,427	0,148	0,029	-	0,031	0,05	0,021	0,028	0,018	0,052	0,06	0,107	0,062	-	0,249	0,074	0,027	0,316	-	0,033	0,664	1,017	0,408	-
25/07/99 14:00:19	0,979	0,227	0,386	0,067	0,149	0,075	0,306	0,016	-	0,503	0,01	0,021	0,174	0,064	0,016	-	0,01	0,022	-	-	-	0,018	0,057	0,041	0,021	-	0,274	0,042	0,017	0,245	-	0,029	0,493	0,079	0,282	0,925
25/07/99 16:00:18	0,87	0,203	0,375	0,079	0,227	0,058	0,462	0,046	0,026	0,577	0,032	0,023	0,405	0,111	0,023	0,012	0,04	0,062	0,025	0,033	0,019	0,051	0,064	0,102	0,054	-	0,387	0,057	0,021	0,269	-	0,034	0,604	0,095	1,251	-
25/07/99 18:00:17	0,877	0,176	0,248	0,07	0,127	0,062	0,166	0,017	-	0,613	-	0,02	0,111	0,039	0,019	-	0,008	0,023	-	-	-	0,015	0,062	0,031	0,011	-	0,337	0,038	0,02	0,238	-	0,031	0,488	0,072	1,185	-
25/07/99 20:00:17	1,026	0,185	0,315	0,073	0,169	0,076	0,186	0,019	-	0,523	-	0,018	0,134	0,052	0,018	-	-	-	0,018	-	-	0,02	0,059	0,03	0,016	-	0,416	0,04	0,017	0,235	-	0,035	0,454	0,058	0,264	0,715
25/07/99 22:00:17	2,546	0,395	1,039	0,117	0,441	0,144	0,668	-	0,016	0,412	-	0,019	0,22	0,093	0,022	-	-	-	0,015	0,012	-	0,032	0,061	0,054	0,029	-	0,496	0,03	0,019	0,28	-	0,032	0,474	0,07	0,29	0,594
