ESQUIF-MILEAGE-NMHC		[,,,] en ppbv																																		
POI6																																				
Ecoublay (79)																																				
du	16/07/99 22:00:00																																			
au	19/07/99 10:00:00																																			
Pas de mesure	 02:00:00																																			
Nombre espces	36																																			
Date Heure prlvement	ethane	ethene	propane	propene	acetylene	iso-butane	n-butane	trans-2-butene	1-butene	iso-butene	cis-2-butene	cyclopentane	2-methylbutane	n-pentane	1,3-butadiene	3-methyl-1-butene	trans-2-pentene	2-methyl-2-butene	pentene	2-methyl-1-butene	cis-2-pentene	methylcyclopentane	cyclohexane	2-methyl-pentane	3-methyl-pentane	isoprene	n-hexane/isoprene	Iso-heptane	n-heptane	Benzene	iso-octane	n-octane	Toluene	ethylbenzene	m/p-xylene	o-xylene
16/07/99 22:00:11	2,668	1,514	1,352	0,313	1,28	0,705	1,848	0,021	0,059	0,581	0,018	0,109	2,255	0,543	0,057	0,014	0,022	0,046	0,035	0,036	0,017	0,331	0,295	0,52	0,245	-	1,34	0,351	0,126	0,958	-	0,113	2,928	0,599	2,596	-
17/07/99 00:00:11	5,594	1,715	4,408	0,468	2,141	0,649	3,313	0,028	0,073	0,523	0,024	0,114	2,426	1,062	0,072	0,022	0,026	0,038	0,054	0,039	0,012	0,35	0,315	0,599	0,309	-	0,771	0,442	0,18	0,918	0,016	0,089	2,732	0,484	1,073	1,3
17/07/99 02:00:10	7,719	1,248	7,591	0,543	2,845	0,485	4,751	0,045	0,079	0,488	0,032	0,145	2,532	1,733	0,058	0,024	0,037	0,038	0,051	0,053	0,023	0,376	0,354	0,692	0,364	-	0,851	0,432	0,231	0,796	-	0,077	2,4	0,419	0,98	1,293
17/07/99 04:00:09	7,275	0,99	6,732	0,514	2,463	0,315	4,02	0,038	0,067	0,45	0,031	0,101	1,92	1,554	0,043	0,016	0,036	0,032	0,043	0,039	0,021	0,291	0,324	0,551	0,278	-	0,656	0,371	0,216	0,598	0,008	0,069	1,96	0,358	0,913	1,21
17/07/99 06:00:10	5,846	0,744	7,69	0,503	2,707	0,285	4,352	0,033	0,05	0,398	0,023	0,118	1,775	1,749	0,035	0,014	0,03	0,029	0,037	0,033	0,02	0,29	0,328	0,549	0,283	-	0,667	0,348	0,22	0,506	0,01	0,06	1,575	0,292	1,878	-
17/07/99 08:00:09	5,807	0,844	5,711	0,381	2,03	0,215	3,285	0,028	0,043	0,419	0,021	0,092	1,395	1,368	0,037	0,011	0,025	0,039	0,031	0,03	0,017	0,241	0,296	0,441	0,224	-	0,886	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/07/99 10:00:08	7,345	1,351	5,978	1,159	3,904	0,118	3,525	0,044	0,098	0,499	0,05	0,063	1,066	0,925	0,025	0,011	0,012	0,022	0,029	0,021	-	0,141	0,245	0,305	0,17	-	1,146	0,298	0,156	0,586	-	0,056	1,737	1,271	0,968	-
17/07/99 12:00:09	1,414	0,29	0,436	0,061	0,248	0,111	0,323	-	-	0,478	-	0,021	0,246	0,099	0,021	-	-	-	0,017	-	-	0,033	0,109	0,061	0,025	-	0,636	0,069	0,036	0,336	-	0,061	0,8	1,215	0,578	-
17/07/99 14:00:08	0,821	0,145	0,239	0,05	0,135	0,114	0,203	-	-	0,57	-	0,017	0,151	0,053	0,027	-	-	-	0,016	-	-	0,026	0,111	0,036	0,016	-	0,783	0,067	0,031	0,298	-	0,058	0,734	1,192	0,516	-
17/07/99 16:00:08	1,243	0,156	0,237	0,044	0,102	0,091	0,146	-	-	0,601	-	0,013	0,1	0,043	0,032	-	-	-	0,014	-	-	0,015	0,134	0,024	0,013	-	0,698	0,079	0,029	0,273	-	0,051	0,75	1,196	0,606	-
17/07/99 18:00:07	1,19	0,214	0,193	0,048	0,093	0,09	0,104	-	-	0,599	-	0,015	0,079	0,033	0,028	-	-	-	0,015	-	-	0,01	0,136	0,02	0,011	-	1,024	0,08	0,028	0,268	-	0,056	0,753	0,17	1,604	-
17/07/99 20:00:07	1,383	0,241	0,377	0,074	0,169	0,092	0,3	-	-	0,515	-	0,017	0,191	0,09	0,031	-	-	-	0,016	-	-	0,03	0,145	0,057	0,023	-	2,069	0,08	0,034	0,281	-	0,059	0,773	0,129	0,6	0,86
17/07/99 22:00:07	1,637	0,692	0,85	0,247	0,332	0,185	0,488	0,021	0,05	0,458	0,016	0,023	0,473	0,187	0,047	0,011	0,016	0,018	0,03	0,022	0,01	0,068	0,131	0,129	0,058	-	3,247	0,112	0,042	0,37	0,021	0,06	0,941	0,144	0,604	0,756
18/07/99 00:00:06	1,491	1,141	1,061	0,436	0,489	0,289	0,701	0,029	0,089	0,432	0,026	0,032	0,76	0,215	0,07	0,017	0,019	0,019	0,046	0,037	0,011	0,098	0,122	0,171	0,087	-	0,86	0,113	0,048	0,474	0,038	0,064	1,115	0,159	0,631	0,749
18/07/99 02:00:06	1,135	0,758	1,09	0,407	0,477	0,274	0,649	0,016	0,05	0,397	0,02	0,029	0,725	0,206	0,054	0,015	0,02	0,021	0,039	0,036	0,021	0,111	0,12	0,19	0,103	-	0,334	0,125	0,042	0,483	0,048	0,059	1,169	0,167	0,637	0,769
18/07/99 04:00:06	1,75	1,057	1,079	0,439	0,405	0,209	0,608	0,022	0,052	0,367	0,019	0,032	0,632	0,186	0,047	0,015	0,021	0,016	0,03	0,022	0,01	0,098	0,119	0,158	0,087	-	0,159	0,118	0,045	0,488	0,032	0,063	1,058	0,164	0,75	0,637
18/07/99 06:00:06	1,713	0,833	1,301	0,623	0,463	0,247	0,587	0,019	0,045	0,358	0,013	0,033	0,548	0,179	0,039	-	0,016	0,018	0,03	0,024	-	0,086	0,113	0,151	0,083	-	0,126	0,113	0,042	0,481	-	0,043	1,159	0,184	1,47	-
18/07/99 08:00:06	1,972	0,817	0,984	0,268	0,379	0,148	0,475	-	0,034	0,34	-	0,025	0,436	0,163	0,03	-	-	-	0,014	0,024	0,018	0,066	0,106	0,118	0,062	-	0,509	0,097	0,039	0,459	-	0,041	2,052	0,122	0,503	0,854
18/07/99 10:00:05	2,206	0,627	1,098	0,138	0,442	0,195	0,617	-	0,016	0,364	-	0,031	0,413	0,211	0,017	-	-	-	0,014	0,014	-	0,064	0,115	0,115	0,056	-	0,817	0,097	0,041	0,414	-	0,039	1,054	1,074	0,482	-
18/07/99 12:00:04	2,755	0,457	1,317	0,085	0,614	0,127	0,94	-	-	0,459	-	0,027	0,435	0,32	0,022	-	-	-	0,018	0,01	-	0,062	0,118	0,113	0,058	-	1,135	0,076	0,055	0,36	0,016	0,046	0,681	1,193	0,451	-
18/07/99 14:00:04	3,443	0,59	2,599	0,179	1,767	0,144	1,617	-	0,014	0,583	-	0,037	0,881	0,379	0,028	-	-	-	0,024	0,016	-	0,078	0,148	0,187	0,104	-	1,29	0,058	0,067	0,451	-	0,047	0,944	0,155	0,503	1,137
18/07/99 16:00:04	0,667	0,14	0,616	0,089	0,348	0,105	0,49	0,02	0,013	0,641	0,018	0,029	0,492	0,162	0,032	-	0,02	0,044	0,02	0,023	0,013	0,079	0,137	0,136	0,068	-	0,911	0,11	0,052	0,383	-	0,046	0,999	1,311	0,593	-
18/07/99 18:00:03	1,225	0,242	0,242	0,072	0,141	0,085	0,218	0,018	-	0,771	-	0,017	0,196	0,06	0,041	-	-	-	0,019	-	-	0,029	0,143	0,047	0,026	-	4,285	0,081	0,032	0,341	-	0,052	0,819	1,293	0,603	-
18/07/99 20:00:03	0,597	0,198	0,284	0,121	0,14	0,112	0,219	0,016	0,017	0,62	0,012	0,024	0,325	0,077	0,033	-	0,011	0,025	0,018	0,013	-	0,053	0,143	0,089	0,04	-	4,87	0,097	0,035	0,338	-	0,034	0,877	0,158	0,643	0,934
18/07/99 22:00:03	1,135	0,366	0,31	0,097	0,14	0,116	0,195	-	-	0,42	-	0,017	0,191	0,052	0,025	-	-	-	0,017	-	-	0,025	0,115	0,044	0,022	-	0,318	0,074	0,027	0,298	-	0,041	0,641	0,098	0,44	0,769
19/07/99 00:00:03	2,039	0,573	1,942	0,175	0,737	0,141	1,171	-	0,027	0,376	-	0,025	0,415	0,359	0,025	-	-	-	0,012	0,012	0,011	0,048	0,122	0,11	0,052	0,109	0,128	0,086	0,04	0,298	-	0,054	0,625	0,1	0,4	0,786
19/07/99 02:00:02	3,027	1,081	4,507	0,421	1,615	0,126	2,693	-	0,055	0,365	0,009	0,046	0,802	0,838	0,037	-	-	-	0,012	0,017	0,011	0,088	0,146	0,212	0,109	-	0,269	0,121	0,072	0,315	0,009	0,056	0,652	0,126	1,208	-
19/07/99 04:00:02	2,508	0,81	2,869	0,28	0,959	0,168	1,588	0,011	0,032	0,335	0,008	0,035	0,669	0,479	0,024	-	0,014	0,013	0,02	0,015	-	0,081	0,127	0,171	0,088	-	0,174	0,106	0,061	0,339	0,015	0,035	0,777	0,127	1,261	-
19/07/99 06:00:02	1,822	0,629	1,723	0,224	0,599	0,157	0,93	0,014	0,027	0,316	0,006	0,026	0,479	0,312	0,02	-	0,014	0,016	0,019	0,012	-	0,069	0,112	0,134	0,064	-	0,119	0,092	0,041	0,324	-	0,034	0,761	0,099	0,455	0,819
19/07/99 10:00:02	1,179	0,612	0,66	0,201	0,449	0,205	0,521	0,016	0,03	0,377	-	0,029	0,534	0,14	0,025	-	0,014	0,019	0,019	0,019	-	0,076	0,091	0,128	0,056	-	0,811	0,079	0,034	0,36	0,002	0,039	0,831	0,944	0,944	-
