num_poste		indicatif
dat('YYMMDDHH24MI')	date
rr1			hauteur de precipitations en 1 heure (mm et 1/10)
dd			direction du vent a 10m (rose de 360)
ff			force du vent a 10m (m/s)
t			tempe sous abri inst. (degre C)
td			tempe du point de rosee
u			humidite relative (%)
ww			code temps present
vv			visibilite (metres)
pmer			pression mer (hpa)
pstat			pression station
n			nebulosite totale
nbas			nebul. de la couche nuageuse principale la plus basse
bbas			hauteur de la couche nuageuse principale la plus basse
cbas			code synop de la couche nuageuse principale la plus basse
cl                      code synop nuages bas
cm                      code synop nuages moyens
ch                      code synop nuages eleves
sol                     etat du sol sans neige
tsv                     tension de vapeur (hpa)
glo                     rayonnement global (joules/cm2)
dir                     rayonnement direct
dif                     rayonnement diffus
net                     rayonnement net horaire
ins                     insolation horaire
t10                     tempe a -10cm
t20                     tempe a -20cm
t50                     tempe a -50cm
t100                    tempe a -1 m
