|
|
| LISA |
Base de données AZTEC ~ Meteo-France
|
| COMPTE RENDU DU VOL AZTEC N° 2 DU 22/7/98 |
| Chef de mission | CHARPENTIER |
| Scientifique |
|
| Plan de vol | BERNARD |
| Prévol | BERNARD |
| Pilote | BERNARD |
| Copilote |
|
| Ingénieur d'essai | ETIENNE |
| Prévol inst. d’essai | ABONNEL |
| Heure de décollage | 8:30 |
| Durée du vol | 1.3 |
|
Roulage: 08:20 |
Piste en service : 23 |
| Top n° | Data | Heure | Secondes | Alt | Travail effectué |
| - | - | - | - | sol | lecture Ruska 1010.7 hPa |
| 1 | 459 | 8:16:52 | 29812.391 | sol | Mise en route 2ème moteur (droit) |
| 2 | 697 | 8:20:50 | 30050.405 | sol | Départ parking |
| 3 | 1021 | 8:26:14 | 30374.423 | - | - |
| 4 | 1284 | 8:30:37 | 30637.438 | - | Roulage pour décollage et ouverture de la vanne physico-chimie |
| 5 | 1303 | 8:30:56 | 30656.439 | ö | Décollage |
| 6 | 1425 | 8:32:58 | 30778.446 | - | - |
| 7 | 1538 | 8:34:51 | 30891.452 | 1500’ | Verticale des étangs d’Ollainville |
| 8 | 1741 | 8:38:14 | 31094.463 | " | Passage du VOR de Rambouillet |
| 9 | 1883 | 8:40:36 | 31236.471 | " | Verticale Château d’eau d’Elancourt (mesure Zéphoris) |
| 10 | 2018 | 8:42:51 | 31371.478 | " | Verticale Beynes (aérodrome) |
| 11 | 2221 | 8:46:14 | 31574.490 | " | Verticale Poissy boucles de la Seine |
| 12 | 2546 | 8:51:39 | 31899.507 | " | Verticale lac d’Enghien |
| 13 | 2662 | 8:53:35 | 32015.514 | " | Verticale Le Bourget (aérodrome) |
| 14 | 2901 | 8:57:34 | 32254.527 | " | Verticale Chelles |
| - | 2950 | 08:58:23 | - | " | En patrouille avec le Merlin |
| - | 3000 | 08:59:13 | - | " | Fin de la patrouille |
| 15 | 3128 | 9:1:21 | 32481.539 | " | Verticale Meaux, éloignement vers le Nord |
| 16 | 3483 | 9:7:16 | 32836.558 | " | Verticale Le Plessis Belleville (aérodrome) |
| 17 | 3625 | 9:9:38 | 32978.566 | " | Avec le Merlin en patrouille serrée |
| - | 3890 | - | - | " | Verticale l’Isle Adam |
| 18 | 4191 | 9:19:4 | 33544.596 | " | Merlin à gauche, verticale Seine |
| - | 4275 | - | - | " | Fin de la patrouille |
| 19 | 4473 | 9:23:46 | 33826.611 | " | - |
| 20 | 4685 | 9:27:18 | 34038.623 | " | Verticale Château d’eau Elancourt (mesure Zéphoris) |
| - | 4837 | - | - | " | VOR de Rambouillet |
| - | - | - | - | " | Etangs d’Ollainville |
| 21 | 5376 | 9:38:49 | 34729.660 | " | - |
| 22 | 5434 | 9:39:47 | 34787.663 | " | - |
| 23 | 5441 | 9:39:54 | 34794.664 | " | - |
| 24 | 5453 | 9:40:6 | 34806.665 | sol | Atterrissage |
| - | 5620 | 9:43 | - | sol | Arrêt parking |
Fonctionnement de la chaîne de mesure:
Attention: l'appareil de mesure d'oxydes d'azote (Environnement SA) était en mode NO2 au lieu de NOx