POI	Date	Vol	Bouteille	Rem	HeureGPS	Lieux	Long(deg)	Lat(deg)	AltitudeGPS	O3ppb	BCng/m3	COppbv	C2H6ppt	C2H4ppt	C2H2ppt	C3H8ppt	Cyclopropan	C3H6	iC4H10	nC4H10	propadine	trans-2-C4H	1-C4H8	iC4H8	cis-2-C4H8	nopentane	iC5H12	1,2-butadi	nC5H12	1,3-butadi	cyclopentan	trans-2pent	2-mthyl-2-	1-C5H10	2-mthyl-1-	cis-2penten	2,2-dimthy	2,3-dimthy	2-mthylpen	3-mthylpen	nC6H14	cyclohexane	isoprne	1-C6H12	C6H6	C7H16	MTBEppt	C8H18ppt	Tolueneppt	CO2ppm	13C	18O
3	16/06/99	AZ_LSCE_POI3	1	inox	12:58:02	Beauvais	2.3166232	49.6005432	100	84	NM	183	1386	399	294	562	11	26	167	375	0	0	8	34	0	20	196	0	94	0	0	0	0	0	0	0	22	0	26	15	27	0	38	6	278	6	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
3	16/06/99	AZ_LSCE_POI3	2	inox	13:01:13	Beauvais	2.3401393	49.6157441	300	85	NM	188	1272	167	289	512	0	42	156	294	0	0	9	57	0	23	168	0	82	0	0	0	0	0	0	0	20	0	25	14	26	0	13	5	284	7	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
3	16/06/99	AZ_LSCE_POI3	3	inox	13:05:39	Beauvais	2.2860811	49.6392726	900	86	NM	175	1305	151	273	460	6	51	128	281	0	7	13	132	0	23	133	0	63	0	0	0	9	7	9	0	16	0	14	3	25	0	10	5	255	0	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
3	16/06/99	AZ_LSCE_POI3	4	inox	13:10:13	Beauvais	2.3993994	49.6219582	1500	80	NM	163	1195	169	235	405	0	73	107	204	0	9	32	151	9	30	108	0	80	5	5	0	7	12	6	0	12	0	27	10	21	0	8	0	0	0	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
3	16/06/99	AZ_LSCE_POI3	5	inox	13:41:29	Chartres	1.5422556	48.5630045	100	92	NM	208	1487	223	360	650	7	26	173	346	0	0	9	34	0	20	223	0	103	0	0	0	0	0	0	0	27	0	33	22	158	0	75	4	252	11	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
3	16/06/99	AZ_LSCE_POI3	6	inox	13:44:27	Chartres	1.6485719	48.4986179	300	96	NM	222	1709	288	450	726	0	80	240	450	6	0	11	48	0	22	387	5	120	0	0	0	1	2	7	0	43	0	49	30	32	0	64	8	380	20	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
3	16/06/99	AZ_LSCE_POI3	7	inox	13:48:55	Chartres	1.5850511	48.5453557	900	94	NM	219	1510	277	422	575	0	37	231	448	0	0	12	48	0	18	393	0	124	0	0	0	3	4	3	0	45	0	47	29	15	0	43	6	369	20	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
3	16/06/99	AZ_LSCE_POI3	8	inox	13:53:17	Chartres	1.5991523	48.4963239	1500	83	NM	165	1413	181	262	441	19	97	111	221	0	7	15	76	5	25	138	0	59	0	0	0	7	9	6	0	16	0	21	13	14	0	18	5	232	0	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
4	25/06/99	AZ_LSCE_POI4	1	inox	12:53:34	Lognes	2.7712549	48.7857729	444	69	647	154	1133	145	199	360	7	70	94	266	0	6	11	70	4	18	545	0	78	0	0	0	4	5	4	0	19	0	23	16	18	0	245	4	296	13	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
4	25/06/99	AZ_LSCE_POI4	2	inox	13:01:01	Meaux	2.9305186	49.0059259	306	72	700	147	1098	119	186	353	8	24	97	230	0	11	56	228	12	21	143	0	106	10	0	9	21	43	42	2	29	0	23	15	44	0	162	1	1367	2	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
4	25/06/99	AZ_LSCE_POI4	3	inox	13:22:34	Enghien	2.1461439	49.0093134	398	67	905	168	1162	274	333	451	8	63	198	381	3	12	17	46	11	21	375	3	117	6	0	9	10	9	3	1	45	0	57	32	30	0	92	0	388	13	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
4	25/06/99	AZ_LSCE_POI4	4	inox	13:27:48	Pontoise	2.0089995	49.1032157	503	77	858	152	1114	151	264	447	11	29	135	246	0	3	10	38	0	23	172	2	84	0	0	0	1	2	2	0	24	0	26	15	21	0	12	7	557	15	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
4	25/06/99	AZ_LSCE_POI4	5	inox	13:38:40	Rocquencour	1.9673238	48.7363629	424	88	NM	250	1550	566	714	641	9	110	412	982	8	11	47	71	8	23	1068	10	248	2	0	1	15	14	9	0	125	0	136	80	62	0	54	24	653	37	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
4	25/06/99	AZ_LSCE_POI4	6	inox	13:51:22	Chartres	1.432276	48.4096076	500	76	NM	152	957	169	257	299	6	66	102	276	0	15	18	130	8	22	191	5	59	17	0	9	11	13	5	2	27	0	24	15	17	0	102	14	316	0	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
4	25/06/99	AZ_LSCE_POI4	7	inox	14:01:58	Dreux	1.3944214	48.7095756	308	91	NM	245	1558	528	728	722	7	54	395	807	6	5	13	38	2	23	808	10	246	0	0	0	8	6	5	0	96	0	109	62	37	0	108	27	598	34	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
4	25/06/99	AZ_LSCE_POI4	8	inox	14:05:56	Dreux	1.3247725	48.7549988	499	88	NM	205	1336	356	465	563	7	71	268	603	4	4	24	103	4	25	524	0	187	0	0	0	10	9	6	0	65	0	71	42	70	0	179	22	3051	50	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
4	25/06/99	AZ_LSCE_POI4	9	inox	14:16:57	Dreux	1.3957623	48.7513664	1367	92	NM	217	1423	430	549	615	11	82	328	659	5	10	31	104	6	21	657	0	216	4	0	0	15	13	8	0	76	0	83	48	48	0	42	20	2163	39	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
4	25/06/99	AZ_CAM_1799	477-03	verre	12:06:00	LaFerteGauc	3.18	48.44	91	pasdedonnee	NM	154	1528	191	227	329	10	55	80	148	4	12	18	693	12	18	121	4	44	24	0	7	37	7	58	7	4	0	16	13	19	0	44	6	281	18	nonmesure	nonmesure	nonmesure	363	-7.8077	0.92573
4	25/06/99	AZ_CAM_1799	482-03	verre	12:16:00	LaFerteGauc	3.18	48.44	610	pasdedonnee	NM	145	1564	215	203	334	8	157	78	145	4	25	35	636	15	23	119	3	48	24	0	10	71	15	78	6	7	0	16	10	20	0	33	4	228	20	nonmesure	nonmesure	nonmesure	364	-7.8393	0.84386
4	25/06/99	AZ_CAM_1799	498-03	verre	12:27:00	LaFerteGauc	3.18	48.44	1524	pasdedonnee	NM	74	1020	92	34	45	4	56	8	13	2	7	14	600	8	18	29	3	10	42	0	0	54	4	49	0	0	0	8	7	4	0	9	0	115	20	nonmesure	nonmesure	nonmesure	370	-8.0899	-0.0914
4	25/06/99	AZ_CAM_1799	554-27	verre	13:06:00	Dreux	1.12	48.43	91	pasdedonnee	NM	292	2517	935	1186	1009	6	117	619	1274	12	32	29	310	14	24	1301	22	417	70	0	0	59	9	73	0	180	0	215	124	139	0	278	34	734	72	nonmesure	nonmesure	nonmesure	370	-8.1433	0.76756
4	25/06/99	AZ_CAM_1799	487-03	verre	13:15:00	Dreux	1.12	48.43	305	pasdedonnee	NM	313	2125	793	959	862	8	115	535	1100	11	17	27	797	14	18	1135	19	349	26	0	14	108	8	91	11	135	0	170	100	97	0	160	32	567	56	nonmesure	nonmesure	nonmesure	370	-8.1837	0.66781
4	25/06/99	AZ_CAM_1799	509-27	verre	13:24:00	Dreux	1.12	48.43	610	pasdedonnee	NM	292	2188	893	922	912	12	169	516	1176	11	10	43	1299	21	19	1218	0	413	76	0	26	88	29	95	3	171	0	195	118	104	0	3199	43	3399	83	nonmesure	nonmesure	nonmesure	372	-8.2095	0.46043
4	25/06/99	AZ_CAM_1799	552-27	verre	13:34:00	Dreux	1.12	48.43	914	pasdedonnee	NM	280	1995	682	873	765	11	116	458	976	10	26	29	499	11	14	973	0	318	55	0	9	53	19	54	5	149	0	156	97	85	0	86	34	617	49	nonmesure	nonmesure	nonmesure	370	-8.1584	0.70855
4	25/06/99	AZ_CAM_1799	488-03	verre	13:44:00	Dreux	1.12	48.43	1524	pasdedonnee	NM	240	1751	543	686	618	7	94	349	759	8	6	21	1475	10	19	767	0	232	28	0	12	63	11	78	3	103	0	109	65	51	0	71	26	596	37	nonmesure	nonmesure	nonmesure	369	-8.1499	0.38025
4	25/06/99	AZ_CAM_1799	560-27	verre	13:59:00	Dreux	1.12	48.43	1829	pasdedonnee	NM	80	933	132	86	65	8	74	20	37	0	22	19	451	2	17	53	0	28	49	0	3	53	13	52	0	23	0	21	14	26	0	6	3	390	13	nonmesure	nonmesure	nonmesure	370	-8.0733	0.23525
5	02/07/99	AZ_LSCE_POI5A	1	inox	07:46:55	Bretigny	2.3213161	48.4738918	489	43	305	136	718	315	141	209	5	202	71	129	8	20	68	1047	17	13	136	0	61	12	0	6	28	47	43	0	13	0	22	15	25	0	9	3	1578	125	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
5	02/07/99	AZ_LSCE_POI5A	2	inox	08:06:42	Coulommiers	2.966225	48.7946589	606	39	479	127	621	422	131	131	7	207	43	97	7	0	421	465	8	18	93	6	32	8	0	2	17	91	19	0	2	0	18	10	12	0	17	0	0	0	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
5	02/07/99	AZ_LSCE_POI5A	3	inox	08:19:25	Luzarches	2.5449789	49.1163116	526	40	363	91	617	95	100	105	7	35	27	61	5	5	9	176	3	17	64	4	19	0	0	0	6	6	7	0	0	0	10	3	6	0	16	0	0	0	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
5	02/07/99	AZ_LSCE_POI5A	4	inox	08:27:14	Pontoise	2.1088715	49.1027756	366	24	5237	705	6164	4585	3479	3405	13	1494	2362	5026	60	127	271	470	139	22	5561	0	1830	116	136	97	64	140	155	66	745	0	853	531	670	0	266	226	2820	245	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
5	02/07/99	AZ_LSCE_POI5A	5	inox	08:36:41	Rocquencour	1.9191836	48.7939532	457	37	1232	190		arevoir	arevoir	arevoir	arevoir	arevoir	arevoir	arevoir	arevoir	arevoir	arevoir	arevoir	arevoir	arevoir	arevoir	arevoir	arevoir	arevoir	arevoir	arevoir	arevoir	arevoir	arevoir	arevoir	arevoir	arevoir	arevoir	arevoir	arevoir	arevoir	arevoir	arevoir	arevoir	arevoir	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
5	02/07/99	AZ_LSCE_POI5A	6	inox	08:41:50	Rambouillet	1.9120195	48.647678	446	43	905	94	636	129	97	114	9	56	19	65	0	2	15	312	0	19	55	5	22	0	0	0	9	11	13	0	0	0	0	0	36	0	27	0	316	23	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
5	02/07/99	AZ_LSCE_POI5A	7	inox	08:50:42	Mantes	1.7209791	48.9567551	544	39	884	211	3207	1079	811	1025	9	219	376	740	11	7	50	132	8	17	834	19	237	13	0	0	9	32	19	0	125	0	140	91	64	0	113	37	640	59	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
5	02/07/99	AZ_LSCE_POI5A	8	inox	09:05:16	Mantes-Etre	1.7263863	49.2395255	500	35	789	215	1692	1039	689	746	12	310	454	851	16	18	148	390	16	15	913	21	275	13	0	9	38	132	57	3	108	0	157	94	73	0	94	52	995	134	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
5	02/07/99	AZ_LSCE_POI5A	9	inox	09:08:45	Etrepagny		49.3306689	575	38	900	116	892	300	200	305	7	132	122	245	7	5	35	226	11	16	278	5	75	0	0	0	7	24	10	0	23	0	38	23	13	0	19	0	0	24	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
5	02/07/99	AZ_CAM_1899	492-03	verre	07:33:00	sudPithivie	2.15	48.19	90	pasdedonnee	NM	122	1077	371	383	380	11	108	131	313	4	16	26	412	10	16	825	0	397	47	0	3	56	14	53	3	38	0	101	51	57	0	24	0	276	78	nonmesure	nonmesure	nonmesure	379	-8.5334	0.66736
5	02/07/99	AZ_CAM_1899	471-03	verre	07:44:00	sudPithivie	2.15	48.19	360	pasdedonnee	NM	109	974	377	296	1149	9	212	428	2110	4	34	54	602	22	18	849	0	439	15	0	22	36	13	42	7	204	0	779	305	61	0	114	0	0	0	nonmesure	nonmesure	nonmesure	365	-7.9226	0.11278
5	02/07/99	AZ_CAM_1899	481-03	verre	07:52:00	sudPithivie	2.15	48.19	820	pasdedonnee	NM	86	862	91	75	124	8	46	20	74	0	8	15	663	6	16	469	0	179	33	0	2	36	4	38	0	4	0	56	28	26	0	8	0	158	39	nonmesure	nonmesure	nonmesure	384	-8.7332	0.64239
5	02/07/99	AZ_CAM_1899	479-03	verre	08:26:00	Dreux	1.37	48.72	90	pasdedonnee	NM	174	1224	574	445	137	9	124	250	545	6	16	27	847	12	17	750	0	305	39	0	11	27	13	22	4	87	0	166	133	129	0	154	31	312	46	nonmesure	nonmesure	nonmesure	366	-7.9965	0.32007
5	02/07/99	AZ_CAM_1899	486-03	verre	08:34:00	Dreux	1.37	48.72	240	pasdedonnee	NM	164	1146	535	405	581	9	121	217	485	6	13	27	460	8	15	743	0	445	18	0	3	60	10	41	0	99	0	211	188	322	0	105	61	349	61	nonmesure	nonmesure	nonmesure	384	-8.7080	0.63442
5	02/07/99	AZ_CAM_1899	553-27	verre	08:38:00	Dreux	1.37	48.72	360	pasdedonnee	NM	147	1256	495	291	573	8	119	183	536	6	42	28	234	8	17	687	0	338	134	0	5	39	11	45	0	107	0	172	141	365	0	98	35	255	36	nonmesure	nonmesure	nonmesure	380	-8.5435	0.56687
5	02/07/99	AZ_CAM_1899	490-03	verre	08:54:00	Dreux	1.37	48.72	820	pasdedonnee	NM	87	691	78	69	82	7	38	26	62	0	15	715	229	0	15	254	0	60	49	0	0	28	9	17	0	1	0	28	21	12	0	9	0	125	24	nonmesure	nonmesure	nonmesure	365	-7.8770	0.35729
5	02/07/99	AZ_CAM_1899	474-03	verre	09:05:00	Dreux	1.37	48.72	1060	pasdedonnee	NM	85	763	54	47	97	10	36	15	79	0	9	11	246	0	15	204	0	54	41	0	0	10	5	15	0	14	0	55	25	8	0	5	0	108	33	nonmesure	nonmesure	nonmesure	367	-7.9517	0.19755
5	02/07/99	AZ_CAM_1899	483-03	verre	09:15:00	Dreux	1.37	48.72	1520	pasdedonnee	NM	71	677	85	51	41	8	53	8	23	0	13	16	425	2	16	208	0	52	29	0	0	160	5	173	0	0	0	21	16	6	0	13	0	140	25	nonmesure	nonmesure	nonmesure	369	-8.0648	0.29155
5	02/07/99	AZ_LSCE_POI5B	1	inox	13:03:03	Bretigny	2.250548	48.5346138	480	65	289	116	670	191	157	196	7	63	74	179	3	6	26	148	5	19	207	0	83	0	0	0	10	8	13	0	15	0	24	15	12	0	178	10	175	12	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
5	02/07/99	AZ_LSCE_POI5B	2	inox	13:21:29	Coulommier	3.0050727	48.7360799	541	50	300	94	696	107	90	182	8	49	36	91	0	3	14	118	3	13	53	0	27	2	0	0	8	9	9	0	6	0	7	6	16	0	48	0	137	11	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
5	02/07/99	AZ_LSCE_POI5B	3	inox	13:39:12	Pontoiseamo	2.7919506	49.2147764	570	47	253	102	719	157	119	179	8	53	40	102	0	0	15	69	0	16	83	0	38	0	0	0	3	3	9	0	8	0	12	7	7	0	92	0	153	15	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
5	02/07/99	AZ_LSCE_POI5B	4	inox	13:48:37	Pontoiseava	2.2485799	49.1118905	474	67	758	142	874	290	335	331	7	60	147	363	5	5	21	135	2	17	374	0	114	0	0	0	2	13	16	0	40	0	44	25	21	0	53	9	266	19	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
5	02/07/99	AZ_LSCE_POI5B	5	inox	13:57:53	Rocquencour	1.9500914	48.89549	517	77	1142	222	1455	1044	570	931	7	356	440	1397	10	40	109	234	36	70	1575	0	326	34	0	32	35	80	53	18	136	0	151	91	93	0	225	14	452	75	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
5	02/07/99	AZ_LSCE_POI5B	6	inox	14:05:41	Rambouillet	1.8474911	48.6663101	565	66	416	109	615	135	144	191	7	46	59	123	0	5	19	422	0	15	116	3	42	0	0	0	10	10	11	0	13	0	18	9	10	0	433	0	0	0	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
5	02/07/99	AZ_LSCE_POI5B	7	inox	14:13:58	Mantes	1.6991559	48.9476446	562	83	932	154	1914	258	347	494	6	44	220	448	4	6	15	74	0	19	459	7	106	0	0	0	9	6	12	0	57	0	53	30	24	0	23	11	384	20	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
5	02/07/99	AZ_LSCE_POI5B	8	inox	14:29:57	Etrepagny	1.6311605	49.305167	574	100	1637	247	1489	508	830	753	9	88	610	1172	7	5	31	104	2	22	1172	9	289	0	0	0	18	6	21	0	144	0	156	86	59	0	55	49	480	38	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
5	02/07/99	AZ_LSCE_POI5B	9	inox	14:39:09	Etrepagny-P	1.7625194	49.2116307	609	107	1721	258	1495	530	816	756	7	80	828	1384	7	8	19	81	6	20	29	14	356	0	0	0	18	9	17	0	176	0	186	101	79	0	56	56	450	46	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
5	02/07/99	AZ_CAM_1999	550-27	verre	12:38:00	Pithiviers	2.15	48.19	90	pasdedonnee	NM	103	729	152	134	143	9	67	50	113	0	23	22	380	0	13	245	0	80	26	0	0	38	11	32	0	40	0	50	31	49	0	11	7	488	28	nonmesure	nonmesure	nonmesure		-7.8883	0.80378
5	02/07/99	AZ_CAM_1999	555-27	verre	12:50:00	Pithiviers	2.15	48.19	360	pasdedonnee	NM	105	701	120	115	140	6	51	44	106	0	8	13	298	0	16	271	0	80	23	0	0	71	8	49	0	41	0		34	55	0	15	5	359	26	nonmesure	nonmesure	nonmesure	367	-7.9145	0.83080
5	02/07/99	AZ_CAM_1999	472-03	verre	13:35:00	Pithiviers	2.15	48.19	820	pasdedonnee	NM	103	625	123	108	130	6	75	44	96	0	3	19	507	4	18	256	0	61	10	0	4	49	15	40	0	17	0	36	16	11	0	16	0	164	19	nonmesure	nonmesure	nonmesure	367	-7.8888	0.87338
5	02/07/99	AZ_CAM_1999	708-27	verre	13:42:00	Dreux	1.37	48.72	90	pasdedonnee	NM	131	900	188	228	278	7	70	125	263	2	23	16	192	4	19	363	2	123	83	0	7	400	9	279	0	47	0	58	32	46	0	192	0	0	0	nonmesure	nonmesure	nonmesure	368	-7.9192	0.59389
5	02/07/99	AZ_CAM_1999	559-27	verre	13:56:00	Dreux	1.37	48.72	240	pasdedonnee	NM	185	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	nonmesure	nonmesure	nonmesure	368	-7.9846	0.48560
5	02/07/99	AZ_CAM_1999	544-27	verre	14:06:00	Dreux	1.37	48.72	360	pasdedonnee	NM	160	1087	355	389	879	7	138	465	1422	4	28	29	622	9	18	623	4	189	182	0	11	59	15	59	0	73	0	107	56	39	0	157	12	285	43	nonmesure	nonmesure	nonmesure	368	-7.9583	0.54589
5	02/07/99	AZ_CAM_1999	524-27	verre	14:19:00	Dreux	1.37	48.72	820	pasdedonnee	NM	120	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	nonmesure	nonmesure	nonmesure	368	-7.9702	0.50546
5	02/07/99	AZ_CAM_1999	577-27	verre	14:22:00	Dreux	1.37	48.72	1060	pasdedonnee	NM	118	815	194	178	230	9	85	93	229	0	38	15	215	4	15	336	0	121	115	0	3	358	6	182	0	60	0	63	40	64	0	83	0	174	19	nonmesure	nonmesure	nonmesure	368	-7.9275	0.56611
5	02/07/99	AZ_CAM_1999	525-27	verre	14:40:00	Dreux	1.37	48.72	1520	pasdedonnee	NM	59	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	nonmesure	nonmesure	nonmesure	371	-8.0542	0.28991
6	17/07/99	AZ_LSCE_POI6A	1	inox	07:31:00	Rambouillet	1.998479	48.6487046	450	55	247	122	1010	642	232	326	51	251	65	206	0	50	7	175	9	0	494	0	106	13	6	19	9	31	13	0	12	23	27	16	35	0	90	22	223	41	1235	9	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
6	17/07/99	AZ_LSCE_POI6A	2	inox	07:36:00	Etampes	2.1285659	48.4599225	450	55	316	102	781	362	94	219	49	203	40	106	0	8	68	136	6	0	62	0	47	0	0	0	1	69	1	0	0	0	2	10	3	0	0	36	160	24	18	0	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
6	17/07/99	AZ_LSCE_POI6A	3	inox	07:52:00	Melun	2.6960832	48.5578064	450	48	200	100	821	617	23	231	47	351	30	138	0	8	73	175	4	0	17	0	49	69	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	12	0	0	21	0	0	0	0	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
6	17/07/99	AZ_LSCE_POI6A	4	inox	08:05:00	Meaux	2.8701359	48.9321407	450	59	289	115	1134	850	36	499	48	409	131	297	0	5	37	124	7	0	128	0	134	3	0	0	6	22	7	0	15	14	26	11	64	0	23	13	284	18	0	11	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
6	17/07/99	AZ_LSCE_POI6A	5	inox	08:11:00	LePlessis	2.7896007	49.1565647	450	61	305	106	819	434	122	240	75	219	58	156	0	7	70	125	25	0	79	0	61	0	0	0	1	54	1	0	19	3	13	9	21	0	0	38	160	12	2	0	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
6	17/07/99	AZ_LSCE_POI6A	6	inox	08:20:00	Persan	2.2704137	49.1916859	450	57	263	97	829	266	118	219	46	111	50	118	0	6	36	149	7	0	59	0	37	0	19	0	2	25	5	0	0	20	2	10	12	0	0	23	197	20	14	30	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
6	17/07/99	AZ_LSCE_POI6A	7	inox	08:31:00	LesMureaux	1.8804556	49.0060887	450	62	600	124	992	446	107	339	42	189	90	236	0	10	55	96	8	0	171	0	169	0	7	0	5	45	6	0	21	17	25	13	766	0	0	27	324	21	0	0	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
6	17/07/99	AZ_LSCE_POI6A	8	inox	08:35:00	Rocquencour	1.8963026	48.7884787	450	48	1147	183	1835	1094	493	805	47	313	355	789	0	20	25	137	27	0	910	0	280	15	20	13	10	40	21	7	21	20	134	77	52	0	131	28	522	52	0	0	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
6	17/07/99	AZ_LSCE_POI6A	9	inox	08:39:00	Rambouillet	1.9691772	48.6639013	450	46	1074	193	1926	1517	391	938	47	702	304	799	0	31	181	126	27	0	783	0	324	16	26	9	7	75	19	6	16	45	133	69	169	0	167	24	431	52	34	43	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
6	17/07/99	AZ_CAM_2499	506-27	verre	07:42:00	LaFerteGauc	3.18	48.42	300	pasdedonnee	NM	114	858	148	145	171	47	71	56	118	0	21	20	1099	8	12	235	0	50	35	5	9	132	7	133	0	51	4	40	61	139	0	13	28	167	28	483	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
6	17/07/99	AZ_CAM_2499	761-27	verre	07:51:00	LaFerteGauc	3.18	48.42	610	pasdedonnee	NM	104	812	156	138	188	46	131	58	129	0	8	28	297	0	4	240	0	122	14	12	0	41	10	36	0	149	138	84	86	196	0	3	0	280	32	433	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
6	17/07/99	AZ_CAM_2499	763-27	verre	08:00:00	LaFerteGauc	3.18	48.42	1000	pasdedonnee	NM	163	1080	418	378	324	43	308	174	413	2	3	48	456	5	4	639	0	244	32	0	2	92	25	75	0	284	26	149	112	264	0	10	4	449	45	350	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
6	17/07/99	AZ_CAM_2499	760-27	verre	09:12:00	Dreux	1.24	48.38	180	pasdedonnee	NM	125	1060	262	252	414	43	89	136	278	4	9	23	398	3	19	346	0	103	108	7	4	26	9	35	0	906	0	99	109	319	0	47	9	291	34	306	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
6	17/07/99	AZ_CAM_2499	759-27	verre	09:19:00	Dreux	1.24	48.38	300	pasdedonnee	NM	82	flaconvide	flaconvide	flaconvide	flaconvide	flaconvide	flaconvide	flaconvide	flaconvide	flaconvide	flaconvide	flaconvide	flaconvide	flaconvide	flaconvide	flaconvide	flaconvide	flaconvide	flaconvide	flaconvide	flaconvide	flaconvide	flaconvide	flaconvide	flaconvide	flaconvide	flaconvide	flaconvide	flaconvide	flaconvide	flaconvide	flaconvide	flaconvide	flaconvide	flaconvide	flaconvide	flaconvide	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
6	17/07/99	AZ_CAM_2499	762-27	verre	09:27:00	Dreux	1.24	48.38	450	pasdedonnee	NM	121	939	241	144	352	45	162	99	227	2	5	20	300	0	12	292	0	102	94	9	0	45	15	38	0	125	0	76	90	255	0	144	0	2591	51	280	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
6	17/07/99	AZ_CAM_2499	764-27	verre	09:34:00	Dreux	1.24	48.38	610	pasdedonnee	NM	120	893	227	165	312	36	162	96	194	7	6	21	307	6	14	370	0	167	90	34	1	45	17	52	0	321	769	178	158	266	0	43	0	1873	37	0	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
6	17/07/99	AZ_CAM_2499	767-27	verre	09:41:00	Dreux	1.24	48.38	1000	pasdedonnee	NM	118	835	230	153	263	37	184	87	164	0	8	20	286	1	16	233	0	87	58	7	1	57	18	47	0	114	636	62	75	168	0	42	7	350	21	259	46	259	nonmesure	nonmesure	nonmesure
6	17/07/99	AZ_CAM_2499	766-27	verre	09:50:00	Dreux	1.24	48.38	1520	pasdedonnee	NM	0	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
6	17/07/99	AZ_LSCE_POI6B	1	inox	14:59:00	Rambouillet	1.9894361	48.6433509	450	85		141	1469	763	266	772	41	144	257	561	0	13	37	113	4	0	535	0	118	4	9	5	1	29	1	4	45	20	54	30	14	0	0	22	0	0	0	0	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
6	17/07/99	AZ_LSCE_POI6B	2	inox	15:08:00	Melun	2.7031659	48.5070835	450	64	368	146	814	622	126	250	47	302	57	151	0	18	92	130	11	0	82	0	88	0	0	4	4	68	7	1	10	19	14	7	33	0	424	48	315	24	0	0	nonmesure	nonmesure	nonmesure	nonmesure
