POI	Date	Vol	Boutei	lRem	Heure GPS	Lieux	Long(deg)	Lat (deg)	Altitude GP	O3 ppb	BC ng/m3	CO ppbv	C2H6 ppt	C2H4 ppt	C2H2 ppt	C3H8 ppt	Cyclopropan	C3H6	iC4H10	nC4H10	propadine	trans-2-C4H	1-C4H8	iC4H8	cis-2-C4H8	nopentane	iC5H12	1	2-butadi	nC5H12	1,3-butadi	cyclopentan	trans-2 pen	2-mthyl-2-	1-C5H10	2-mthyl-1-	cis-2 pente	2,2-dimthy	2,3-dimthy	2-mthyl pe	3-mthylpen	nC6H14	cyclohexane	isoprne	1-C6H12	C6H6	C7H16	CO2 ppm	d13C	d18O
1	26/07/98	AZ_LSCE_POI1A	384-00	verre	07/05/00	La Ferte Gaucher	3.33	48.33	300	NQ	NM	189.6	1039	371	205	309	non mesure	68	115	219	0	non mesure	16	non mesure	non mesure	non mesure	192	NM		96	23	NM	0	12	18	0	0	NM	NM	NM	NM	NM	NM	20	NM	NM	NM	368.62	-8.13	0.31
1	26/07/98	AZ_LSCE_POI1A	281-00	verre	07/05/00	La Ferte Gaucher	3.33	48.33	300	NQ	NM	177.7	1044	358	214	304	non mesure	72	111	214	3	non mesure	29	non mesure	non mesure	non mesure	197	NM		89	27	NM	0	15	18	13	0	NM	NM	NM	NM	NM	NM	23	NM	NM	NM	367.87	-8.11	0.22
1	26/07/98	AZ_LSCE_POI1A	169-00	verre	07:15:00	La Ferte Gaucher	3.33	48.33	600	NQ	NM	116.5	854	318	122	235	non mesure	127	60	118	0	non mesure	44	non mesure	non mesure	non mesure	106	NM		50	21	NM	0	13	30	13	0	NM	NM	NM	NM	NM	NM	17	NM	NM	NM	361.97	-7.8	0.49
1	26/07/98	AZ_LSCE_POI1A	356-00	verre	07:15:00	La Ferte Gaucher	3.33	48.33	1500	NQ	NM	111.4	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	non mesure	pas de donn	non mesure	non mesure	non mesure	pas de donn	NM		pas de donn	pas de donn	NM	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	NM	NM	NM	NM	NM	NM	pas de donn	NM	NM	NM	364.37	-7.94	0.21
1	26/07/98	AZ_LSCE_POI1A	361-00	verre	07:25:00	La Ferte Gaucher	3.33	48.33	1500	NQ	NM	105.8	889	459	116	303	non mesure	222	66	223	0	non mesure	66	non mesure	non mesure	non mesure	106	NM		105	94	NM	6	7	47	6	7	NM	NM	NM	NM	NM	NM	33	NM	NM	NM	379.65	-7.91	0.34
1	26/07/98	AZ_LSCE_POI1A	158-00	verre	08/05/00	Beauvais	2.17	49.37	300	NQ	NM	145.5	1050	264	210	301	non mesure	51	106	193	0	non mesure	26	non mesure	non mesure	non mesure	144	NM		73	49	NM	0	10	13	12	0	NM	NM	NM	NM	NM	NM	15	NM	NM	NM	365.02	-7.97	0.24
1	26/07/98	AZ_LSCE_POI1A	453-00	verre	08/05/00	Beauvais	2.17	49.37	300	NQ	NM	102.6	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	non mesure	pas de donn	non mesure	non mesure	non mesure	pas de donn	NM		pas de donn	pas de donn	NM	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	NM	NM	NM	NM	NM	NM	pas de donn	NM	NM	NM	365.85	-8.04	0.07
1	26/07/98	AZ_LSCE_POI1A	81-00	verre	08:15:00	Beauvais	2.17	49.37	600	NQ	NM	145.9	872	188	274	210	non mesure	47	95	178	0	non mesure	19	non mesure	non mesure	non mesure	145	NM		43	23	NM	0	18	10	10	0	NM	NM	NM	NM	NM	NM	8	NM	NM	NM	362.48	-7.85	0.3
1	26/07/98	AZ_LSCE_POI1A	438-00	verre	08:24:00	Beauvais	2.17	49.37	1500	NQ	NM	129.2	844	146	229	198	non mesure	34	89	168	0	non mesure	20	non mesure	non mesure	non mesure	137	NM		44	19	NM	0	12	7	8	0	NM	NM	NM	NM	NM	NM	9	NM	NM	NM	361.78	-7.82	0.47
1	26/07/98	AZ_LSCE_POI1A	366-00	verre	08:24:00	Beauvais	2.17	49.37	1500	NQ	NM	134.4	840	131	232	196	non mesure	24	91	165	0	non mesure	8	non mesure	non mesure	non mesure	137	NM		39	29	NM	0	0	0	0	0	NM	NM	NM	NM	NM	NM	8	NM	NM	NM	361.78	-7.82	0.47
1	26/07/98	AZ_LSCE_POI1A	32-00	verre	08:52:00	Dreux	1.33	48.25	300	NQ	NM	120.6	849	153	190	188	non mesure	42	70	114	0	non mesure	21	non mesure	non mesure	non mesure	93	NM		34	40	NM	0	19	13	8	0	NM	NM	NM	NM	NM	NM	19	NM	NM	NM	363.18	-7.87	0.37
1	26/07/98	AZ_LSCE_POI1A	167-00	verre	08:52:00	Dreux	1.33	48.25	300	NQ	NM	125.3	985	149	215	225	non mesure	37	84	177	0	non mesure	23	non mesure	non mesure	non mesure	138	NM		67	23	NM	0	12	15	6	0	NM	NM	NM	NM	NM	NM	17	NM	NM	NM	362.83	-7.88	0.33
1	26/07/98	AZ_LSCE_POI1A	118-00	verre	09/03/00	Dreux	1.33	48.25	600	NQ	NM	145.1	1002	218	285	237	non mesure	49	103	216	0	non mesure	17	non mesure	non mesure	non mesure	267	NM		68	44	NM	0	15	9	3	0	NM	NM	NM	NM	NM	NM	25	NM	NM	NM	364.69	-7.96	0.37
1	26/07/98	AZ_LSCE_POI1A	337-00	verre	09/03/00	Dreux	1.33	48.25	600	NQ	NM	143.8	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	non mesure	pas de donn	non mesure	non mesure	non mesure	pas de donn	NM		pas de donn	pas de donn	NM	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	NM	NM	NM	NM	NM	NM	pas de donn	NM	NM	NM	364.84	-7.98	0.37
1	26/07/98	AZ_LSCE_POI1A	76-00	verre	09:15:00	Dreux	1.33	48.25	1500	NQ	NM	125.4	865	144	171	178	non mesure	48	63	124	0	non mesure	15	non mesure	non mesure	non mesure	110	NM		31	34	NM	0	13	9	7	0	NM	NM	NM	NM	NM	NM	20	NM	NM	NM	364.7	-7.97	0.41
1	26/07/98	AZ_LSCE_POI1A	452-00	verre	09:15:00	Dreux	1.33	48.25	1500	NQ	NM	125.8	757	259	270	154	non mesure	82	53	108	8	non mesure	24	non mesure	non mesure	non mesure	120	NM		36	27	NM	0	0	0	0	0	NM	NM	NM	NM	NM	NM	38	NM	NM	NM	364.64	-7.98	0.41
1	26/07/98	AZ_LSCE_POI1B	150-04	verre	13:23:00	La Ferte Gaucher	3.33	48.33	300	NQ	NM	135.7	1088	235	193	359	non mesure	53	99	215	0	non mesure	21	non mesure	non mesure	non mesure	143	NM		82	0	NM	0	12	8	4	0	NM	NM	NM	NM	NM	NM	0	NM	NM	NM	365.67	-8.08	0.54
1	26/07/98	AZ_LSCE_POI1B	339-00	verre	13:23:00	La Ferte Gaucher	3.33	48.33	300	NQ	NM	252.9	1241	630	407	1840	non mesure	456	540	2116	7	non mesure	47	non mesure	non mesure	non mesure	3086	NM		526	19	NM	21	24	24	25	0	NM	NM	NM	NM	NM	NM	102	NM	NM	NM	369.53	-8.14	0.36
1	26/07/98	AZ_LSCE_POI1B	189-04	verre	13:30:00	La Ferte Gaucher	3.33	48.33	600	NQ	NM	142.6	1051	192	195	327	non mesure	42	95	191	0	non mesure	21	non mesure	non mesure	non mesure	230	NM		73	0	NM	0	15	12	7	0	NM	NM	NM	NM	NM	NM	56	NM	NM	NM	365.14	-8	0.62
1	26/07/98	AZ_LSCE_POI1B	16-00	verre	13:30:00	La Ferte Gaucher	3.33	48.33	600	NQ	NM	142.6	1060	230	182	365	non mesure	69	95	220	0	non mesure	28	non mesure	non mesure	non mesure	137	NM		87	38	NM	6	18	14	18	0	NM	NM	NM	NM	NM	NM	118	NM	NM	NM	365.22	-8.04	0.52
1	26/07/98	AZ_LSCE_POI1B	24-avr	verre	13:38:00	La Ferte Gaucher	3.33	48.33	1500	NQ	NM	137	981	128	164	294	non mesure	23	81	177	0	non mesure	8	non mesure	non mesure	non mesure	132	NM		75	0	NM	3	10	5	8	3	NM	NM	NM	NM	NM	NM	53	NM	NM	NM	366.4	-8.06	0.48
1	26/07/98	AZ_LSCE_POI1B	409-04	verre	13:38:00	La Ferte Gaucher	3.33	48.33	1500	NQ	NM	139.9	1110	309	244	445	non mesure	103	244	375	4	non mesure	33	non mesure	non mesure	non mesure	428	NM		148	11	NM	12	22	18	13	5	NM	NM	NM	NM	NM	NM	0	NM	NM	NM	365.72	-8.01	0.52
1	26/07/98	AZ_LSCE_POI1B	447-04	verre	14/12/00	Beauvais	2.17	49.37	400	NQ	NM	133.7	886	146	175	225	non mesure	46	69	143	0	non mesure	17	non mesure	non mesure	non mesure	123	NM		48	0	NM	6	16	11	4	2	NM	NM	NM	NM	NM	NM	38	NM	NM	NM	362.51	-7.87	0.01
1	26/07/98	AZ_LSCE_POI1B	164-04	verre	14/12/00	Beauvais	2.17	49.37	400	NQ	NM	131.8	941	170	219	249	non mesure	40	89	170	0	non mesure	14	non mesure	non mesure	non mesure	148	NM		49	5	NM	0	12	5	4	0	NM	NM	NM	NM	NM	NM	18	NM	NM	NM	362.57	-7.86	0.54
1	26/07/98	AZ_LSCE_POI1B	003-04	verre	14:19:00	Beauvais	2.17	49.37	600	NQ	NM	121.5	977	300	228	266	non mesure	92	94	173	0	non mesure	38	non mesure	non mesure	non mesure	145	NM		61	0	NM	0	19	19	7	0	NM	NM	NM	NM	NM	NM	74	NM	NM	NM	362.32	-7.89	0.46
1	26/07/98	AZ_LSCE_POI1B	359-04	verre	14:19:00	Beauvais	2.17	49.37	600	NQ	NM	131	953	205	204	277	non mesure	73	102	178	4	non mesure	20	non mesure	non mesure	non mesure	514	NM		53	0	NM	0	20	11	11	0	NM	NM	NM	NM	NM	NM	233	NM	NM	NM	363.82	-7.93	0.51
1	26/07/98	AZ_LSCE_POI1B	175-04	verre	14:29:00	Beauvais	2.17	49.37	1500	NQ	NM	128.8	910	226	180	221	non mesure	96	74	143	0	non mesure	53	non mesure	non mesure	non mesure	118	NM		49	0	NM	6	15	43	15	0	NM	NM	NM	NM	NM	NM	0	NM	NM	NM	362.49	-7.88	0.57
1	26/07/98	AZ_LSCE_POI1B	75-00	verre	14:29:00	Beauvais	2.17	49.37	1500	NQ	NM	134.9	904	30	204	235	non mesure	43	80	155	0	non mesure	15	non mesure	non mesure	non mesure	134	NM		52	36	NM	0	17	10	10	0	NM	NM	NM	NM	NM	NM	28	NM	NM	NM	363.17	-7.94	0.5
1	26/07/98	AZ_LSCE_POI1B	352-04	verre	15/04/00	Dreux	1.33	48.25	400	NQ	NM	126.8	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pa	s de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	363.01	-7.9	0.51
1	26/07/98	AZ_LSCE_POI1B	18-avr	verre	15/12/00	Dreux	1.33	48.25	600	NQ	NM	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pa	s de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	362.91	-7.9	0.54
1	26/07/98	AZ_LSCE_POI1B	461-04	verre	16/12/00	Dreux	1.33	48.25	600	NQ	NM	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pa	s de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	362.57	-7.91	0.54
1	26/07/98	AZ_LSCE_POI1B	101-04	verre	15:21:00	Dreux	1.33	48.25	1500	NQ	NM	111.3	835	174	152	232	non mesure	71	56	120	0	non mesure	23	non mesure	non mesure	non mesure	26	NM		98		NM	7	8	6	10	0	NM	NM	NM	NM	NM	NM	17	NM	NM	NM	363.64	-7.93	0.47
1	26/07/98	AZ_LSCE_POI1B	156-04	verre	15:21:00	Dreux	1.33	48.25	1500	NQ	NM	125	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pa	s de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	363.06	-7.93	0.46
2	07/08/98	AZ_LSCE_POI2A	174-00	verre	07:27:00	La Ferte Gaucher	3.3	48.73	300	NQ	NM	113.8	729	181	147	162	non mesure	43	51	102	non mesure	non mesure	17	non mesure	non mesure	non mesure	110	NM		49	75	NM	10	19	14	18	0	NM	NM	NM	NM	NM	NM	0	NM	NM	NM	357.18	-7.67	0.38
2	07/08/98	AZ_LSCE_POI2A	95-00	verre	07:35:00	La Ferte Gaucher	3.3	48.73	600	NQ	NM	108.7	752	157	99	210	non mesure	77	45	121	non mesure	non mesure	28	non mesure	non mesure	non mesure	84	NM		32	122	NM	0	16	13	11	0	NM	NM	NM	NM	NM	NM	0	NM	NM	NM	357.86	-7.68	0.28
2	07/08/98	AZ_LSCE_POI2A	320-00	verre	07:43:00	La Ferte Gaucher	3.3	48.73	1500	NQ	NM	76.2	510	74	29	44	non mesure	34	6	17	non mesure	non mesure	14	non mesure	non mesure	non mesure	39	NM		59	104	NM	0	11	11	7	0	NM	NM	NM	NM	NM	NM	12	NM	NM	NM	364.79	-7.89	0.52
2	07/08/98	AZ_LSCE_POI2A	168-00	verre	08:20:00	Beauvais	2.15	49.52	300	NQ	NM	94.2	679	94	64	71	non mesure	36	19	46	non mesure	non mesure	12	non mesure	non mesure	non mesure	37	NM		17	120	NM	10	9	10	21	0	NM	NM	NM	NM	NM	NM	17	NM	NM	NM	360.82	-7.75	0.19
2	07/08/98	AZ_LSCE_POI2A	451-00	verre	08:27:00	Beauvais	2.15	49.52	600	NQ	NM	66.4	428	106	26	31	non mesure	49	8	14	non mesure	non mesure	15	non mesure	non mesure	non mesure	130	NM		12	45	NM	0	10	10	0	6	NM	NM	NM	NM	NM	NM	324	NM	NM	NM	364.83	-7.92	0.53
2	07/08/98	AZ_LSCE_POI2A	36-00	verre	08:35:00	Beauvais	2.15	49.52	1500	NQ	NM	59.3	308	79	15	17	non mesure	27	4	8	non mesure	non mesure	6	non mesure	non mesure	non mesure	15	NM		7	22	NM	0	0	0	6	0	NM	NM	NM	NM	NM	NM	8	NM	NM	NM	367.05	-8.04	0.6
2	07/08/98	AZ_LSCE_POI2A	126-00	verre	09/05/00	Dreux	1.37	48.72	300	NQ	NM	116.5	1210	546	183	1167	non mesure	266	323	657	non mesure	non mesure	50	non mesure	non mesure	non mesure	524	NM		288	85	NM	6	12	14	5	4	NM	NM	NM	NM	NM	NM	217	NM	NM	NM	379.55	-8.17	0.04
2	07/08/98	AZ_LSCE_POI2A	259-00	verre	09/12/00	Dreux	1.37	48.72	600	NQ	NM	66.4	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	non mesure	pas de donn	pas de donn	pas de donn	non mesure	non mesure	pas de donn	non mesure	non mesure	non mesure	pas de donn	NM		pas de donn	pas de donn	NM	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	pas de donn	NM	NM	NM	NM	NM	NM	pas de donn	NM	NM	NM	379.72	-7.91	-0.77
2	07/08/98	AZ_LSCE_POI2A	432-00	verre	09:19:00	Dreux	1.37	48.72	1500	NQ	NM	60.1	341	87	16	23	non mesure	45	8	21	non mesure	non mesure	23	non mesure	non mesure	non mesure	49	NM		33	18	NM	0	12	29	15	4	NM	NM	NM	NM	NM	NM	40	NM	NM	NM	362.81	-8.01	0.62
2	07/08/98	AZ_LSCE_POI2B	121-00	verre	13:20:00	La Ferte Gaucher	3.3	48.73	1500	NQ	NM	70	400	93	24	26	non mesure	35	5	11	non mesure	non mesure	13	non mesure	non mesure	non mesure	52	NM		11	28	NM	0	11	8	3	0	NM	NM	NM	NM	NM	NM	8	NM	NM	NM	364.78	-7.89	0.52
2	07/08/98	AZ_LSCE_POI2B	68-00	verre	13:30:00	La Ferte Gaucher	3.3	48.73	600	NQ	NM	140.9	825	312	171	2782	non mesure	790	223	734	non mesure	non mesure	23	non mesure	non mesure	non mesure	230	NM		334	26	NM	12	30	20	27	0	NM	NM	NM	NM	NM	NM	224	NM	NM	NM	358.06	-7.7	0.53
2	07/08/98	AZ_LSCE_POI2B	439-00	verre	13:36:00	La Ferte Gaucher	3.3	48.73	300	NQ	NM	127.5	837	245	143	268	non mesure	59	50	126	non mesure	non mesure	21	non mesure	non mesure	non mesure	164	NM		50	27	NM	0	15	10	15	0	NM	NM	NM	NM	NM	NM	378	NM	NM	NM	358.97	-7.92	-0.04
2	07/08/98	AZ_LSCE_POI2B	232-00	verre	14:20:00	Beauvais	2.15	49.52	1500	NQ	NM	89.9	540	151	81	117	non mesure	51	43	81	non mesure	non mesure	12	non mesure	non mesure	non mesure	258	NM		28	39	NM	0	16	6	12	0	NM	NM	NM	NM	NM	NM	301	NM	NM	NM	363.9	-7.95	0.52
2	07/08/98	AZ_LSCE_POI2B	89-00	verre	14:30:00	Beauvais	2.15	49.52	600	NQ	NM	101.3	586	162	130	133	non mesure	50	43	97	non mesure	non mesure	18	non mesure	non mesure	non mesure	110	NM		39	24	NM	0	14	8	5	0	NM	NM	NM	NM	NM	NM	26	NM	NM	NM	360.73	-7.87	0.51
2	07/08/98	AZ_LSCE_POI2B	415-00	verre	14:38:00	Beauvais	2.15	49.52	300	NQ	NM	102.6	586	162	130	133	non mesure	50	43	97	non mesure	non mesure	18	non mesure	non mesure	non mesure	110	NM		39	24	NM	0	14	8	5	0	NM	NM	NM	NM	NM	NM	26	NM	NM	NM	363.69	-7.96	0.39
2	07/08/98	AZ_LSCE_POI2B	302-00	verre	15/05/00	Dreux	1.37	48.72	1500	NQ	NM	69.3	408	103	28	57	non mesure	48	13	26	non mesure	non mesure	22	non mesure	non mesure	non mesure	40	NM		17	79	NM	9	15	12	18	0	NM	NM	NM	NM	NM	NM	73	NM	NM	NM	365.25	-7.97	0.5
2	07/08/98	AZ_LSCE_POI2B	145-00	verre	15:15:00	Dreux	1.37	48.72	600	NQ	NM	112.3	822	166	140	365	non mesure	52	89	180	non mesure	non mesure	21	non mesure	non mesure	non mesure	179	NM		70	107	NM	5	19	10	23	0	NM	NM	NM	NM	NM	NM	621	NM	NM	NM	362.29	-7.91	0.44
2	07/08/98	AZ_LSCE_POI2B	321-00	verre	15:22:00	Dreux	1.37	48.72	300	NQ	NM	118.3	806	193	149	358	non mesure	53	90	184	non mesure	non mesure	26	non mesure	non mesure	non mesure	175	NM		70	80	NM	10	17	12	18	0	NM	NM	NM	NM	NM	NM	512	NM	NM	NM	362.37	-7.89	0.76
2	07/08/98	M_35	P1	inox	06:35:00	A10	2.104606	48.60543	468	48	NM	non mesure	875	333	37	273	46	85	80	198	qte trop pe	5	56	116	5	26	145	NM		153	0	4	qte trop pe	5	24	5	qte trop pe	NM	NM	28	18	7	NM	54	NM	115	qte trop pe	non mesure	non mesure	non mesure
2	07/08/98	M_35	P2	inox	06:42:00	Poissy	2.002924	48.93009	462	48	NM	non mesure	716	193	38	109	43	72	540	60	qte trop pe	qte trop pe	19	92	qte trop pe	27	15	NM		89	0	5	qte trop pe	10	0	0	qte trop pe	NM	NM	0	0		NM	29	NM	qte trop pe	qte trop pe	non mesure	non mesure	non mesure
2	07/08/98	M_35	P3	inox	06:50:00	Cergy Pontoise	2.494958	48.91841	476	52	NM	non mesure	965	341	46	341	53	95	213	248	qte trop pe	qte trop pe	26	128	qte trop pe	78	267	NM		297	0	qte trop pe	qte trop pe	9	0	0	qte trop pe	NM	NM	83	48	6	NM	66	NM	qte trop pe	qte trop pe	non mesure	non mesure	non mesure
2	07/08/98	M_35	P4	inox	06:55:00	Brie Comte	2.57243	48.7021	471	50	NM	non mesure	1669	742	267	692	52	470	176	410	qte trop pe	21	121	339	26	30	161	NM		155	0	23	qte trop pe	10	50	12	qte trop pe	NM	NM	35	23	12	NM	98	NM	99	qte trop pe	non mesure	non mesure	non mesure
2	07/08/98	M_36	P5	inox	12:44:00	autoroute	2.081226	48.60734	468	82	NM	non mesure	1249	653	651	664	54	107	406	1088	10	8	41	82	11	36	1449	NM		257	0	14	7	12	23	11	qte trop pe	NM	NM	143	84	21	NM	83	NM	51	qte trop pe	non mesure	non mesure	non mesure
2	07/08/98	M_36	P6	inox	12:52:00	Poissy	2.03524	48.96735	459	84	NM	non mesure	1843	792	728	1145	51	129	439	947	10	11	41	136	16	30	1233	NM		314	0	15	qte trop pe	16	19	22	qte trop pe	NM	NM	157	88	26	NM	133	NM	qte trop pe	qte trop pe	non mesure	non mesure	non mesure
2	07/08/98	M_36	P7	inox	12:59:00	Bobigny	2.475414	48.92762	461	49	NM	non mesure	1699	1721	1211	1243	51	345	564	1371	22	24	90	116	34	32	2161	NM		487	33	35	25	24	53	52	17	NM	NM	277	159	64	NM	209	NM	qte trop pe	qte trop pe	non mesure	non mesure	non mesure
2	07/08/98	M_36	P8	inox	13/05/00	Brie Comte	2.573898	48.69439	452	79	NM	non mesure	919	440	202	356	43	112	119	384		12	35	81	8	23	446	NM		103	0	qte trop pe	qte trop pe	6	18	5	46	NM	NM	44	26	54	NM	72	NM	39	89	non mesure	non mesure	non mesure
2	07/08/98	M_36	P9	inox	13:39:00	A10	2.090982	48.60844	457	89	NM	non mesure	1121	696	707	671	56	117	357	956	9	7	25	44	5	27	11043	NM		224	6	13	qte trop pe	10	11	8	qte trop pe	NM	NM	129	78	20	NM	84	NM	qte trop pe	qte trop pe	non mesure	non mesure	non mesure
2	07/08/98	M_36	P10	inox	13:47:00	Poissy	2.020005	48.9425	471	89	NM	non mesure	1476	486	499	800	46	104	329	712	6	5	15	55	7	26	885	NM		217	0	5	qte trop pe	10	12	6	qte trop pe	NM	NM	112	67	17	NM	99	NM	qte trop pe	qte trop pe	non mesure	non mesure	non mesure
2	07/08/98	M_36	P11	inox	13:53:00	Bobigny	2.460055	48.93413	461	62	NM	non mesure	1231	879	541	707	38	168	271	613	12	15	38	81	19	29	908	NM		225	20	16	qte trop pe	12	20	24	qte trop pe	NM	NM	124	82	26	NM	101	NM	qte trop pe	qte trop pe	non mesure	non mesure	non mesure
2	07/08/98	M_36	P12	inox	13:59:00	Brie Comte	2.57548	48.69325	466	89	NM	non mesure	1141	556	429	722	49	108	273	828	7	6	26	55	7	26	982	NM		259	0	qte trop pe	qte trop pe	12	17	8	qte trop pe	NM	NM	117	68	69	NM	16	NM	qte trop pe	qte trop pe	non mesure	non mesure	non mesure
2	07/08/98	M_36	P13	inox	14:34:00	A10	2.099067	48.60945	478	85	NM	non mesure	1529	1116	 	866	57	189	1093	1332	qte trop pe	8	42	262	8	27	1784	NM		435	0	qte trop pe	qte trop pe	10	24	13	qte trop pe	NM	NM	218	131	41	NM	121	NM	qte trop pe	qte trop pe	non mesure	non mesure	non mesure
2	07/08/98	M_36	P14	inox	14:41:00	Poissy	2.021566	48.94034	469	84	NM	non mesure	1265	502	437	759	46	94	431	711	5	5	50	108	6	26	801	NM		217	0	9	qte trop pe	14	19	12	qte trop pe	NM	NM	101	60	27	NM	83	NM	qte trop pe	qte trop pe	non mesure	non mesure	non mesure
2	07/08/98	M_36	P15	inox	14:49:00	Bobigny	2.489635	48.91925	476	57	NM	non mesure	874	832	487	463	47	177	224	554	9	21	51	89	23	27	922	NM		198	14	10	20	23	28	30	13	NM	NM	105	58	66	NM	182	NM	37	51	non mesure	non mesure	non mesure
2	07/08/98	M_36	P16	inox	14:54:00	Brie Comte	2.589765	48.69256	465	89	NM	non mesure	1150	351	368	646	57	79	195	507	qte trop pe	qte trop pe	26	94	qte trop pe	24	497	NM		160	qte trop pe	10	qte trop pe	9	10	6	qte trop pe	NM	NM	61	37	40	NM	98	NM	28	32	non mesure	non mesure	non mesure
