																								6.3500	6.6500		1.107	0.85
Heure	       [NO]	NO2	NOy	HNO3	LATITUDE	LONGITUDE	ALTITUDE/Mer	ALTITUDE/sol	TEMPERATURE	VIT VENT	DIR_VENT	VENT VERTICAL	TD_GE1	HUC	OZONE	NOYAUX	NEPHELO	JNO2 H	JNO2 B	JNO2	AETHALO	CO PPB	PR_CAB	JNO2H_10	JNO2B_11	AETHL_12	CO_5	CO Cor
																												-0.94095
11:57:56	340	2478	327																									-0.94095
11:58:34				2503																								-0.94095
11:59:04	425	1279	4981																									-0.94095
11:59:34	264	1184		1522																								-0.94095
12:00:04	1488	798	12763																									-0.94095
12:00:34	172	1032		2818																								-0.94095
12:01:04	146	866	4793																									-0.94095
12:01:34	167	984		598																								-0.94095
12:02:04	145	1003	4810																									-0.94095
12:02:34	82	1042		281																								-0.94095
12:03:04	133	994	4544																									-0.94095
12:03:34	148	987		652																								-0.94095
12:04:04	169	1030	4473																									-0.94095
12:04:34	143	951		874																								-0.94095
12:05:04	165	1009	4525																									-0.94095
12:05:33	153	1061		1115																								-0.94095
12:06:04	158	1034	4598																									-0.94095
12:06:34	188	963		777																								-0.94095
12:07:04	142	960	4486																									-0.94095
12:07:34	272	1498		1606	49.25	2.49	149.88	93.31	26.88	2.44	143.59	0.09	7.31	31.74	103.65	7933.51	1.0642	8.313421842	0.844921602	9.158343444			982.89	1.3092	0.1271	0.981	0.638	-0.234689867
12:08:04	195	669	6009		49.24	2.46	252.81	216.37	25.85	2.63	107.33	-0.46	6.96	31.83	104.86	8006.60	1.0602	8.731141796	1.120219566	9.851361362			1009.10	1.3750	0.1685	1.905	0.664	-0.206087323
12:08:33	180	857		947	49.23	2.43	312.00	292.65	25.22	2.76	157.30	-0.19	7.03	32.27	103.24	7782.22	1.0730	7.02970635	1.148482066	8.178188415			1005.75	1.1070	0.1727	1.280	0.589	-0.289093471
12:09:10	186	918	6819		49.25	2.41	437.32	410.25	24.10	1.82	141.79	0.24	7.09	32.72	107.55	8703.95	1.0308	6.516468933	1.101642857	7.61811179			943.31	1.0262	0.1657	0.913	0.592	-0.285563679
12:10:23	191	689		257	49.28	2.43	590.04	548.72	22.63	2.13	97.29	-0.36	6.66	33.61	108.16	10797.88	0.4517	3.097185767	0.503420362	3.600606128			391.21	0.4877	0.0757	0.587	0.230	-0.686528998
12:10:53	192	677	5613		49.30	2.47	733.68	683.93	21.28	2.07	174.96	-0.35	6.78	35.05	108.91	9005.13	0.9799	7.689389562	1.217667203	8.907056764			818.11	1.2109	0.1831	1.138	0.475	-0.415537756
12:11:23	174	651		2064	49.30	2.50	834.18	779.71	20.14	1.75	133.79	0.53	7.24	36.89	106.47	10957.45	0.4823	3.6640135	0.611871222	4.275884722			390.97	0.5770	0.0920	0.707	0.192	-0.727891644
12:11:53	198	634	6069		49.31	2.53	929.48	896.96	19.18	2.05	94.93	0.27	6.97	38.13	110.22	9446.24	0.7627	5.860683097	1.039919552	6.900602649			625.93	0.9229	0.1564	0.797	0.291	-0.6182714
12:12:23	234	533		319	49.32	2.56	951.79	943.47	18.89	1.59	136.07	0.01	6.35	38.09	107.41	8528.04	1.1889	9.251087226	1.634299412	10.88538664			993.68	1.4569	0.2458	1.805	0.593	-0.284478011
12:12:53	203	578	5628		49.32	2.59	975.86	971.31	18.67	2.21	98.61	-0.09	6.35	38.17	105.46	8321.16	1.2033	9.212926964	1.671498847	10.88442581			993.33	1.4509	0.2514	1.119	0.500	-0.387839432
12:13:23	186	708			49.33	2.62	982.79	965.82	18.70	1.47	106.25	-0.20	5.54	36.76	104.55	7581.97	1.1508	9.361076973	1.715574116	11.07665109			993.10	1.4742	0.2580	1.349	0.458	-0.433926211
12:13:53	200	687	4513		49.33	2.66	989.86	966.37	18.64	1.38	118.25	-0.92	5.37	36.13	101.23	6564.16	1.1604	9.355259928	1.776476212	11.13173614			992.93	1.4733	0.2671	0.929	0.421	-0.474941745
12:14:23	173	700		792	49.34	2.70	992.86	963.13	18.59	2.30	122.96	0.02	5.89	36.56	100.33	6202.45	1.1692	9.439152509	1.799086212	11.23823872			992.74	1.4865	0.2705	0.910	0.334	-0.571346423
12:14:53	172	718	4934		49.34	2.74	998.48	986.44	18.57	1.44	141.41	1.86	6.34	37.10	102.57	6471.10	1.1565	9.347872211	1.783525412	11.13139762			992.60	1.4721	0.2682	1.874	0.337	-0.56741385
12:29:21	217	586		1028	49.40	2.83	967.02	926.94	18.77	2.39	122.74	-0.29	5.73	35.73	101.00	8461.66	0.9549	8.123344498	1.4608587	9.584203198			878.96	1.2793	0.2197	1.236	0.487	-0.401674695
12:29:51	182	658	5434		49.41	2.37	984.07	925.50	19.11	1.48	232.07	-1.27	4.87	34.35	100.99	8659.29	1.0844	9.358296562	1.628855722	10.98715228		124	992.15	1.4737	0.2449	1.659	0.962	0.123923901
12:30:21	164	618		479	49.41	2.33	987.18	918.93	19.12	1.94	150.14	0.25	5.55	35.16	100.33	8772.49	1.0445	9.08388817	1.586801587	10.67068976		141	956.78	1.4305	0.2386	0.690	0.978	0.141468666
12:30:51	181	578	4318		49.41	2.29	991.75	942.41	19.00	2.78	156.61	1.41	5.61	35.38	98.40	8070.21	1.0933	9.035705259	1.659020587	10.69472585		24	992.25	1.4229	0.2495	1.830	0.872	0.023826592
12:31:21	177	600		2036	49.41	2.25	983.36	933.77	19.05	2.18	202.46	-0.40	4.96	34.44	101.64	7164.05	1.0695	9.292673884	1.687739078	10.98041296		202	992.19	1.4634	0.2538	1.875	1.033	0.20215124
12:31:51	207	558			49.41	2.21	975.93	925.61	19.16	2.31	184.57	-0.19	5.35	34.81	100.64	5310.08	1.1042	9.320645634	1.680203231	11.00084886		121	992.25	1.4678	0.2527	1.489	0.959	0.120673671
12:32:21	149	598			49.41	2.17	967.93	926.27	19.12	1.71	183.57	-0.81	4.69	34.24	99.30	4849.00	1.0664	9.409536553	1.68221725	11.0917538		58	992.19	1.4818	0.2530	1.865	0.903	0.058187872
12:32:51	161	644			49.41	2.13	960.64	925.74	19.21	1.91	230.75	-0.64	4.10	33.58	96.82	4988.48	1.0247	9.425311795	1.714412693	11.13972449		131	992.15	1.4843	0.2578	1.988	0.968	0.131125334
12:33:21	194	597			49.41	2.09	941.75	885.90	19.36	1.70	272.82	-0.57	3.69	33.14	95.28	5450.09	0.9873	9.290181509	1.667432837	10.95761435		26	992.00	1.4630	0.2507	1.027	0.874	0.026369526
12:33:51	174	618			49.41	2.05	933.86	882.46	19.26	1.20	197.25	1.63	5.26	34.86	99.61	5348.83	1.0593	8.648588875	1.564773462	10.21336234		4	991.93	1.3620	0.2353	1.814	0.854	0.004322835
12:34:21	183	665			49.41	2.01	908.29	908.07	19.26	1.70	217.89	-0.51	5.18	34.84	100.55	5179.24	1.0742	8.832462142	1.50446275	10.33692489		43	991.98	1.3909	0.2262	1.944	0.889	0.042993898
12:34:51	159	605			49.41	1.97	912.89	888.08	19.22	1.30	185.25	0.12	5.87	35.69	100.14	5006.93	1.0883	9.459644848	1.529694712	10.98933956		48	991.96	1.4897	0.2300	0.763	0.894	0.048219724
12:35:21	205	508			49.41	1.93	923.93	875.16	19.16	1.25	214.64	-0.07	6.17	36.30	100.87	5362.81	1.1362	9.607239295	1.570273943	11.17751324		107	991.95	1.5130	0.2361	1.439	0.947	0.107294779
12:35:51	133	666			49.41	1.90	935.54	854.82	19.22	1.68	98.46	0.17	6.14	36.33	102.60	5403.76	1.1026	9.399009142	1.564186866	10.96319601		14	991.93	1.4802	0.2352	1.282	0.862	0.013603048
12:36:21	130	737			49.41	1.86	952.89	806.93	19.23	2.02	146.18	-0.33	7.13	37.85	106.06	5429.35	1.2271	9.244212017	1.591176356	10.83538837		45	992.00	1.4558	0.2393	1.395	0.891	0.045254946
12:36:51	181	667			49.41	1.82	976.69	768.13	19.15	2.42	115.72	0.42	6.75	37.53	103.42	5497.33	1.1491	9.266066685	1.561206735	10.82727342		165	991.90	1.4592	0.2348	1.444	0.999	0.164858636
12:37:21	165	580			49.41	1.78	981.14	815.27	19.24	2.01	87.50	0.74	6.50	37.11	102.56	4983.53	1.0957	9.090811892	1.548238703	10.63905059		121	991.98	1.4316	0.2328	1.726	0.960	0.121480198
12:37:51	177	585			49.41	1.75	978.07	784.38	19.17	3.08	63.46	0.42	6.26	36.71	100.51	4561.75	1.0735	9.147857625	1.549110318	10.69696794		108	991.97	1.4406	0.2329	1.781	0.948	0.108027779
12:38:21	167	662			49.41	1.71	970.54	862.94	19.10	1.18	197.07	-0.57	6.98	37.65	100.17	4102.51	1.1321	9.268033598	1.569991318	10.83802492		162	991.91	1.4595	0.2361	1.937	0.997	0.162368826
12:38:51	161	591			49.42	1.67	957.89	825.28	19.11	1.45	171.39	0.16	6.57	37.05	98.04	3746.37	1.0975	9.394301062	1.522154078	10.91645514		145	991.92	1.4794	0.2289	1.997	0.981	0.144869127
12:39:21	175	613			49.42	1.64	934.29	823.90	19.32	1.09	194.00	0.01	5.32	35.42	91.29	3105.74	1.0074	9.495093723	1.518092856	11.01318658		93	991.88	1.4953	0.2283	1.636	0.934	0.092884407
12:39:51	179	644			49.42	1.60	913.39	829.64	19.36	1.74	137.64	0.03	6.30	36.58	90.06	3696.44	1.0962	9.230650259	1.680481068	10.91113133		138	992.03	1.4536	0.2527	1.081	0.975	0.138352461
12:40:21	159	627			49.40	1.58	898.79	818.97	19.53	2.05	150.25	0.70	6.85	37.06	100.82	5455.76	1.1113	8.575491295	1.759924828	10.33541612			957.09	1.3505	0.2647	1.324	0.850	-0.000289802
12:40:51	159	636			49.38	1.57	924.86	859.80	19.33	1.39	171.07	1.57	7.03	37.35	95.16	3828.99	1.1260	9.174990223	1.6793245	10.85431472		93	992.35	1.4449	0.2525	2.031	0.934	0.092967432
12:41:21	187	622			49.36	1.57	922.90	853.10	19.21	1.31	162.55	0.31	7.15	37.64	97.01	4168.74	1.1256	9.2339882	1.68106035	10.91504855		42	992.14	1.4542	0.2528	1.880	0.888	0.042495439
12:41:51	136	670			49.33	1.57	931.11	883.64	19.29	1.54	125.52	0.64	7.75	38.35	101.43	4740.38	1.1985	8.757557796	1.637463947	10.39502174		129	991.98	1.3791	0.2462	1.400	0.966	0.128644049
12:42:21	137	687			49.31	1.57	934.00	885.82	19.35	1.75	197.48	0.71	7.54	38.09	103.20	4765.05	1.2434	8.984268989	1.666772027	10.65104102		206	991.98	1.4148	0.2506	1.318	1.036	0.205726784
12:42:51	153	612			49.28	1.57	932.18	872.73	19.33	4.76	150.57	-0.55	7.20	37.56	101.81	35394.80	1.2155	7.999253687	1.561878318	9.561132005		230	956.51	1.2597	0.2349	1.756	1.058	0.23005871
12:43:21	152	590			49.26	1.57	928.96	852.18	19.46	1.74	112.39	-0.66	7.17	37.61	102.45	4742.37	1.2203	6.7606545	1.502422597	8.263077097			991.96	1.0647	0.2259	1.747	0.849	-0.000808907
12:43:51	150	685			49.23	1.57	933.79	876.12	19.43	2.31	104.32	0.60	7.12	37.75	103.44	5292.77	1.2010	8.003682875	1.657279684	9.660962559		68	991.94	1.2604	0.2492	1.815	0.911	0.067637301
12:44:21	163	605			49.21	1.59	925.93	872.30	19.44	2.20	102.96	0.35	6.90	37.33	102.29	5296.13	1.2012	7.975434392	1.952200068	9.92763446		189	992.03	1.2560	0.2936	0.884	1.020	0.188511417
12:44:51	148	744			49.20	1.62	902.82	851.60	19.70	2.18	69.93	-0.26	6.58	36.66	102.50	5502.50	1.2037	7.994824625	1.749496231	9.744320856		133	992.19	1.2590	0.2631	1.347	0.970	0.132507103
12:45:21	148	617			49.20	1.65	931.50	910.03	19.50	2.00	79.89	-1.27	6.52	36.78	101.93	5927.65	1.2309	8.271169767	1.610881703	9.88205147		167	991.93	1.3025	0.2422	1.450	1.001	0.167277973
12:45:51	146	660			49.20	1.69	930.32	919.72	19.63	2.59	77.25	0.53	6.55	37.01	102.69	5590.41	1.1811	8.61259117	1.660756703	10.27334787		85	991.89	1.3563	0.2497	0.793	0.927	0.085339814
12:46:21	151	660			49.20	1.72	917.82	891.72	19.57	1.46	127.93	-0.87	6.26	36.67	101.48	6913.50	1.2120	8.054625687	1.661920453	9.716546139		91	991.84	1.2684	0.2499	1.808	0.932	0.090623359
12:46:51	187	519			49.20	1.76	924.39	895.46	19.57	2.18	145.57	1.82	6.25	36.47	100.28	6713.97	1.1811	8.427064553	1.670622443	10.097687		192	991.79	1.3271	0.2512	1.582	1.023	0.19151969
12:47:21	172	564			49.20	1.79	915.93	871.04	19.51	2.31	86.64	-0.93	6.20	36.34	99.88	5992.67	1.1892	9.198526053	1.706864943	10.905391		212	991.78	1.4486	0.2567	1.475	1.042	0.212330504
12:47:51	130	692			49.20	1.83	925.17	814.34	19.54	2.00	117.00	-1.14	5.94	35.87	105.12	6754.63	1.1979	9.33370733	1.680778323	11.01448565		124	991.78	1.4699	0.2527	1.078	0.962	0.123782825
12:48:21	142	657			49.20	1.86	947.44	882.97	19.46	2.31	83.52	0.37	5.84	35.93	100.14	6497.97	1.1712	9.318958947	1.751745461	11.07070441		60	991.78	1.4676	0.2634	1.019	0.904	0.059851383
12:48:51	155	615			49.20	1.90	949.55	886.49	19.46	2.10	90.90	-0.64	6.08	36.22	102.24	6714.39	1.1960	9.392799541	1.744324792	11.13712433		213	991.76	1.4792	0.2623	1.487	1.042	0.213066958
12:49:21	153	611			49.20	1.94	967.96	890.69	19.28	2.15	70.71	2.18	6.86	37.24	108.46	7806.23	1.2364	9.317044295	1.771529078	11.08857337		156	991.88	1.4673	0.2664	1.727	0.991	0.15571062
12:49:51	150	586			49.20	1.98	948.64	867.58	19.29	2.38	112.61	0.79	7.05	37.30	110.82	8834.13	1.2609	8.69041042	1.710930953	10.40134137		235	991.83	1.3686	0.2573	1.596	1.062	0.235216146
12:50:21	183	589			49.20	2.01	923.50	832.77	19.40	1.94	131.96	-0.34	6.37	36.25	109.82	9033.48	1.2501	9.415623473	1.614638953	11.03026243		214	991.84	1.4828	0.2428	1.778	1.044	0.214419966
12:50:51	143	606			49.20	2.05	901.79	881.65	19.31	2.36	101.64	-0.35	6.53	36.47	108.77	12410.68	 						 	 	 	 	 	
12:51:21	142	573			49.20	2.09	875.89	910.56	19.33	2.60	76.79	0.66	6.88	37.05	110.62	15523.17	 						 	 	 	 	 	
12:51:51	163	682			49.20	2.13	865.11	874.94	19.43	2.23	80.29	0.45	5.94	35.83	106.92	14729.94	 						 	 	 	 	 	
12:52:21	124	684			49.20	2.17	861.25	880.74	19.41	1.36	116.68	-1.67	6.60	36.58	114.25	14145.22	 						 	 	 	 	 	
12:52:51	166	585			49.20	2.20	894.18	936.13	19.31	3.10	108.11	0.29	6.24	36.32	115.43	12237.46	 						 	 	 	 	 	
12:53:21	183	554			49.20	2.24	896.71	890.95	19.52	1.35	154.04	-0.39	5.46	35.53	109.14	11623.73	 						 	 	 	 	 	
12:53:51	186	486			49.20	2.27	945.82	917.48	19.32	2.37	69.29	2.60	6.07	36.26	112.49	10997.78	0.0876	0.672879973	0.128753443	0.801633416			70.84	0.1060	0.0194	0.003	0.074	-0.858616875
12:54:21	157	640			49.20	2.31	963.28	908.36	19.30	2.60	101.03	2.59	6.05	35.87	109.39	10087.32	0.6553	5.136201818	0.984158704	6.120360522			547.27	0.8089	0.1480	0.715	0.639	-0.233193369
12:54:51	150	675			49.20	2.35	968.36	915.39	19.30	1.91	48.75	-0.49	5.84	35.34	112.51	11056.58	0.2671	1.923108803	0.373504366	2.296613169			212.56	0.3029	0.0562	0.438	0.229	-0.68721691
12:55:21	164	676			49.20	2.39	982.04	962.92	19.28	2.03	91.36	-0.89	5.93	35.55	112.45	8845.30	1.1975	9.384887187	1.749785972	11.13467316		318	991.92	1.4779	0.2631	1.503	1.137	0.318184999
12:55:51	137	684			49.20	2.43	981.79	937.78	19.38	1.96	93.25	-0.64	5.73	35.50	108.55	7628.56	1.1308	7.35322742	1.605079578	8.958306997		356	991.95	1.1580	0.2414	0.967	1.171	0.355677118
12:56:21	143	679			49.20	2.47	993.14	947.32	19.34	3.72	99.64	0.61	5.45	35.30	106.65	7293.09	1.0723	9.453283545	1.679326828	11.13261037		377	991.96	1.4887	0.2525	1.428	1.191	0.376942987
12:56:51	135	605			49.20	2.51	969.04	926.26	19.50	1.70	104.57	-1.12	5.05	34.79	108.78	7114.91	1.0755	9.47654042	1.674688453	11.15122887		291	992.04	1.4924	0.2518	1.687	1.113	0.290952013
12:57:21	153	612			49.20	2.54	971.04	941.03	19.41	2.20	75.18	-0.71	5.18	35.11	106.94	7083.62	1.1156	9.415067848	1.679623684	11.09469153		240	992.01	1.4827	0.2526	1.999	1.067	0.24001064
12:57:51	139	627			49.20	2.58	969.31	933.32	19.39	1.20	135.62	-0.12	5.02	35.08	102.54	7154.11	1.0583	9.449469989	1.68106035	11.13053034		270	992.01	1.4881	0.2528	1.763	1.094	0.270038525
12:58:21	140	572			49.20	2.61	966.74	922.75	19.18	1.35	120.04	-0.74	5.90	36.26	107.71	6484.98	1.0956	7.96212384	1.574313552	9.536437392		394	991.94	1.2539	0.2367	1.402	1.205	0.393502412
12:58:51	137	647			49.20	2.65	963.93	903.89	19.34	1.71	77.93	-0.81	5.08	35.32	104.15	5372.63	1.0748	9.472385678	1.693234837	11.16562052		393	992.03	1.4917	0.2546	1.795	1.205	0.393059324
12:59:21	200	569			49.20	2.68	976.57	903.91	19.24	2.48	78.54	0.30	5.27	35.60	102.01	5655.82	1.0532	9.384887187	1.725430347	11.11031753		363	992.07	1.4779	0.2595	1.871	1.178	0.363421369
12:59:51	127	645			49.20	2.72	968.36	860.56	19.24	3.04	58.25	-1.48	5.19	35.47	103.13	5809.24	1.0774	9.274406267	1.711220693	10.98562696		296	992.07	1.4605	0.2573	1.890	1.117	0.295761529
13:00:21	151	568			49.20	2.76	978.07	858.75	19.18	3.39	74.41	0.61	4.81	35.08	102.83	6013.28	1.0211	8.526825974	1.6970135	10.22383947		222	992.04	1.3428	0.2552	0.825	1.050	0.221621776
13:00:51	146	619			49.20	2.79	954.79	875.96	19.35	2.83	52.64	-1.57	4.95	35.15	98.24	4802.62	1.0266	9.352202848	1.656400953	11.0086038		289	992.02	1.4728	0.2491	1.116	1.111	0.289336977
13:01:21	159	583			49.20	2.83	951.32	893.86	19.28	2.05	62.89	-1.74	5.20	35.43	100.05	4875.81	1.0549	9.091365295	1.647696568	10.73906186		348	992.11	1.4317	0.2478	1.705	1.165	0.348360247
13:01:51	138	581			49.20	2.86	956.36	901.68	19.16	3.39	92.07	0.53	5.67	36.28	99.15	4928.56	1.0318	9.333381892	1.65408775	10.98746964		346	992.04	1.4698	0.2487	1.642	1.163	0.346405196
13:02:21	128	653			49.20	2.90	949.44	882.64	19.11	3.56	60.04	1.14	5.60	36.24	96.85	5098.83	1.0097	9.341365049	1.638976224	10.98034127		425	992.09	1.4711	0.2465	1.656	1.234	0.425351211
13:02:50	155	596			49.20	2.93	941.11	857.63	19.16	2.75	51.50	0.63	5.60	36.04	95.09	5342.78	1.0373	9.578999892	1.708893193	11.28789309		321	992.06	1.5085	0.2570	1.911	1.140	0.321115793
13:03:21	163	591			49.20	2.97	951.25	861.92	18.98	3.19	58.14	0.34	5.95	36.24	99.45	5000.49	1.0274	9.526669098	1.66772025	11.19438935		309	991.99	1.5003	0.2508	1.751	1.129	0.308964884
13:03:51	184	508			49.19	3.01	956.97	881.15	19.00	4.05	58.24	1.20	5.59	35.84	100.88	4924.50	1.0231	9.304298067	1.652203938	10.956502		357	992.02	1.4652	0.2485	1.408	1.172	0.356803657
13:04:20	129	543			49.19	3.04	974.63	866.32	19.16	3.68	72.63	-1.84	4.92	34.94	102.49	5249.85	1.0333	9.31867199	1.645882382	10.96455437		447	992.18	1.4675	0.2475	1.341	1.254	0.447267763
13:04:50	125	639			49.17	3.06	988.75	889.12	19.04	3.73	64.32	0.69	5.26	35.37	100.49	4836.08	0.9809	9.146469642	1.643654366	10.79012401		358	992.38	1.4404	0.2472	1.242	1.174	0.358400737
13:05:20	165	533			49.15	3.06	974.96	858.06	19.23	3.42	87.79	-0.96	5.45	35.58	99.92	4722.44	1.0093	9.165578634	1.632916943	10.79849558		367	992.38	1.4434	0.2456	0.858	1.182	0.367458366
13:05:50	122	619			49.12	3.06	989.56	918.41	19.18	2.69	66.67	0.88	5.74	35.95	102.46	4729.69	0.9914	9.004518694	1.615516487	10.62003518		332	992.26	1.4180	0.2429	1.452	1.150	0.332258257
13:06:20	158	653			49.10	3.06	974.17	936.30	19.19	3.30	77.97	0.25	5.71	35.83	103.71	4938.29	0.9749	9.393053541	1.563169615	10.95622316		411	992.20	1.4792	0.2351	1.102	1.222	0.411416163
13:06:51	161	566			49.07	3.06	966.25	944.90	19.11	3.40	83.57	0.54	5.93	36.02	100.73	5112.27	0.9734	7.511340134	1.473727847	8.98506798		344	992.13	1.1829	0.2216	1.198	1.161	0.344156802
13:07:20	159	559			49.05	3.06	955.37	922.56	19.18	4.80	82.81	1.85	6.07	36.25	107.94	5553.30	0.9495	9.30546634	1.626035789	10.93150213		390	992.17	1.4654	0.2445	1.166	1.202	0.389797659
13:07:50	129	578			49.02	3.06	945.00	876.20	19.21	3.59	67.32	2.13	5.87	35.68	101.19	5512.70	0.9441	8.512635375	1.593494347	10.10612972		370	992.10	1.3406	0.2396	0.965	1.185	0.370427893
13:08:20	119	561			48.99	3.06	945.54	905.24	19.22	4.36	79.93	1.72	5.62	35.14	99.38	6222.05	0.9333	8.771815134	1.647409222	10.41922436		433	992.11	1.3814	0.2477	1.663	1.241	0.432514774
13:08:50	153	562			48.96	3.06	930.32	912.09	19.21	5.65	82.93	-0.18	5.33	34.70	102.59	5762.86	0.9074	9.13151317	1.636968722	10.76848189		469	992.11	1.4380	0.2462	0.532	1.274	0.469133947
13:09:20	119	604			48.94	3.05	922.71	868.36	19.31	3.05	51.71	-0.50	5.01	34.54	103.02	6072.87	0.8851	8.877592545	1.740506828	10.61809937		425	992.30	1.3980	0.2617	1.855	1.234	0.425082465
13:09:50	160	508			48.93	3.02	924.57	842.52	19.13	2.61	74.75	0.80	4.86	34.70	100.69	6362.73	0.7713	8.07788942	1.517793606	9.595683026		188	886.14	1.2721	0.2282	1.269	1.020	0.18836474
13:10:20	132	572			48.92	2.98	902.00	833.54	19.23	3.58	70.18	-1.14	4.80	34.65	98.37	6173.83	0.8775	8.974788312	1.557510731	10.53229904		427	992.48	1.4134	0.2342	1.809	1.236	0.426979387
13:10:50	161	629			48.93	2.94	920.29	886.71	19.20	2.47	71.07	0.46	5.13	35.03	100.95	5333.64	0.8911	8.969803562	1.564768741	10.5345723		442	992.33	1.4126	0.2353	1.030	1.249	0.441587038
13:11:20	201	499			48.93	2.90	919.04	884.41	19.32	1.85	67.61	-0.07	5.10	34.99	102.70	5253.05	0.9083	9.072814214	1.585357606	10.65817182		461	992.40	1.4288	0.2384	1.840	1.266	0.460670533
13:11:50					48.93	2.86	936.07	904.42	19.24	2.09	61.43	-0.56	5.77	35.88	105.33	6122.22	0.9749	9.014103892	1.622768578	10.63687247		482	992.36	1.4195	0.2440	0.760	1.285	0.481588881
13:12:20					48.93	2.83	1026.93	1000.89	18.80	2.84	71.75	1.18	5.88	36.23	103.75	6568.04	0.9690	6.566544017	1.61870975	8.185253767		469	992.74	1.0341	0.2434	1.671	1.274	0.468879337
13:12:50					48.93	2.79	1168.18	1145.89	17.59	2.26	48.43	-1.32	5.02	36.47	107.14	7587.32	1.0687	9.375196642	1.866652606	11.24184925		481	992.44	1.4764	0.2807	0.856	1.285	0.481280892
13:13:20					48.93	2.76	1219.29	1179.68	17.02	1.64	93.79	-1.83	5.56	38.45	105.60	6586.92	1.0889	9.264711214	1.940887953	11.20559917		492	992.47	1.4590	0.2919	1.408	1.295	0.492225967
13:13:50					48.92	2.72	1273.07	1233.52	16.53	3.84	107.29	-0.28	5.38	39.38	108.66	6100.56	1.0403	9.207391098	1.961184684	11.16857578		542	992.38	1.4500	0.2949	0.593	1.339	0.541637299
13:14:27					48.92	2.68	1289.00	1219.09	16.22	2.99	87.83	0.14	4.99	39.49	106.60	7210.62	1.0312	9.29029492	1.933183462	11.22347838		555	992.17	1.4630	0.2907	1.172	1.351	0.554858123
13:14:57					48.92	2.66	1272.00	1197.83	16.41	5.10	51.00	-1.52	4.62	38.65	110.38	9641.44	1.0525	9.234233437	1.916264	11.15049744		493	992.15	1.4542	0.2882	1.707	1.295	0.49251537
13:15:27																												-0.94095
13:15:30																												-0.94095
13:16:12																												-0.94095
13:16:42		1973			49.25	2.45	935.59	884.31	19.31	2.37	114.59	-0.01	5.88	35.92	103.04	7459.54	0.9628	7.975381433	1.453798861	9.429180294			878.92	1.2560	0.2186	1.272	0.808	-0.046878837
13:17:12		4486			48.93	2.46	943.54	929.53	19.57	2.46	91.11	1.14	5.33	34.67	113.53	13736.93	 						 	 	 	 	 	
13:17:42		3379			48.93	2.42	940.86	920.39	19.70	1.65	128.96	-0.44	5.35	34.62	116.54	14833.20	 						 	 	 	 	 	
13:18:12		5323			48.93	2.38	952.07	925.70	19.72	2.01	111.61	-0.17	5.22	34.50	117.71	15940.52	 						 	 	 	 	 	
13:18:42		4968		13089	48.93	2.34	950.71	925.26	19.75	1.58	122.79	-1.16	5.51	34.83	120.67	15771.57	 						 	 	 	 	 	
13:19:12		7774	12089		48.93	2.30	950.71	934.71	19.81	1.99	115.86	0.45	5.36	34.88	122.61	16249.92	 						 	 	 	 	 	
13:19:42		7991		5813	48.93	2.26	939.00	939.98	19.87	1.71	127.14	-0.01	5.15	34.62	125.26	16012.60	 						 	 	 	 	 	
13:20:12		9571	15624		48.93	2.23	924.43	937.66	19.88	3.29	100.89	0.88	5.37	34.76	124.28	16435.20	 						 	 	 	 	 	
13:20:42		10199		4939	48.93	2.19	919.64	937.74	19.82	2.11	145.89	1.21	5.70	35.02	129.36	16259.59	 						 	 	 	 	 	
13:21:12		8956	15663		48.93	2.15	899.86	928.99	19.89	1.79	215.46	-1.08	5.42	34.52	127.47	15367.91	 						 	 	 	 	 	
13:21:42		8129		1038	48.92	2.11	897.24	915.84	19.90	2.19	123.69	-0.03	5.91	35.11	129.36	13591.41	 						 	 	 	 	 	
13:22:12		6843	12653		48.92	2.07	891.57	903.21	19.90	1.86	137.89	-0.02	6.33	35.76	129.41	11537.18	0.0508	0.259184267	0.049297847	0.308482114			35.46	0.0408	0.0074	0.049	0.056	-0.878772578
13:22:42		5726		3467	48.92	2.03	899.32	895.14	19.80	2.23	175.68	-0.31	6.87	36.48	127.47	9695.80	0.9798	5.69622667	1.077019703	6.773246372		244	709.30	0.8970	0.1620	1.200	1.070	0.243789861
13:23:12		5697			48.92	1.99	897.54	863.12	19.88	2.66	198.64	-1.07	6.59	36.18	123.01	8691.56	1.3252	7.772189053	1.378031953	9.150221006		746	957.53	1.2240	0.2072	1.026	1.524	0.746138944
13:23:42		7431			48.92	1.95	906.57	834.81	19.86	1.17	214.29	1.42	6.65	36.35	127.84	8623.56	1.3518	8.239331375	1.424410981	9.663742356		743	992.92	1.2975	0.2142	1.634	1.521	0.742853136
13:24:12		6784	12209		48.92	1.92	890.03	781.72	20.02	1.84	154.72	-0.11	7.01	36.57	126.15	8281.83	1.3915	8.269088237	1.457060819	9.726149056		776	992.95	1.3022	0.2191	1.587	1.551	0.776456287
13:24:42		6041		3469	48.92	1.88	899.79	812.26	19.93	2.08	159.46	0.34	7.23	36.93	124.57	8052.77	1.3535	7.343532303	1.362366481	8.705898784		838	992.87	1.1565	0.2049	1.699	1.607	0.83762262
