Heure	       [NO]	NO2	NOY	HNO3	LATITUDE	LONGITUDE	ALTITUDE/Mer	ALTITUDE/sol	TEMPERATURE	VIT VENT	DIR_VENT	VENT VERTICAL	TD_GE1	HUC	OZONE	NOYAUX	NEPHELO	JNO2H	JNO2B	JNO2	AETHLO	CO ppb	PR_CAB	JNO2H_10	JNO2B_11	AETHL_12	CO_5
14:25:02																											
18:15:29																											
14:51:16																											
14:51:46		3081	6978																								
14:52:16	271	3928																									
14:52:46	900	2519	15146																								
14:53:16	1751	5209		2929																							
14:53:46	138	3473	4774																								
14:54:16	150	4914		1122																							
14:54:45	177	2758	4269																								
14:55:15	153	2309		1883																							
14:55:45	193	2726	4484																								
14:56:15	149	2801		1386																							
14:56:45	212	2825	4478																								
14:57:15	191	2584		974																							
14:57:45	141	2487	4320																						
14:58:15	221	2350		1102																					
14:58:45	143	2196	4407																						
14:59:15	147	2435		1107																					
14:59:45	219	2401	4361																						
15:00:15	195	2373		1287																					
15:00:45	226	2645	4533																						
15:01:15	198	2751		1012																					
15:01:45	198	2581	4166																						
15:02:15	180	2600		1207																					
15:02:45	187	2482	4281																						
15:03:15	194	2493		1037																					
15:03:45	250	2413	4256																						
15:04:15	203	2401		1481																					
15:04:45	288	2202	4078																						
15:05:15	192	2427		1898																					
15:05:45	203	2322	4710																								
15:06:15	458	2431		1213																							
15:06:45	233	2527	4190																								
15:07:15	234	2581		1331																							
15:07:45	186	2635	4043																								
15:08:15	226	2440		977																							
15:08:45	220	2159	3831																								
15:09:15	215	1014		762																							
15:09:45	89	1089	4469																								
15:10:15	115	1208		771																							
15:10:45	169	1590	4681		49.36	2.50	344.88	259.21	22.72	3.71	130.38	-0.46	10.99	45.12	79.01	7881.42	0.9596	6.32239					1071.43	0.9957		1.908	 
15:11:15	169	1541		835	49.38	2.48	369.85	344.39	22.67	1.66	143.33	-0.67	10.03	43.86	83.49	8694.84	0.9044	6.32239					1071.43	0.9957		1.752	 
15:11:45	228	1420	4854		49.40	2.47	490.39	439.03	21.86	2.73	136.11	0.58	10.02	44.48	80.85	7016.78	0.9399	6.32239					1071.43	0.9957		0.966	 
15:12:15	181	1550		489	49.42	2.47	609.64	561.36	20.66	2.04	164.07	0.15	9.71	45.63	79.40	7127.13	0.9295	6.32239					1071.43	0.9957		1.479	 
15:12:45	155	1796	4750		49.44	2.46	662.00	580.34	20.10	2.60	164.07	-0.33	9.68	46.97	85.02	6920.27	0.9563	6.32239					1071.43	0.9957		1.461	 
15:13:15	230	1689		587	49.46	2.45	739.61	658.13	19.48	2.54	124.93	-0.13	9.29	47.23	84.53	6105.26	0.9592	6.32239					1071.43	0.9957		1.562	 
15:13:45	175	1645	4641		49.48	2.45	856.61	803.86	18.54	1.85	146.50	0.86	8.97	48.01	80.56	5912.49	0.9386	6.32239					1071.43	0.9957		0.960	 
15:14:15	174	1789		628	49.50	2.45	955.11	903.37	17.51	2.53	146.29	-0.57	8.76	49.81	85.28	5758.40	0.9744	6.32239					1066.14	0.9957		0.573	 
15:14:45	208	1702	4938		49.52	2.45	1064.32	1019.81	16.56	1.79	152.93	1.77	9.10	52.82	87.02	6295.33	0.9861	6.32239					1054.70	0.9957		1.536	 
15:15:15	220	1842		1025	49.54	2.47	1141.57	1068.10	15.59	2.31	103.50	0.63	9.08	54.91	84.70	6923.14	1.0357	6.32239					1043.00	0.9957		1.581	 
15:15:45	247	2183	4926		49.57	2.47	1223.68	1134.61	15.06	2.55	157.07	-0.63	8.67	54.64	87.69	6705.85	1.0761	6.32239					1033.91	0.9957		1.413	 
15:16:15	246	2158		858	49.59	2.48	1361.25	1281.79	13.85	1.96	201.96	-0.06	7.83	55.28	85.95	6372.63	1.0404	6.32239					1022.51	0.9957		1.601	 
15:16:45	202	2245	5145		49.61	2.49	1479.57	1378.73	12.78	1.89	203.36	0.17	7.72	58.56	90.10	6634.63	1.0521	6.32239					1010.34	0.9957		1.812	 
15:17:15	215	2275		960	49.63	2.49	1519.64	1460.17	12.18	2.12	200.29	0.01	7.24	59.67	88.10	6298.20	1.0594	6.32239					1001.42	0.9957		1.413	 
15:17:45	169	2144	5271		49.65	2.50	1635.21	1562.80	11.28	3.74	185.57	-0.12	7.21	61.85	88.99	6759.66	1.0710	6.32239					995.34	0.9957		1.063	 
15:18:15	204	2379		650	49.67	2.51	1712.54	1577.76	11.29	3.59	208.61	0.32	4.86	56.64	78.55	5486.43	0.8809	9.04595					991.56	1.4246		1.496	 
15:18:45	145	1921	4553		49.69	2.52	1810.41	1577.76	10.61	4.41	207.38	0.12	4.87	56.95	82.23	5811.02	0.9060	9.57059					989.12	1.5072		1.405	 
15:19:15	184	1870		655	49.71	2.53	1880.89	1577.76	11.74	5.91	236.26	0.31	-0.38	42.83	58.29	2007.59	0.5184	9.90851					987.70	1.5604		0.429	 
15:19:45	141	1694	2251		49.73	2.54	1931.50	1577.76	11.86	4.88	237.86	-0.03	-2.35	40.45	46.87	418.71	0.4450	9.74598					986.27	1.5348		0.777	 
15:20:15	118	1540		1022	49.75	2.56	1721.00	1575.94	11.36	4.49	221.50	0.44	2.79	49.22	62.22	3992.82	0.6380	9.65570					986.25	1.5206		1.948	 
15:20:59	58	1636	4684		49.75	2.61	1518.07	1426.19	12.04	2.34	210.76	0.39	7.56	58.32	88.06	6617.19	1.0480	9.59242					989.15	1.5106		2.029	 
15:21:28	65	1815		1636	49.73	2.65	1326.48	1207.66	13.65	3.57	155.00	-0.08	9.16	59.09	92.55	7457.34	1.1513	9.65437					995.52	1.5204		1.816	 
15:21:58	192	2153	5253		49.71	2.69	1184.64	1061.56	15.30	3.04	154.64	0.25	9.17	54.53	85.97	7951.97	1.0701	8.99445					1007.15	1.4164		1.095	 
15:22:28	192	2092		719	49.69	2.72	1136.32	1007.13	15.98	3.17	162.18	0.12	8.82	51.79	83.22	8433.80	1.0166	8.63808					1017.49	1.3603		1.783	 
15:22:58	207	2293	5526		49.67	2.74	1077.00	943.56	16.66	2.29	174.18	1.11	9.19	51.85	86.58	8573.17	1.0171	8.23323					1025.75	1.2966		0.470	 
15:23:28	335	2352			49.65	2.77	1012.68	891.21	17.02	1.76	149.11	-0.30	9.34	51.64	82.49	8270.16	0.9978	6.27993					1033.56	0.9890		1.444	 
15:23:58	171	2267	4194		49.63	2.80	985.71	879.44	16.97	1.66	161.93	0.18	9.99	53.17	82.06	7592.96	1.0211	5.03469					1041.09	0.7929		1.842	 
15:24:28	92	1869		778	49.62	2.82	969.96	875.99	16.99	3.59	133.14	-0.04	10.21	53.95	80.53	7519.86	1.0492	4.86855					1045.37	0.7667		0.950	0.006
15:24:58	118	1838	4456		49.60	2.85	948.68	888.86	17.15	2.33	136.71	0.18	9.83	53.24	84.06	8239.55	1.0607	6.12930					1047.02	0.9652		1.534	0.006
15:25:28	131	1972		873	49.58	2.87	942.64	887.59	17.10	2.01	106.61	0.43	10.45	54.47	82.07	8944.87	1.0277	7.26463					973.03	1.1440		0.999	0.006
15:25:58	189	1810	4519		49.56	2.90	930.93	894.53	17.09	2.67	145.79	-0.41	10.41	54.64	83.86	10224.74	0.4433	3.17694					411.85	0.5003		0.124	0.003
15:26:28	205	1814		449	49.55	2.92	929.36	856.85	17.13	2.18	111.71	0.26	10.48	54.92	81.25	11188.97	 						 	 		 	 
15:26:58	198	1708	4021		49.53	2.95	919.93	904.76	17.25	2.20	114.71	-0.66	10.24	54.44	80.31	11174.08	0.1140	0.74737					112.33	0.1177		0.219	0.001
15:27:28	144	1715		580	49.51	2.97	929.97	925.16	17.14	1.89	137.03	0.18	10.66	55.52	78.51	12280.13											
15:27:58	115	1942	4148		49.50	2.99	926.75	917.50	17.22	2.29	114.57	0.14	10.12	54.45	77.59	13913.32											
15:28:28	129	1779		583	49.48	3.02	933.00	868.67	17.16	2.23	126.96	-0.18	10.15	54.51	79.42	14147.92											
15:28:58	193	1918	4355		49.46	3.04	936.86	830.22	17.11	2.60	114.46	0.09	10.58	55.39	82.07	15577.05											
15:29:28	132	1941		412	49.45	3.06	936.18	831.18	17.17	2.53	120.71	-0.12	10.51	55.29	83.42	15963.48											
15:29:58	188	2003	4461		49.43	3.08	935.45	893.41	17.30	2.26	152.28	1.50	10.55	55.17	82.15	19302.88											
15:30:28	193	2000		329	49.41	3.07	946.32	927.02	17.26	1.88	146.00	-0.33	10.29	54.60	81.26	14266.44											
15:30:58	134	1890	4687		49.41	3.03	931.21	925.82	17.30	1.93	134.07	-0.07	10.66	55.27	81.30	14151.71	0.1089	0.50203					112.36	0.0791		0.157	 
15:31:28	233	1910			49.41	2.99	902.93	916.40	17.36	2.81	133.21	-0.39	10.79	55.43	79.50	11128.97	0.5830	2.71589					599.72	0.4277		0.871	 
15:31:58	136	2116	12957		49.41	2.96	910.86	923.60	17.27	2.28	134.82	-0.21	10.82	55.63	76.32	13920.28	0.3363	1.85720					337.35	0.2925		0.658	2.857
15:32:28	2243	1430			49.41	2.92	923.11	919.52	17.17	2.95	154.71	-0.22	10.86	55.94	76.78	9215.61	0.8874	5.47165					937.59	0.8617		1.266	7.143
15:32:58	372	4073	4995		49.41	2.89	930.61	898.50	17.15	2.06	125.89	-0.25	10.97	56.26	76.72	8692.45	1.0023	6.28880					1050.44	0.9904		1.076	4.286
15:33:28	224	2583		62	49.41	2.85	938.00	919.20	17.12	2.48	148.46	0.23	10.90	56.05	76.57	7073.04	0.9811	6.27468					1050.51	0.9881		1.275	2.857
15:33:58	249	2424	4741		49.41	2.81	939.11	919.08	17.25	2.89	154.39	0.14	10.79	55.50	76.69	6735.82	0.9810	7.09737					1050.43	1.1177		1.641	5.607
15:34:28	311	1905		392	49.41	2.77	948.79	911.24	17.32	2.88	142.68	0.53	10.63	54.71	77.35	6885.72	0.9551	6.60475					1050.50	1.0401		1.577	0.000
15:34:58	286	2141	5328		49.42	2.73	954.04	905.37	17.31	2.22	151.61	0.19	10.79	54.78	79.29	7259.45	0.9841	6.39874					1050.48	1.0077		1.417	0.000
15:43:28	383	2827		971	49.42	2.39	998.11	871.02	17.85	2.05	191.82	-0.26	9.02	49.87	86.99	7539.38	0.9241	6.42937					1038.08	1.0125		1.214	0.114
15:43:58	220	1923	6595		49.42	2.05	980.86	847.57	18.17	2.15	191.82	0.31	9.18	49.38	99.50	7715.80	0.9526	8.02778	1.47517	9.50294			1051.57	1.2642	0.2218	0.802	0.000
15:44:28	170	1969		607	49.42	2.01	974.25	881.71	18.12	1.41	184.00	-0.33	9.45	49.58	95.69	7211.87	0.9499	7.92228	1.41398	9.33625			1051.67	1.2476	0.2126	1.651	0.000
15:44:58	213	1915	5168		49.42	1.97	974.89	864.51	18.08	1.90	159.36	-0.35	9.74	50.28	96.46	7206.58	0.9761	7.50110	1.33337	8.83446			1051.69	1.1813	0.2005	1.582	0.000
15:45:28	180	1815		1655	49.42	1.93	970.75	839.91	18.09	2.27	105.82	-0.58	10.05	51.19	95.96	7263.38	0.9819	7.26877	1.27334	8.54212			1051.82	1.1447	0.1915	1.598	0.000
15:45:58	223	1735	5624		49.42	1.89	976.04	825.14	17.98	2.56	116.29	-0.23	9.99	51.28	93.57	7259.18	0.9898	6.53469	1.17445	7.70915			1051.87	1.0291	0.1766	0.687	0.000
15:46:28	159	1766		569	49.42	1.86	973.21	781.09	17.97	2.14	141.96	-0.06	10.12	51.66	91.82	7228.86	0.9372	4.87824	1.03120	5.90944			1051.74	0.7682	0.1551	1.526	0.000
15:46:58	143	1924	4638		49.42	1.82	967.89	744.79	17.89	2.21	138.39	0.99	10.48	52.33	89.64	6908.02	0.9219	4.75197	1.01495	5.76692			1051.68	0.7483	0.1526	1.590	0.000
15:47:28	95	1884		706	49.41	1.78	953.36	781.66	17.80	2.04	117.89	-0.11	10.71	52.89	86.04	6952.66	0.9174	5.70703	1.04860	6.75562			1051.78	0.8987	0.1577	1.583	0.000
15:47:58	197	1927	4274		49.41	1.74	948.57	779.85	17.79	1.61	143.61	0.17	10.58	52.47	83.93	6821.74	0.8836	4.66226	1.00102	5.66328			1051.71	0.7342	0.1505	1.286	0.000
15:48:28	138	1742		288	49.41	1.70	944.64	812.40	17.89	2.11	140.21	0.19	10.39	52.09	80.61	6645.91	0.8442	4.84114	1.05847	5.89960			1051.72	0.7624	0.1592	1.790	0.000
15:48:58	137	1712	3943		49.41	1.66	943.82	793.61	17.78	1.38	123.46	-0.13	10.69	52.75	79.48	6539.22	0.8470	6.27496	1.19794	7.47290			1051.69	0.9882	0.1801	1.842	0.000
15:49:28	134	1613		298	49.41	1.62	945.43	812.00	17.96	1.66	171.71	-0.18	10.41	52.06	78.61	6277.83	0.8508	7.96409	1.59464	9.55873			1051.94	1.2542	0.2398	1.335	0.000
15:49:58	116	1671	3909		49.40	1.59	949.72	797.71	18.22	2.31	98.83	0.43	10.05	50.92	80.33	6033.23	0.8433	7.77742	1.61302	9.39044			1052.48	1.2248	0.2426	1.096	0.000
15:50:28	122	1667		657	49.37	1.58	995.68	852.03	17.98	1.71	140.25	1.53	10.15	51.27	80.29	6156.08	0.8066	7.63180	1.42790	9.05969			1051.55	1.2019	0.2147	1.179	0.000
15:50:58	222	1711	3982		49.35	1.57	1186.07	1043.34	16.54	1.38	152.18	0.08	9.43	51.29	84.39	5408.55	0.8259	6.22207	1.44182	7.66389			1044.10	0.9799	0.2168	1.318	0.000
15:51:28	181	1786		1077	49.33	1.56	1391.96	1288.03	14.58	2.99	136.00	0.26	8.92	54.80	86.43	5298.70	0.8872	6.07779	2.40255	8.48034			1045.03	0.9571	0.3613	1.142	0.000
15:51:58	144	1879	4453		49.32	1.58	1453.82	1365.55	13.69	2.38	140.71	0.53	8.65	58.75	85.70	5318.33	0.9626	5.89559	1.88666	7.78225			1043.62	0.9284	0.2837	1.520	0.000
15:52:28	152	1805		1203	49.32	1.61	1603.96	1498.84	12.52	1.02	251.96	0.28	8.36	60.69	88.24	5416.57	0.9738	8.08204	1.76400	9.84604			1042.26	1.2728	0.2653	1.076	0.000
15:52:58	269	1745	4511		49.31	1.64	1659.04	1520.87	12.07	0.95	188.57	-0.08	7.04	60.03	87.57	5420.21	0.9123	8.34981	1.87505	10.22486			1042.17	1.3149	0.2820	0.517	0.000
15:53:28	177	1669			49.31	1.67	1672.71	1555.13	12.12	1.37	130.07	-0.21	6.07	57.30	81.10	4598.82	0.8106	8.17675	1.88202	10.05877			1040.67	1.2877	0.2830	1.365	0.000
15:53:58	130	1507	3897		49.31	1.71	1681.21	1567.28	12.21	0.86	247.52	-0.07	5.28	54.75	83.42	4549.75	0.7852	8.75408	1.91738	10.67146			1039.19	1.3786	0.2883	1.358	0.000
15:54:28	96	1519		453	49.30	1.74	1656.79	1572.00	12.16	0.70	87.86	-0.01	4.57	51.77	81.73	4326.04	0.7496	8.69982	1.94524	10.64506			1037.83	1.3701	0.2925	0.856	0.000
15:54:58	139	1690	3692		49.30	1.78	1646.14	1577.45	12.51	1.16	93.14	0.02	3.53	48.69	78.00	3947.38	0.7030	8.69732	1.95915	10.65647			1036.44	1.3697	0.2946	0.950	0.000
15:55:28	151	1622		293	49.30	1.82	1631.57	1564.18	12.31	0.80	123.71	0.19	4.41	50.13	76.41	3854.11	0.6934	8.65635	1.97364	10.62999			1035.01	1.3632	0.2968	1.242	0.000
15:55:58	149	1590	3602		49.29	1.85	1617.00	1566.90	12.33	1.37	80.61	-0.43	4.99	50.64	78.84	4179.30	0.7210	8.59460	2.02325	10.61785			1033.63	1.3535	0.3042	1.135	0.000
15:56:28	71	1499		829	49.27	1.89	1607.61	1565.00	12.19	1.27	129.39	-0.06	5.11	52.07	81.75	4706.20	0.7822	8.55111	2.04616	10.59726			1032.23	1.3466	0.3077	1.450	0.000
15:56:58	86	1569	5267		49.26	1.92	1604.50	1558.99	11.87	1.50	100.86	-0.03	6.89	57.04	100.07	6600.72	1.0410	8.52371	2.10589	10.62960			1030.76	1.3423	0.3167	1.965	0.000
15:57:28	165	1699		2373	49.25	1.95	1528.52	1481.92	12.59	1.67	68.76	-0.51	6.60	55.83	101.84	7443.35	1.0208	8.41774	2.11194	10.52968			1029.45	1.3256	0.3176	1.467	0.000
15:58:09	217	1896	5320		49.23	2.00	1308.58	1258.91	14.77	2.30	100.26	0.18	6.90	50.67	97.52	8325.25	0.9195	7.85742	1.79401	9.65143			974.22	1.2374	0.2698	1.326	0.000
15:58:39	221	1676		1935	49.21	2.04	1175.32	1088.42	16.14	2.19	101.79	-0.04	7.54	48.56	101.29	10014.39	0.5991	4.93612	1.06861	6.00473			624.29	0.7773	0.1607	1.128	0.000
15:59:09	179	2019	5360		49.20	2.08	1086.21	1011.59	17.00	2.28	106.86	0.37	8.12	48.16	98.09	10322.99	0.1430	0.84068	0.20444	1.04513			147.33	0.1324	0.0307	0.037	2.464
15:59:39	168	2075		1449	49.19	2.13	991.18	886.34	17.88	1.94	118.00	0.84	8.54	47.59	96.67	9875.33	0.6018	2.92606	0.74701	3.67308			630.55	0.4608	0.1123	0.913	0.000
16:00:09	173	2138	4801		49.19	2.17	977.96	891.39	17.96	2.04	84.32	-0.38	8.39	47.02	91.45	8918.36	0.9911	5.03857	1.20055	6.23912			1042.22	0.7935	0.1805	1.474	0.000
16:00:39	129	2141		1697	49.19	2.21	949.32	916.19	18.01	2.87	94.71	-0.02	9.08	48.33	92.84	8023.85	1.0372	6.72050	1.33047	8.05097			1044.51	1.0583	0.2001	0.983	0.000
16:01:09	258	2241	4502		49.19	2.25	930.36	888.50	18.12	2.63	98.36	-0.29	9.00	48.41	90.04	7282.47	0.9865	7.96381	1.44154	9.40534			1046.41	1.2541	0.2168	0.786	0.000
16:01:39	181	1729		1017	49.19	2.29	924.11	883.92	18.09	2.24	82.82	0.05	9.66	49.85	88.81	6866.36	1.0150	7.88102	1.48503	9.36605			1047.23	1.2411	0.2233	1.996	0.000
16:02:09	222	1790	4396		49.19	2.32	936.32	895.23	17.98	3.61	84.68	0.05	9.96	50.66	90.77	6831.15	1.0426	7.09349	1.44327	8.53677			1047.92	1.1171	0.2170	1.126	0.000
16:02:39	212	1734		896	49.19	2.36	949.71	903.79	18.01	4.05	89.25	0.31	9.51	50.06	87.80	6641.25	1.0021	5.43676	1.34120	6.77796			1048.21	0.8562	0.2017	0.754	0.000
16:03:09	217	1727	4289		49.19	2.40	967.64	941.18	18.09	3.00	101.61	0.49	9.33	49.80	85.55	6686.77	0.9619	7.11730	1.36236	8.47966			1048.49	1.1208	0.2049	1.495	0.000
16:03:39	224	1964		833	49.19	2.43	988.14	931.52	17.99	2.81	101.64	0.94	9.62	50.24	82.70	6387.90	0.9636	7.20288	1.38671	8.58959			1048.69	1.1343	0.2085	1.361	0.000
16:04:09	234	1985	3856		49.19	2.47	996.79	913.43	17.98	2.49	98.79	-0.48	9.78	50.56	83.32	6144.62	0.9725	7.59107	1.40134	8.99242			1049.02	1.1954	0.2107	1.074	0.000
16:04:39	210	1925		608	49.19	2.51	999.14	923.75	17.94	2.70	98.36	-0.53	9.55	50.32	80.80	5874.74	0.9574	8.02472	1.44386	9.46859			1049.43	1.2637	0.2171	1.183	0.000
16:05:09	177	1809	3785		49.19	2.55	985.79	913.75	18.04	2.24	73.46	-0.84	9.03	49.57	80.87	6234.93	0.9447	8.02224	1.44734	9.46958			1049.78	1.2633	0.2176	0.864	0.000
16:05:39	223	1840		244	49.19	2.58	972.71	911.64	18.00	2.20	87.57	-0.15	9.26	50.14	78.44	5895.05	0.9387	8.04633	1.46733	9.51366			1049.86	1.2671	0.2207	1.405	0.000
16:06:09	131	1656	3395		49.19	2.62	951.75	905.71	17.93	2.17	86.68	0.00	9.47	50.67	79.85	4878.77	0.9101	8.10115	1.47023	9.57138			1049.91	1.2758	0.2211	1.767	0.000
16:06:39	136	1498		424	49.19	2.65	927.71	886.47	17.93	2.71	79.39	-0.62	9.26	50.33	80.08	4571.74	0.9320	8.03386	1.46299	9.49685			1050.21	1.2652	0.2200	1.905	0.000
16:07:09	168	1550	3311		49.19	2.69	915.46	886.05	17.85	3.20	84.93	-0.46	9.52	50.84	79.16	4310.18	0.9384	6.48153	1.38644	7.86797			1050.25	1.0207	0.2085	1.997	0.000
16:07:39	165	1455		415	49.19	2.73	913.07	863.18	17.90	2.83	99.89	-0.56	9.44	50.80	77.46	4378.41	0.8881	6.42089	1.30959	7.73048			1050.32	1.0112	0.1969	1.230	0.000
16:08:09	83	1493	3134		49.20	2.76	921.39	827.27	17.91	3.06	95.46	-0.54	9.28	50.59	77.02	4311.23	0.9045	8.15902	1.39019	9.54922			1050.46	1.2849	0.2091	0.810	0.000
16:08:39	125	1434		248	49.20	2.80	943.86	847.84	17.92	3.49	95.43	-0.15	8.98	50.14	74.98	4401.29	0.8704	8.14823	1.41398	9.56221			1050.36	1.2832	0.2126	1.405	0.000
16:09:09	94	1463	3128		49.20	2.83	967.61	871.07	17.78	3.65	92.54	-0.48	9.77	51.79	74.83	4502.88	0.9166	7.67444	1.41834	9.09278			1050.39	1.2086	0.2133	1.612	0.000
16:09:39	156	1598		331	49.20	2.87	991.64	874.58	17.74	3.30	90.96	-0.26	10.23	52.92	75.79	4375.60	0.9573	7.71792	1.37541	9.09333			1050.37	1.2154	0.2068	1.364	0.000
16:10:09	132	1429	3064		49.20	2.90	1013.71	850.29	17.71	3.14	111.75	0.07	9.99	52.51	75.54	4517.24	0.9532	7.54762	1.36759	8.91521			1050.48	1.1886	0.2057	1.480	0.000
16:10:39	151	1508		380	49.20	2.94	1022.24	832.90	17.71	4.03	108.83	-0.07	9.88	52.23	75.69	4451.10	0.9466	6.21713	1.29776	7.51488			1050.31	0.9791	0.1952	0.913	0.000
16:11:09	126	1436	3025		49.20	2.97	1017.64	836.79	17.70	4.08	101.89	0.08	9.29	51.02	75.52	4504.26	0.9120	6.90714	1.27365	8.18079			1050.33	1.0877	0.1915	1.306	0.000
16:11:39	149	1420		260	49.20	3.01	999.54	860.98	17.74	3.80	106.61	0.15	9.16	50.57	75.91	4572.64	0.9349	7.24967	1.29509	8.54476			1050.37	1.1417	0.1948	1.464	0.000
16:12:09	137	1559	3154		49.20	3.04	976.75	856.64	17.79	3.62	122.79	-0.07	8.64	49.55	75.70	4653.46	0.8572	7.15607	1.35483	8.51090			1050.41	1.1269	0.2037	0.968	0.000
16:12:39	128	1498		344	49.18	3.06	956.07	856.95	17.79	3.64	118.68	-0.31	8.72	49.78	75.44	4722.58	0.8527	6.96695	1.39513	8.36208			1050.11	1.0972	0.2098	0.727	0.000
16:13:09	111	1533	3120		49.16	3.06	932.11	851.40	17.83	4.07	106.54	0.23	8.88	49.95	75.16	4798.47	0.8781	7.22447	1.41979	8.64426			1050.47	1.1377	0.2135	1.289	0.000
16:13:39	119	1499		403	49.13	3.07	925.25	877.54	17.85	3.79	111.54	0.12	9.76	51.44	75.30	4823.94	0.8968	7.51494	1.46415	8.97909			1050.53	1.1835	0.2202	1.490	0.000
16:14:09	126	1535	3140		49.11	3.07	929.54	910.68	17.97	3.14	108.43	-0.23	9.24	50.32	73.84	4526.73	0.8752	7.25797	1.42384	8.68181			1050.51	1.1430	0.2141	1.105	0.000
16:14:39	110	1604		390	49.08	3.08	938.93	904.94	17.99	3.97	117.07	-0.11	9.46	50.57	73.96	4610.19	0.8764	7.65202	1.49606	9.14807			1050.53	1.2050	0.2250	1.538	0.000
16:15:09	129	1543	3179		49.06	3.08	953.76	852.06	18.06	3.75	117.28	0.17	9.61	50.77	74.97	4674.37	0.8846	7.92875	1.53546	9.46421			1050.50	1.2486	0.2309	1.466	0.000
16:15:39	168	1488		335	49.04	3.08	959.07	846.88	18.15	3.44	120.07	-0.36	9.53	50.52	75.34	4758.96	0.8935	7.93556	1.55433	9.48989			1050.57	1.2497	0.2337	1.685	0.000
16:16:09	164	1543	3132		49.01	3.08	967.79	826.36	18.18	3.81	120.29	-0.05	9.17	49.87	74.07	4943.55	0.8849	7.74089	1.53549	9.27638			1050.48	1.2190	0.2309	1.270	0.000
16:16:39	177	1476		408	48.99	3.08	899.50	847.88	18.26	2.44	105.04	-0.13	9.28	50.02	74.74	5258.67	0.8510	7.34271	1.45313	8.79584			1050.67	1.1563	0.2185	1.140	0.000
16:17:09	190	1545	3253		48.98	3.05	870.82	894.46	18.37	2.78	115.96	0.83	8.55	48.72	71.86	5727.22	0.7979	7.31667	1.41079	8.72746			1050.31	1.1522	0.2121	1.916	0.000
16:17:39	218	1478		495	48.98	3.02	834.57	901.20	18.48	2.63	115.07	-0.08	8.15	47.65	70.43	5846.22	0.7944	6.88775	1.33104	8.21879			1050.66	1.0847	0.2002	1.140	0.000
16:18:09	243	1503	3354		48.97	2.98	852.28	902.95	18.36	2.22	117.55	0.62	8.79	48.59	72.53	5748.90	0.8071	6.83044	1.27369	8.10413			1050.53	1.0757	0.1915	1.645	0.000
16:18:39	223	1804		226	48.97	2.94	861.86	905.49	18.49	3.59	123.00	0.05	7.86	46.98	71.14	5820.17	0.7445	6.56072	1.25856	7.81928			1050.55	1.0332	0.1893	1.195	0.000
16:19:09	185	1788	3159		48.97	2.90	885.64	899.69	18.56	3.26	112.71	-0.44	7.26	45.96	70.46	5039.43	0.7080	6.36025	1.28842	7.64867			1050.67	1.0016	0.1937	1.856	0.000
16:19:39	167	1689		500	48.97	2.86	916.29	881.57	18.52	4.06	120.50	-0.15	8.14	47.21	73.87	5457.51	0.7605	6.88941	1.32581	8.21522			1050.68	1.0849	0.1994	1.873	0.000
16:20:09	225	1392	3717		48.97	2.82	944.36	878.79	18.50	3.59	134.54	-0.20	7.99	47.02	71.59	5583.17	0.7478	6.97387	1.33510	8.30897			1050.65	1.0982	0.2008	0.873	0.000
16:20:39	261	2237		159	48.97	2.78	973.14	875.56	18.43	3.05	122.71	0.23	8.06	47.18	73.43	5865.16	0.7514	7.38092	1.36875	8.74967			1050.53	1.1624	0.2058	1.812	0.000
16:21:09	245	1890	3794		48.97	2.75	992.11	878.11	18.43	3.25	113.54	0.91	8.57	47.97	74.93	6089.99	0.7690	7.14472	1.36643	8.51115			1050.56	1.1252	0.2055	1.261	0.000
16:21:39	279	1858		158	48.97	2.71	995.04	894.00	18.52	2.68	135.74	-0.75	8.44	47.63	72.60	5506.12	0.7816	7.02943	1.37163	8.40105			1050.74	1.1070	0.2063	0.966	0.000
16:22:09	210	1762	3530		48.97	2.67	988.52	905.94	18.54	2.26	98.86	-0.69	8.62	47.88	75.17	5828.78	0.7903	7.20127	1.39181	8.59308			1050.65	1.1341	0.2093	1.344	0.000
16:22:39	277	1704		1170	48.97	2.63	979.79	914.76	18.45	2.85	122.50	1.38	9.15	48.97	74.92	6410.82	0.8028	7.18598	1.40179	8.58777			1050.52	1.1317	0.2108	1.035	0.000
16:23:09	404	1560	4037		48.97	2.59	945.68	905.43	18.44	2.98	123.71	0.83	9.24	48.95	78.54	7228.86	0.7647	6.63661	1.29247	7.92907			975.55	1.0451	0.1944	1.474	0.000
16:23:39	355	1932		1323	48.97	2.55	912.04	906.19	18.49	3.29	122.25	0.32	9.04	48.41	79.94	8461.48	0.6447	5.53285	1.10339	6.63624			825.58	0.8713	0.1659	1.546	0.000
16:24:09	456	2315	5876		48.97	2.51	894.00	896.58	18.53	3.20	123.86	1.16	9.14	48.45	81.71	9296.22	0.7550	6.24755	1.26899	7.51654			938.13	0.9839	0.1908	0.934	0.000
16:24:39	621	2257		1199	48.97	2.47	861.89	902.47	18.59	3.51	122.50	-0.60	9.03	48.20	81.34	9736.68	0.4933	3.93981	0.80383	4.74365			600.54	0.6204	0.1209	0.831	8.250
16:25:09	620	2624	6087		48.97	2.43	859.61	919.80	18.53	2.70	123.25	0.99	8.65	47.79	82.35	12601.36	0.3866	3.20103	0.64725	3.84827			487.87	0.5041	0.0973	0.950	8.750
