21/07/98			  AIRPARIF dispositif de surveillance de la qualit de l'air en Ile de France													

ETARESO																

Dpartement	Stations	Adresse	N Site	Polluant	N paramtre	Date dbut	Date fin	Pas mesure	Longitude	Latitude		     Coordonnes Lambert (km)	Altitude (m)	Hauteur (m)		

			mesure					de base	(Est)	(Nord)	X	Y		(Tte de Prl.)		

75	4F75	Tour St Jacques	33	SO2	163	sept-91		QH	"220'59"""	'4851'29'	600,92	2428,85	34	10		

		Rue de Rivoli		NO	160	sept-91		QH								

		75004 Paris		NO2	161	sept-91		QH								

				O3	162	sept-91	avr-98	QH								

				CO	165	sept-91		QH								

				CO2	164	sept-91		QH								

				FN	280	janv-90		H								

75	41F75	Trajet Tour St Jacques - Crillon	11	SO2	425	juil-94		QH	"221'58"""	"4850'59"""	601,5	2428,4	31	37		

		75004 Paris		O3	424	juil-94		QH								

				NO2	423	janv-94		QH								

75	42F75	Trajet Morland - Crillon	10	SO2	422	juil-94		QH	"221'58"""	"4850'59"""	602	2427,95	35	38		

		75004 Paris		O3	667	sept-97		QH								

				NO2	421	janv-94		QH							

75	2i75	Jardin du Luxembourg	160	NO	481	sept-95		QH	220'05''	4850'56''	599,81	2427,83	41	10	

		Orangerie Frou		NO2	482	sept-95		QH							

		36 rue de Vaugirard		O3	483	oct-95		QH							

		75006 Paris													

75	71F75	Alle des Rfuzniks	60	SO2	245	dc-92		QH	"2 17' 37"""	"48 51' 26"""	596,8	2428,76	31	2,5	

		Champ de Mars 		NO	242	fvr-92		QH							

		75007 Paris		NO2	243	fvr-92		QH							

				O3	244	juin-92		QH							

				PM10	381	nov-93	oct-97	QH							

				FN	286	mai-92		H							

	71M75			T	395	Dec-93		QH							

75	72F75	Tour Eiffel 1er tage	57	SO2	333	janv-93		QH	"2 17' 37"""	"48 51' 26"""	596,8	2428,76	31	49	

		75007 Paris		NO	330	janv-93		QH							

				NO2	331	janv-93		QH							

				O3	332	fvr-93		QH							

	72M75			T	337	juil-93		QH							

75	75F75	Tour Eiffel 3me tage	52	SO2	408	avr-94		QH	"2 17' 37"""	"48 51' 26"""	596,8	2428,76	31	300	

		75007 Paris		NO	319	juin-93		QH							

				NO2	320	juin-93		QH							

				O3	318	juin-93		QH							

	75M75			T	373	avr-94		QH							

75	8M75	23 rue de Vienne	28	T	155	dc-90		QH	"2 19' 20"""	"48 52' 44"""	598,65	2431,1	40	40	

		75008 Paris		VV	691	dc-97		QH							

				DV	690	dc-97		QH							

75	8F75	3 Rue de Messine	138	SO2	370	juil-93		QH	"2 18' 41"""	"48 52' 36"""	598,1	2430,92	46	8	

		75008 Paris		FN	293	nov-92		H							

75	10F75	199 quai de Valmy (collge Valmy)	22	SO2	9	juin-94		QH	2 22' 09''	48 52' 54''	602,34	2431,48	53	4,5	

		75010 Paris													

75	11M75	64 passage du Bureau	27	T	152	dc-90		QH	"2 23' 50"""	"48 51' 19"""	604,4	2428,45	59	23	

		75011 Paris		VV	150	dc-90		QH							

				DV	151	dc-90		QH							

21/07/98			  AIRPARIF dispositif de surveillance de la qualit de l'air en Ile de France													

ETARESO																

Dpartement	Stations	Adresse	N Site	Polluant	N paramtre	Date dbut	Date fin	Pas mesure	Longitude	Latitude	     Coordonnes Lambert II (km)		Altitude (m)	Hauteur (m)		

			mesure					de base	(Est)	(Nord)	X	Y		(Tte de Prl.)		

75	12F75	18 rue de la Brche aux Loups	14	SO2	23	oct-91		QH	"2 23' 40"""	"48 50' 18"""	604,2	2426,66	42	3		

		75012 Paris		NO	17	sept-91		QH								

				NO2	18	sept-91		QH								

				FN	277	janv-90		H								

				PS	20	janv-92	aot-96	QH								

				PM10	678	aot-96		QH								

75	13F75	11 rue George Eastman	37	SO2	232	oct-91		QH	"2 21' 37"""	"48 49' 44"""	601,69	2425,61	58	6		

		75013 Paris		NO	230	sept-91		QH								

				NO2	231	sept-91		QH								

				O3	233	sept-91		QH								

				FN	285	oct-91		H								

75	14F75	24 rue Delambre	136	SO2	324	dc-92		QH	"2 19' 39"""	"48 50' 31"""	599,29	2427,06	53	3,5		

		75014 Paris		FN	288	janv-90		H							

75	  15F75	39 bis rue Dantzig 75015 Paris	140	SO2	407	janv-94	sept-95	QH	"2 17' 54"""	"48 49' 57"""	597,2	2425,9	56	3,5	

				PS	28	mars-87	juin-97	QH							

75	16F75	41 bis rue de la Fontaine	169	SO2	501	sept-97		QH	215'56''	4850'57''	594,9	2427,8	39	5	

		75016 Paris		FN	502	sept-97		H							

75	18F75	7 rue Ferdinand Flocon	4	SO2	372	sept-93		QH	"2 20' 48"""	"48 53' 29"""	600,69	2432,56	61	10	

		75018 Paris		NO	374	sept-93		QH							

				NO2	375	sept-93		QH							

				O3	1671	avr-98		QH							

				FN	273	janv-90		H							

75	20F75	Maison de l'air	21	SO2	8	mai-94		QH	223'05''	4852'20''	603,49	2430,43	70	5	

		Rue Piat		FN	11	avr-94		H							

		75020 Paris													

75	21F75	Ch. Gravilliers	7	SO2	261	sept-92		QH	"2 14' 34"""	"48 51' 28"""	593,07	2429,82	30	4	

		75016 Paris		FN	276	janv-90		H							

75	1P75	av. des Champs Elyses	31	NO	144	janv-91		QH	"2 18' 43"""	"48 52' 08"""	598,14	2430,06	33	2	

				NO2	145	janv-91		QH							

		75008 Paris		CO	143	janv-91		QH							

				Pb	146	fvr-91		J							

75	2P75	16 rue Bonaparte	71	CO	387	Fev-94		QH	220' 07''	4851'23''	599,86	2428,66	33	1,8	

		75006 Paris		NO	385	May-94		QH							

				NO2	386	May-94		QH							

75	3P75	bd priphrique Porte d'Auteuil	53	SO2	489	dc-95		QH	"2 15' 08"""	"48 51' 01"""	593,8	2427,91	52	2	

				NO	321	mars-93		QH							

				NO2	322	mars-93		QH							

		75016 Paris		CO	323	mars-93		QH							

				PM10	505	avr-96		QH							

75	4P75	28 Quai des Clestins	141	NO	358	aot-93		QH	"2 21' 38"""	"48 51' 10"""	601,71	2428,26	31	2	

				NO2	359	aot-93		QH							

		75004 PARIS		CO	360	aot-93		QH							

75	5P75	place Victor Bash	12	NO	141	janv-91		QH	"2 19' 37"""	"48 49' 39"""	599,24	2425,45	67	2,5	

				NO2	142	janv-91		QH							

		75014 Paris		CO	140	janv-91		QH								

				Pb	139	janv-91		J								

21/07/98			  AIRPARIF dispositif de surveillance de la qualit de l'air en Ile de France													

ETARESO																

Dpartement	Stations	Adresse	N Site	Polluant	N paramtre	Date dbut	Date fin	Pas mesure	Longitude	Latitude	     Coordonnes Lambert  II (km)		Altitude (m)	Hauteur (m)		

			mesure					de base	(Est)	(Nord)	X	Y		(Tte de Prl.)		

75	6P75	39 bis rue Dantzig	15	NO	25	janv-83		QH	"2 17' 56"""	"48 49' 58"""	597,18	2426,04	56	4		

		75015 Paris		NO2	26	janv-83		QH								

				CO	30	janv-83		QH								

				SO2	33	janv-83	janv-94	QH								

				Pb	34	janv-86		J								

75	SPB1	Poniatowski	40	Pb	170	fvr-91	dc-96	J								

75	SPB2	Hausmann	41	Pb	171	fvr-91	mai-96	J								

75	SPB3	Le Perreux	42	Pb	174	fvr-91	juin-96	J								

77	1F77	115 av. Jean Jaurs	26	SO2	136	janv-85		QH	"2 35' 48"""	"48 51' 18"""	619,05	2428,54	51	3,5		

		77420 Champs sur Marne		NO	131	oct-84		QH								

				NO2	132	oct-84		QH							

				O3	134	nov-84		QH							

				HCT	135	nov-84	avr-98	QH							

				PS	133	nov-84	mars-97	QH							

				PM10	679	mars-97		QH							

				D DOSE	137	mai-89		QH							

77	2F77	62 av du Gnral De Gaulle	69	NO	379	nov-93		QH	2 39' 38''	48 32' 34''	623,88	2393,82	68	1	

		77000 Melun		NO2	380	nov-93		QH							

77	3F77	Usine des Eaux Desquinemare	30	NO	316	nov-92		QH	"2 46' 04"""	"48 22' 30"""	631,9	2375,2	94	3	

		 77300 Fontainebleau		NO2	317	nov-92		QH							

				SO2	469	mai-95		QH							

				O3	200	oct-91		QH							

77	4F77	Place de la Mairie 	142	O3	363	mai-93		QH	"2 45' 10"""	"49 01' 45"""	630,4	2447,95	194	8	

		77230 Montg en Gole													

77	5F77	ADP Roissy Charles de Gaulle	46	CO	301	nov-93		QH	234'58''	4901'27''	617,97	2447,36	115	3	

				SO2	302	nov-93		QH							

				NO	304	nov-93		QH								

				NO2	305	nov-93		QH								

				O3	303	nov-93		QH								

				HCT	312	nov-93	avr-98	QH								

				PS	306	nov-93	avr-97	QH								

				PM10	674	avr-97		QH								

	5M77			T	307	mars-98		QH								

				DV	308	mars-98		QH								

				VV	309	mars-98		QH								

																

																

																

																

21/07/98			  AIRPARIF dispositif de surveillance de la qualit de l'air en Ile de France													

ETARESO																

Dpartement	Stations	Adresse	N site	Polluant	N paramtre	Date dbut	Date fin	Pas mesure	Longitude	Latitude	Coordonnes Lambert II (km)		Altitude (m)	Hauteur (m)		

			mesure					de base	(Est)	(Nord)	X	Y		(Tte de prl.)	

77	6F77	24 Bd Gallieni	9	SO2	194	Aug-94		QH	242'23''	48 56' 36''	627,06	2438,4	46	5	

		77400 Lagny sur Marne													

77	7F77	Route de la  Pomponette	68	SO2	369	juil-93		QH	"2 39' 46"""	"48 54' 14"""	623,88	2433,99	68	3	

		77410 Claye Souilly													

77	8F77	5, rue du Chtelet	170	SO2	503	avr-96		QH	"2 56' 34"""	"4822'53"""	644,87	2375,99	50		

		77130 Montereau													

78	1F78	8 rue de Limoges	29	SO2	168	janv-91		QH	"2 07' 50"""	"48 47' 57"""	584,81	2422,31	128	2	

		78000 Versailles		NO	166	juin-92		QH							

				NO2	167	juin-92		QH							

				FN	279	janv-92		H							

78	2F78	Ecole le Notre Sonchamp	38	NO	314	juin-92		QH	"1 52' 58"""	"48 34' 57"""	566,45	2398,29	148	15	

				NO2	315	juin-92		QH							

		78120 Rambouillet		O3	240	sept-91		QH							

78	3F78	11 rue Albert Thomas	62	SO2	255	janv-92		QH	"1 55' 32"""	"48 58' 56"""	569,5	2442,75	44	10	

		78130 Les Mureaux													

78	4F78	1,rue E. Zola	63	SO2	262	fvr-92		QH	"1 43' 16"""	"48 59' 29"""	554,88	2443,86	29	4,5	

		78200 Mantes La Jolie		NO	265	dc-97		QH							

				NO2	266	dc-97		QH							

				O3	267	dc-97		QH							

78	5F78	Chemin des Guinets	64	SO2	263	fvr-92		QH	"1 33' 58"""	"49 00' 59"""	543,56	2446,75	114	4	

		78270 Bonnires/Seine													

78	6F78	2 alle Volta	65	SO2	264	fvr-92		QH	"1 44' 41"""	"48 59' 42"""	556,61	2444,25	50	4	

		 78520 Limay													

21/07/98			  AIRPARIF dispositif de surveillance de la qualit de l'air en Ile de France												

ETARESO															

Dpartement	Stations	Adresse	N site	Polluant	N paramtre	Date dbut	Date fin	Pas mesure	Longitude	Latitude	Coordonnes Lambert II (km)		Altitude (m)	Hauteur (m)	

			mesure					de base	(Est)	(Nord)	X	Y		(Tte de prl.)	

78	7F78	6 rue Pierre Andr	56	SO2	329	janv-93		QH	"1 48' 33"""	"48 59' 21"""	561,33	2443,57	58	3	

		78440 Gargenville													

78	8F78	Stade lo Lagrange	132	NO2	696	sept-97		QH	"203'30"""	"4856'15"""			70	5	

		Avenue de Pontoise		O3	698	sept-97		QH							

		78 Poissy		SO2	697	sept-97		QH							

91	2F91	Centre omnisports	72	SO2	396	Dec-93		QH	217'28''	4843'53''	596,61	2414,76	86	4	

		Av. de noyer Lambert		FN	397	mars-94		H							

		91300 Massy													

91	3F91	ADP Orly	151	CO	441	dc-96		QH	"222'57"""	"4844'17"""	603,3	2415,45	86	3	

				SO2	439	dc-96		QH							

				NO	437	dc-96		QH							

				NO2	438	dc-96		QH							

				O3	440	dc-96		QH							

				HCT	443	dc-96	avr-98	QH							

				PS	442	dc-96		QH							

	3M91			T	444	dc-96		QH							

				VV	447	dc-96		QH							

				DV	446	dc-96		QH							

91	4F91	2 rue de presbytre	149	SO2	418	juil-94		QH	227'25''	4842'27''	608,82	2412,11	66	3,5	

		91230 Montgeron		NO	415	juin-94		QH							

				NO2	416	juin-94		QH						

				O3	417	juin-94		QH						

				FN	419	oct-94		H						

91	1M91	CEA de Saclay	92	T	498	dc-95		QH	"0209'08"""	"4843'17"""	586,35	2413,6	154	2

		91191 Gyf/Yvette		VV	497	dc-95		QH						40

				DV	496	dc-95		QH						40

				T	495	dc-95		QH						40

				VV	493	dc-95		QH						58

				DV	494	dc-95		QH						58

				T	492	dc-95		QH						100

				VV	490	dc-95		QH						100

				DV	491	dc-95		QH						100

21/07/98			  AIRPARIF dispositif de surveillance de la qualit de l'air en Ile de France											

ETARESO														

Dpartement	Stations	Adresse	N site	Polluant	N paramtre	Date dbut	Date fin	Pas mesure	Longitude	Latitude	Coordonnes Lambert II (km)		Altitude (m)	Hauteur (m)

			mesure					de base	(Est)	(Nord)	X	Y		(Tte de prl.)

92	1F92	11 rue du Cdt Pilot	17	SO2	51	janv-83		QH	"2 16' 35"""	"48 52' 52"""	595,53	2431,42	36	4	

		92200 Neuilly/Seine		NO	45	janv-83		QH							

				NO2	46	janv-83		QH							

				O3	49	janv-83		QH							

				HCT	50	avr-83	avr-98	QH							

				PS	48	janv-83		QH							

92	2F92	3 rue des glycines	70	SO2	384	nov-93		QH	215'20''	4855'31''	594,01	2436,33	29	5	

		92700 Colombes		NO	382	nov-93		QH							

				NO2	383	nov-93		QH							

92	3F92	60 rue Richelieu	2	SO2	378	Aug-93		QH	217'40''	4855'50''	596,86	2436,91	28	10	

		92220 Gennevilliers		NO	376	Aug-93		QH							

				NO2	377	Aug-93		QH							

				PM10	1670	fvr-98		QH							

				FN	271	janv-90		H							

92	4F92	75,avenue Pablo Picasso	168	SO2	500	Fev-96		QH	"2 13'19"""	"48 53' 27"""	591,54	2432,50	57	3	

		92000 Nanterre													

92	5F92	27 bis Avenue Victor Cresson	1	SO2	300	avr-92		QH	"2 16' 09"""	"48 49' 24"""	594,99	2424,99	33	4	

		92130 Issy les Moulineaux		NO	356	sept-93		QH							

				NO2	357	sept-93		QH							

				FN	270	janv-90		H							

92	6F92	5 rue de la Cte St Louis	145	SO2	398	janv-94		QH	211'13''	4850'50''	588,96	2427,65	136	4	

		92380 Garches		FN	399	mars-94		H							

92	 7F92	 120 rue Houdan	139	SO2	341	avr-93		QH	"2 17' 20"""	"48 46' 46"""	596,44	2420,10	99	7	

		 92330 Sceaux		FN	294	mai-93		H							

92	1I92	Le Mdaillon	150	SO2	430	mai-95		QH	"2 14' 26"""	"48 53' 29"""	592,91	2432,56	55	2	

		2, Parvis de la Dfense		NO	428	mai-95		QH							

		92800 Puteaux		NO2	429	mai-95		QH							

				FN	431	mai-95	fvr-97	H							

92	1P92	45, avenue Paul Doumer	13	NO	14	janv-91	juin-94	QH	211'02''	4852'53''	589.20	2431.50	40	2	

		92500 Rueil Malmaison		NO2	15	janv-91	juin-94	QH							

				CO	13	aot-89	juin-94	QH							

21/07/98			  AIRPARIF dispositif de surveillance de la qualit de l'air en Ile de France												

ETARESO															

Dpartement	Stations	Adresse	N site	Polluant	N paramtre	Date dbut	Date fin	Pas mesure	Longitude	Latitude	Coordonnes Lambert II (km)		Altitude (m)	Hauteur (m)	

			mesure					de base	(Est)	(Nord)	X	Y		(Tte de prl.)	

92	1P92	51, avenue Paul Doumer	13	NO	14	juil-97	janv-98	QH	211'02''	4852'53''	589.20	2431.50	40	2	

		92500 Rueil Malmaison		NO2	15	juil-97	janv-98	QH							

				CO	13	juil-97	janv-98	QH							

93	1F93	35 rue Bordier	18	SO2	59	juin-89		QH	"2 23' 08"""	"48 54' 14"""	603,54	2433,95	43	4	

		93300 Aubervilliers		NO	53	fvr-89		QH							

				NO2	54	fvr-89		QH							

				O3	57	fvr-89		QH							

				PS	56	fvr-90		QH							

93	2F93	25, rue de la convention	25	SO2	241	nov-91	sept-95	QH	223'33''	4855'45''	603.90	2436.70	36	3	

		93120 La Courneuve													

93	3F93	Parc de la Bergre	156	NO	466	sept-95		QH	2 27' 10''	48 54' 06''	608,48	2433,71	50	2	

		124, rue Carnot		NO2	467	sept-95		QH							

		93000 Bobigny		SO2	468	sept-95		QH							

				PM10	504	avr-96		QH							

93	4F93	17 avenue Valvein	6	SO2	371	juil-93		QH	2 26' 49''	48 51' 43''	608,05	2429,29	75	2,5	

		93100 Montreuil		FN	275	janv-90		H							

93	5F93	Place du Caquet	59	SO2	340	Feb-93		QH	221'31''	"4856'03"""	601,57	2437,32	33	13	

		Service administratif Mairie		NO	388	juin-94		QH							

		93200 Saint Denis		NO2	389	juin-94		QH							

				FN	289	janv-90		H							

93	6F93	40 bis Alle de la Fontaine	144	SO2	365	juin-93		QH	"2 31' 09"""	"48 53' 35"""	613,35	2432,76	95	4	

		93340 Le Raincy		FN	366	juin-93		H							

93	1P93	361 avenue du Prsident Wilson	58	NO	334	Feb-93		QH	2 21' 25''	48 55' 25''	601,50	2435,85	40	2,5	

		93210 La plaine saint Denis		NO2	335	Feb-93		QH							

				CO	336	Feb-93		QH							

94	1F94	5b rue Flix Maire	19	SO2	67	mars-87		QH	"2 27' 39"""	"48 47' 43"""	609,08	2421,87	42	3,5	

		94000 Crteil		NO	61	avr-87		QH							

				NO2	62	avr-87		QH							

				O3	65	mars-87		QH							

				HCT	66	avr-87	juil-96	QH							

				BTX	432  436	juil-96		QH							

				PS	64	avr-87	nov-94	QH							

				PM10	677	nov-94		QH							

				FN	68	avr-94		H							

94	2F94	41 av. de la folie	36	SO2	196	Apr-94		QH	2 25' 18''	4846'19''	606,21	2419,27	33	3,5	

		94600 Choisy le Roi		FN	284	janv-90		H							

94	3F94	17, rue des Pniches	32	SO2	201	janv-91	juin-96	QH	224'15''	4849'00''	604.92	2424.25	31	3	

		94200 Ivry/Seine		NO	202	mars-91	juin-96	QH							

				NO2	203	mars-91	juin-96	QH							

				FN	281	sept-91	juin-96	H							

94	4F94	rue Paul Armangot	34	SO2	190	mars-91		QH	"2 22' 33"""	"48 46' 34"""	602,84	2419,73	96	5	

		94400 Vitry sur Seine		NO	191	May 91		QH							

				NO2	192	May 91		QH							

				FN	282	sept-91		H							

21/07/98			  AIRPARIF dispositif de surveillance de la qualit de l'air en Ile de France												

ETARESO															

Dpartement	Stations	Adresse	N site	Polluant	N paramtre	Date dbut	Date fin	Pas mesure	Longitude	Latitude	Coordonnes Lambert II (km)		Altitude (m)	Hauteur (m)	

			mesure					de base	(Est)	(Nord)	X	Y		(Tte de prl.)	

94	5F94	conservatoire de musique	76	SO2	413	May-94		QH	"230'13"""	"4850'33"""	612,22	2427,13	50	1,5	

		70 ter av. Ledru Rollin		FN	414	May-94		H							

		94170 Le Perreux sur Marne													

94	6F94	17 rue de chemin de fer	8	SO2	10	juil-94		QH	"219'50"""	"4848' 01"""	599,51	2422,42	50	4	

		94230 Cachan		FN	12	juil-94		H							

94	7F94	Rue Lon Mauvais	67	SO2	367	juil-93		QH	"2 24' 56"""	"48 47' 07"""	605,76	2420,75	35	3	

		Arrighi													

		94400 Vitry sur Seine													

94	8F94	Ecole prim. J. J. Rousseau	146	NO	400	janv-94		QH	223'43''	4849' 02''	604,27	2424,31	32	7	

		23 - 25 rue J.J. Rousseau		NO2	401	janv-94		QH							

		94200 Ivry sur Seine		SO2	402	janv-94		QH							

				FN	403	janv-94		H							

94	1P94	Protection civile	147	CO	412	juin-94		QH	"228'47"""	"4849'13"""	610,47	2424,66	39	1,8	

		39 avenue Gallieni		NO	410	juin-94		QH							

		94340 Joinville le Pont		NO2	411	juin-94		QH							

95	1F95	211 bd des aviateurs allis	35	SO2	193	May 91		QH	"2 05' 35"""	"49 01' 02"""	582,13	2446,59	55	4	

		95610 Eragny/Oise		FN	283	fvr-92		H							

95	2F95	4 alle Henri Wallon	51	NO	327	dc-92		QH	"2 13' 18"""	"48 57' 05"""	591,53	2439,24	55	4	

				NO2	328	dc-92		QH							

		95100 Argenteuil		SO2	313	juin-92		QH							

				FN	291	sept-92		H							

95	3F95	Service de la Navigation	159	SO2	480	aot-95		QH	"2 12' 54"""	"49 07' 07"""	591.07	2457.86	25	3	

		Chemin de la machine													

		95290 L'Isle Adam													

															

															

															

95	4F95	12, rue Henri Pasdeloup	171	SO2	517	juil-96		QH	"217' 01"""	"49 08' 36"""	596,06	2460,6	29	5	

		95260 Beaumont sur oise													

95	5F95	Ecole 	158	O3	477	fvr-97		QH	"0152'02"""	"4903'45"""	566	2424,9		3,6	

		rue du bout-sirop													

		95450 Frmainville													

															

															

															

															

															

															

															

															

															

															

															

															

															

															

															

															

															

															

															

															

															

															

															

