LISA



Base de données

A I R P A R I F



Responsable : AIRPARIF

Données du 1er Octobre 1993 au 2 Novembre 1998

Station Ville Depart. Longitude Latitude O3 NO NO2
p4 Paris - Tour St Jacques 75 2° 20' 59" 48° 51' 29" p4-O3 p4-NO p4-NO2
p12 Paris 12eme 75 2° 23' 40" 48° 50' 18" p12-O3 p12-NO p12-NO2
p13 Paris 13eme 75 2° 21' 37" 48° 49' 44" p13-O3 p13-NO p13-NO2
p18 Paris 18eme 75 2° 20' 48" 48° 53' 29" p18-O3 p18-NO p18-NO2
tr1 Paris Tour Eiffel 1er étage 75 2° 17' 37" 48° 51' 26" tr1-O3 tr1-NO tr1-NO2
tr2 Paris Tour Eiffel 2eme étage 75 2° 17' 37" 48° 51' 26" tr2-O3 tr2-NO tr2-NO2
tr3 Paris Tour Eiffel 3eme étage 75 2° 17' 37" 48° 51' 26" tr3-O3 tr3-NO tr3-NO2
arge Argenteuil 92 2° 13' 18" 48° 57' 05" arge-NO arge-NO2
aube Aubervilliers 93 2° 23' 08" 48° 54' 14" aube-O3 aube-NO aube-NO2
bobi Bobigny 93 2° 27' 10" 48° 54' 06" bobi-NO bobi-NO2
cham Champs sur Marne 77 2° 35' 48" 48° 51' 18" cham-O3 cham-NO cham-NO2
colo Colombes 92 2° 15' 20" 48°55'31" colo-NO colo-NO2
cret Créteil 94 2° 27' 39" 48° 47' 43" cret-O3 cret-NO cret-NO2
font Fontainebleau 77 2° 46' 04" 48° 22' 30" font-O3 font-NO font-NO2
frem Frémainville 95 1° 52' 02" 49° 03' 45" frem-O3
genn Gennevilliers 92 2° 17' 40" 48° 55' 50" genn-NO genn-NO2
issy Issy les Moulineaux 92 2° 16' 09" 48° 49' 24" issy-NO issy-NO2
ivry Ivry/Seine 94 2° 24' 15" 48° 49' 00" ivry-NO ivry-NO2
maur Mauregard 77 2° 34' 58 49° 01' 27 maur-O3 maur-NO maur-NO2
mgoe Montgé en Goêle 77 2° 45' 10 49° 01' 45 mgoe-O3
mont Montreuil 93 2° 26' 49 48° 51' 43 mont-O3 mont-NO mont-NO2
neui Neuilly/Seine 92 2° 16' 35 48° 52' 52 neui-O3 neui-NO neui-NO2
ramb Rambouillet 78 1° 52' 58 48° 34' 57 ramb-O3 ramb-NO ramb-NO2
stde Saint Denis 92 2°21'31 48°56'03 stde-NO stde-NO2
vitr Vitry sur Seine 94 2° 22' 33 48° 46' 34 vitr-NO vitr-NO2


Pour les suggestions et remarques concernant la base, contactez :
Patrick Raberanto
LMD
Ecole Polytechnique
91128 PALAISEAU